MOSFET eingebettete FRD HV Hochspannungs-FET für Anwendungen usw.
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staub-, Wasser- und antistatische Rohrverpackungen, in Kartons |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Hochspannungs-MOSFET | Anwendung MOSFET-Ultra-Hochspg | Intelligentes Meter, Kabinett-Stromversorgung, industrielles Schaltnetzteil, System der elektrischen |
---|---|---|---|
Wärmeableitung | Große Wärmeableitung | Hochspg Mosfet-Anwendung | LED-Fahrer, Adapter, industrielles Schaltnetzteil, Inverter usw. |
Leckage | Niedriges Durchsickern kann weniger als 1 µ A erreichen | Widerstand | Niedriger Auf-Widerstand |
Vorteile | Neue seitliche variable lackierende Technologie, spezielle Energie MOS Structure, ausgezeichnete Eig | Technologie | MOSFET |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | Diode Trr(nS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSF38N30F | N | 38 | 300 | 0.09 | 0.11 | TO-220F | 1000 | 80 | |
2 | RSF45N50W | N | 45 | 500 | 0.1 | 0.125 | TO-247 | 600 | 95 | |
3 | RSF5N50D | N | 5 | 500 | 1.5 | 1.85 | TO-252 | 2500 | 61 | |
4 | RSF7N50D | N | 7 | 500 | 1.1 | 1.5 | TO-252 | 2500 | 100 | |
5 | RSF3N60D | N | 3 | 600 | 2.8 | 3.4 | TO-252 | 2500 | 55 | |
6 | RSF4N60D | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | 60 | |
7 | RSF4N60F | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | 60 | |
8 | RS2N65D | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
9 | RS2N65F | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
10 | RS4N65D | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
11 | RS4N65MD | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
12 | RS4N65F | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
13 | RS5N65D | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-252 | 2500 | -- | |
14 | RS5N65F | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-220F | 1000 | -- | |
15 | RS6N65D | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-252 | 2500 | -- | |
16 | RS6N60F | N | 6 | 600 | 1 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
17 | RS6N65F | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
18 | RS7N65D | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
19 | RS7N65MD | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
20 | RS7N65F | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
21 | RS8N60F | N | 8 | 600 | 0.75 | 0.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
22 | RS8N65F | N | 8 | 650 | 0.95 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
23 | RS10N65D | N | 10 | 650 | 0.93 | 1.05 | TO-252 | 2500 | -- | |
24 | RS10N65F | N | 10 | 650 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
25 | RS10N60F | N | 10 | 600 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
26 | RS12N65F | N | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
27 | RS12N60F | N | 12 | 600 | 0.5 | 0.62 | TO-220F | 1000 | -- | |
28 | RS13N65F | N | 13 | 650 | 0.52 | 0.65 | TO-220F | 1000 | -- | |
29 | RS16N65F | N | 16 | 650 | 0.45 | 0.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
30 | RS20N65F | N | 20 | 650 | 0.35 | 0.45 | TO-220F | 1000 | -- | |
31 | RS5N50D | N | 5 | 500 | 1.25 | 1.45 | TO-252 | 2500 | -- | |
32 | RS6N50D | N | 6 | 500 | 1.2 | 1.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
33 | RS9N50D | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-252 | 2500 | -- | |
34 | RS9N50F | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
35 | RS10N50F | N | 10 | 500 | 0.66 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
36 | RS11N50F | N | 11 | 500 | 0.48 | 0.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
37 | RS13N50F | N | 13 | 500 | 0.39 | 0.46 | TO-220F | 1000 | -- | |
38 | RS15N50F | N | 15 | 500 | 0.35 | 0.42 | TO-220F | 1000 | -- | |
39 | RS18N50F | N | 18 | 500 | 0.28 | 0.34 | TO-220F | 1000 | -- | |
40 | RS20N50F | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-220F | 1000 | -- | |
41 | RS20N50W | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-247-3 | 600 | -- | |
42 | RS25N50F | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-220F | 1000 | -- | |
43 | RS25N50W | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-247-3 | 600 | -- | |
44 | RS28N50W | N | 28 | 500 | 0.14 | 0.18 | TO-247-3 | 600 | -- | |
45 | RS30N50W | N | 30 | 500 | 0.085 | 0.12 | TO-247-3 | 600 | -- | |
46 | RS4N80F | N | 4 | 800 | 3.2 | 3.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
47 | RS8N80F | N | 8 | 800 | 1.35 | 1.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
48 | RS10N80F | N | 10 | 800 | 1 | 1.2 | TO-220F | 1000 | -- | |
49 | RS3N90MD | N | 3 | 900 | 4 | 4.8 | TO-251 | 4000 | -- | |
50 | RS4N90D | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
51 | RS4N90F | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
52 | RS6N90F | N | 6 | 900 | 1.7 | 2.05 | TO-220F | 1000 | -- | |
53 | RS9N90F | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
54 | RS9N90PF | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-3PF | 300 | -- | |
55 | RS2N100D | N | 2 | 1000 | 6 | 7.2 | TO-252 | 2500 | -- | |
56 | RSE3N100F | N | 3 | 1000 | 4.6 | 5.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
57 | RS6N100F | N | 6 | 1000 | 1.2 | 1.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
58 | RS2N120D | N | 2 | 1200 | 10.5 | 12.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
59 | RS3N120D | N | 3 | 1200 | 7.3 | 8.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
60 | RS6N120T | N | 6 | 1200 | 2.1 | 2.5 | TO-220 | 1000 | -- | |
61 | RS3N150F | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
62 | RS3N150PF | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-3PF | 300 | -- | |
63 | RS3N150W | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO247-3 | 600 | -- |
Beschreibung des Produkts:
Hochspannungs-MOSFET ist eine neue Generation von Ultra-Hochspannungs-MOSFET-Technologie, die die Vorteile der neuen seitlichen variablen Dopingtechnologie aufweist,Spezielle Leistung MOS-Struktur und ausgezeichnete Eigenschaften bei hohen TemperaturenEs wird weit verbreitet in Motor-Serie, Wechselrichter, Halbbrücke / Vollbrücke Schaltkreis Anwendungen, LED-Treiber, Adapter, industrielle Schaltanlage und Wechselrichter, etc.Es hat eine extrem geringe Leckage., die weniger als 1 μ A erreichen können.
Technische Parameter:
Parameter | Wert |
---|---|
Widerstand | Niedriger Einsatzwiderstand |
Leckage | Niedrige Leckage kann weniger als 1 μ A erreichen |
Anwendung von Ultra-HV-MOSFET | Smart Meter, Kabinettstromversorgung, industrielle Schaltanlage, elektrische Stromversorgung usw. |
Vorteile | Neue Technologie für das doppende Abwechslungsmittel, spezielle MOS-Struktur, ausgezeichnete Eigenschaften bei hohen Temperaturen. |
Typ | N |
Eingebettete FRD HV MOSFET-Anwendung | Motorreihe, Wechselrichter, Halbbrücken-/Vollbrücken-Schaltkreis-Anwendungen usw. |
Anwendung von HV Mosfet | LED-Treiber, Adapter, industrielle Schaltanlage, Wechselrichter usw. |
Wärmeabbau | Große Wärmeverteilung |
Technologie | MOSFET |
Nennspannung | Hochspannung/Ultrahochspannung |
Anwendungen:
Reasunos, eine Marke aus Guangdong, China, liefert Hochspannungs-MOSFETs, Ultra-Hochspannungs-MOSFETs und eingebettete FRD HV-MOSFETs für verschiedene Anwendungen.Die HV-MOSFETs von Reasunos sind für ihre geringe Leckage bekannt.Der Preis hängt von der Gesamtmenge ab, und die Verpackung ist staub-, wasser- und antistatische Rohrverpackung.,Die Lieferzeit beträgt 2-30 Tage, abhängig von der Gesamtmenge, und die Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus (EXW).Die HV-MOSFETs werden in LED-Treibern weit verbreitet, Adapter, industrielle Schaltnetzteile und Wechselrichter.
Unterstützung und Dienstleistungen:
Wir bieten fachkundige technische Unterstützung und Dienstleistungen für unser Hochspannungs-MOSFET-Produkt an. Unser erfahrenes Team von Ingenieuren steht Ihnen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung.
Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter:
- Fehlerbehebung und Diagnose
- Konstruktionsberatung
- technische Unterstützung vor Ort
- Softwareaktualisierungen
- Individuelle Lösungen
Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unsere technische Unterstützung und Dienstleistungen für Hochspannungs-MOSFET erfahren möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Verpackung und Versand:
Hochspannungs-MOSFETs werden in einem statisch-dissipativen Versandbeutel verpackt und versandt.Das Produkt sollte unmittelbar nach Erhalt auf Beschädigung untersucht werden und etwaige Beschädigungen dem Reedereiunternehmen gemeldet werden..
Der Beutel sollte vorsichtig geöffnet und das Produkt erst dann entfernt werden, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.Das Produkt darf während des Versands oder der Handhabung keiner Spannung ausgesetzt werden, die höher ist als seine Nennspannung.Das Produkt sollte in einer statisch sicheren Umgebung, z. B. in einer antistatischen Tasche, gelagert werden.
Das Produkt sollte vor der Installation vorsichtig behandelt und auf Anzeichen von Beschädigungen untersucht werden.Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden..