MOSFET FRD های جاسازی شده HV FET ولتاژ بالا برای برنامه های کاربردی و غیره

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | ماسفت فشار قوی | برنامه ماسفت Ultra-HV | کنتور هوشمند، منبع تغذیه کابینت، منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی، سیستم برق و غیره |
---|---|---|---|
اتلاف حرارت | اتلاف حرارت عالی | برنامه HV Mosfet | درایور LED، آداپتورها، منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی، اینورترها و غیره |
نشتی | نشتی کم می تواند به کمتر از 1 میکرو آمپر برسد | مقاومت | مقاومت کم |
مزایای | فناوری دوپینگ متغیر جانبی جدید، ساختار MOS قدرت ویژه، ویژگیهای عالی در دمای بالا. | فن آوری | ماسفت |
برجسته کردن | MOSFET FRD متداول HV,MOSFET FRD با ولتاژ بالا,و غیره برنامه های کاربردی FRD متداول MOSFET,High Voltage Embedded FRD MOSFET,Etc. Applications Embedded FRD MOSFET |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | Diode Trr(nS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSF38N30F | N | 38 | 300 | 0.09 | 0.11 | TO-220F | 1000 | 80 | |
2 | RSF45N50W | N | 45 | 500 | 0.1 | 0.125 | TO-247 | 600 | 95 | |
3 | RSF5N50D | N | 5 | 500 | 1.5 | 1.85 | TO-252 | 2500 | 61 | |
4 | RSF7N50D | N | 7 | 500 | 1.1 | 1.5 | TO-252 | 2500 | 100 | |
5 | RSF3N60D | N | 3 | 600 | 2.8 | 3.4 | TO-252 | 2500 | 55 | |
6 | RSF4N60D | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | 60 | |
7 | RSF4N60F | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | 60 | |
8 | RS2N65D | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
9 | RS2N65F | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
10 | RS4N65D | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
11 | RS4N65MD | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
12 | RS4N65F | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
13 | RS5N65D | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-252 | 2500 | -- | |
14 | RS5N65F | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-220F | 1000 | -- | |
15 | RS6N65D | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-252 | 2500 | -- | |
16 | RS6N60F | N | 6 | 600 | 1 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
17 | RS6N65F | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
18 | RS7N65D | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
19 | RS7N65MD | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
20 | RS7N65F | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
21 | RS8N60F | N | 8 | 600 | 0.75 | 0.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
22 | RS8N65F | N | 8 | 650 | 0.95 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
23 | RS10N65D | N | 10 | 650 | 0.93 | 1.05 | TO-252 | 2500 | -- | |
24 | RS10N65F | N | 10 | 650 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
25 | RS10N60F | N | 10 | 600 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
26 | RS12N65F | N | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
27 | RS12N60F | N | 12 | 600 | 0.5 | 0.62 | TO-220F | 1000 | -- | |
28 | RS13N65F | N | 13 | 650 | 0.52 | 0.65 | TO-220F | 1000 | -- | |
29 | RS16N65F | N | 16 | 650 | 0.45 | 0.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
30 | RS20N65F | N | 20 | 650 | 0.35 | 0.45 | TO-220F | 1000 | -- | |
31 | RS5N50D | N | 5 | 500 | 1.25 | 1.45 | TO-252 | 2500 | -- | |
32 | RS6N50D | N | 6 | 500 | 1.2 | 1.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
33 | RS9N50D | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-252 | 2500 | -- | |
34 | RS9N50F | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
35 | RS10N50F | N | 10 | 500 | 0.66 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
36 | RS11N50F | N | 11 | 500 | 0.48 | 0.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
37 | RS13N50F | N | 13 | 500 | 0.39 | 0.46 | TO-220F | 1000 | -- | |
38 | RS15N50F | N | 15 | 500 | 0.35 | 0.42 | TO-220F | 1000 | -- | |
39 | RS18N50F | N | 18 | 500 | 0.28 | 0.34 | TO-220F | 1000 | -- | |
40 | RS20N50F | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-220F | 1000 | -- | |
41 | RS20N50W | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-247-3 | 600 | -- | |
42 | RS25N50F | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-220F | 1000 | -- | |
43 | RS25N50W | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-247-3 | 600 | -- | |
44 | RS28N50W | N | 28 | 500 | 0.14 | 0.18 | TO-247-3 | 600 | -- | |
45 | RS30N50W | N | 30 | 500 | 0.085 | 0.12 | TO-247-3 | 600 | -- | |
46 | RS4N80F | N | 4 | 800 | 3.2 | 3.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
47 | RS8N80F | N | 8 | 800 | 1.35 | 1.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
48 | RS10N80F | N | 10 | 800 | 1 | 1.2 | TO-220F | 1000 | -- | |
49 | RS3N90MD | N | 3 | 900 | 4 | 4.8 | TO-251 | 4000 | -- | |
50 | RS4N90D | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
51 | RS4N90F | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
52 | RS6N90F | N | 6 | 900 | 1.7 | 2.05 | TO-220F | 1000 | -- | |
53 | RS9N90F | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
54 | RS9N90PF | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-3PF | 300 | -- | |
55 | RS2N100D | N | 2 | 1000 | 6 | 7.2 | TO-252 | 2500 | -- | |
56 | RSE3N100F | N | 3 | 1000 | 4.6 | 5.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
57 | RS6N100F | N | 6 | 1000 | 1.2 | 1.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
58 | RS2N120D | N | 2 | 1200 | 10.5 | 12.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
59 | RS3N120D | N | 3 | 1200 | 7.3 | 8.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
60 | RS6N120T | N | 6 | 1200 | 2.1 | 2.5 | TO-220 | 1000 | -- | |
61 | RS3N150F | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
62 | RS3N150PF | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-3PF | 300 | -- | |
63 | RS3N150W | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO247-3 | 600 | -- |
توضیحات محصول:
MOSFET ولتاژ بالا یک نسل جدید از تکنولوژی MOSFET ولتاژ فوق العاده بالا است که دارای مزایای فناوری جدید دوپینگ جانبی متغیر است.ساختار خاص قدرت MOS و ویژگی های عالی در دمای بالابه طور گسترده ای در سری موتور، اینورتر، نیمه پل / برنامه های مدار پل کامل، راننده LED، آداپتورها، منبع برق سوئیچ صنعتی و اینورترها و غیره استفاده می شود.خروجی بسیار کمی داره، که می تواند کمتر از 1μA باشد.
پارامترهای فنی:
پارامتر | ارزش |
---|---|
مقاومت | مقاومت کم |
نشت | نشت کم می تواند به کمتر از 1 μ A برسد |
کاربرد MOSFET Ultra-HV | متر هوشمند، منبع برق کابینت، منبع برق سوئیچینگ صنعتی، سیستم برق، و غیره |
مزایا | تکنولوژی جدید دوپینگ متغیر جانبی، ساختار خاص قدرت MOS، ویژگی های عالی در دمای بالا. |
نوع | N |
کاربرد FRD HV MOSFET جاسازی شده | سری موتور، اینورتر، نیمه پل / برنامه های مدار پل کامل، و غیره. |
درخواست HV Mosfet | راننده LED، آداپتورها، منبع برق سوئیچینگ صنعتی، اینورترها و غیره |
انتشار گرما | انتشار گرما بزرگ |
تکنولوژی | MOSFET |
درجه بندی ولتاژ | ولتاژ بالا / ولتاژ فوق العاده بالا |
کاربردها:
Reasunos ، یک برند از گوانگدونگ ، چین ، MOSFET های ولتاژ بالا ، MOSFET های ولتاژ فوق العاده بالا و MOSFET های FRD HV جاسازی شده را برای کاربردهای مختلف فراهم می کند.موزفیت های HV Reasunos به دلیل نشت کم آنها شناخته شده اند، مقاومت کم و ولتاژ بالا / ولتاژ فوق العاده بالا. قیمت محصول به کل مقدار بستگی دارد و بسته بندی ضد گرد و غبار، ضد آب و ضد جامد است.,در یک جعبه کارتن در کارتن قرار داده می شود. زمان تحویل 2-30 روز است، بسته به کل مقدار، و شرایط پرداخت 100٪ T / T پیش پرداخت (EXW). توانایی عرضه 5KK / ماه است.MOSFET های HV به طور گسترده ای در رانندگان LED استفاده می شوند، آداپتورها، منبع برق سوئیچینگ صنعتی و اینورترها.
پشتیبانی و خدمات:
ما پشتیبانی فنی و خدمات تخصصی را برای محصول MOSFET ولتاژ بالا ما ارائه می دهیم. تیم با تجربه ما از مهندسان در دسترس هستند تا به شما در هر گونه سوال یا مشکلی که ممکن است داشته باشید کمک کنند.
ما طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می دهیم، از جمله:
- رفع مشکل و تشخیص
- مشاوره طراحی
- پشتیبانی فنی در محل
- به روزرسانی نرم افزار
- راه حل های سفارشی
اگر سوالی دارید یا می خواهید در مورد پشتیبانی فنی و خدمات ما برای MOSFET ولتاژ بالا بیشتر بدانید، لطفاً از تماس با ما دریغ نکنید.
بسته بندی و حمل:
MOSFET های ولتاژ بالا در یک کیسه حمل و نقل استاتیک توزیع شده بسته بندی و ارسال می شوند. این کیسه برای محافظت از محصول در برابر تخلیه الکترواستاتیک (ESD) استفاده می شود.محصول باید بلافاصله پس از دریافت برای آسیب بررسی شود و هر گونه آسیب باید به شرکت حمل و نقل گزارش شود.
کیسه باید با دقت باز شود و محصول نباید خارج شود تا همه اقدامات ایمنی انجام شود.محصول نباید در طول حمل و نقل و یا دستکاری به هیچ گونه ولتاژ بالاتر از امتیاز خود را در معرض قرار گیردمحصول باید در یک محیط امن مانند یک کیسه ضد استاتیک نگهداری شود.
قبل از نصب، باید با دقت با محصول برخورد کرد و هرگونه نشانه آسیب را بررسی کرد.این محصول باید مطابق با دستورالعمل های تولید کننده نصب شود..