MOSFET FRD intégré HV FET haute tension pour les applications, etc.
Lieu d'origine | Guangdong, NC |
---|---|
Nom de marque | REASUNOS |
Prix | Confirm price based on product |
Détails d'emballage | Emballages tubulaires à l'épreuve de la poussière, de l'eau et antistatiques, placés dans une boîte |
Délai de livraison | 2 à 30 jours (selon la quantité totale) |
Conditions de paiement | 100% T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 5KK/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Transistor MOSFET à haute tension | Application du transistor MOSFET Ultra-HT | Mètre intelligent, alimentation d'énergie de Cabinet, alimentation d'énergie de changement industrie |
---|---|---|---|
dissipation thermique | Grande dissipation thermique | Application de transistor MOSFET de HT | Conducteur de LED, adaptateurs, alimentation d'énergie de changement industrielle, inverseurs etc. |
Fuite | La basse fuite peut atteindre moins de 1 µ A | Résistance | Basse Sur-résistance |
Avantages | Nouvelle technologie de dopage variable latérale, puissance spéciale MOS Structure, excellentes cara | Technologie | Transistor MOSFET |
Mettre en évidence | MOSFET FRD intégré HV,MOSFET FRD intégré à haute tension,Applications intégrées FRD MOSFET |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | Diode Trr(nS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSF38N30F | N | 38 | 300 | 0.09 | 0.11 | TO-220F | 1000 | 80 | |
2 | RSF45N50W | N | 45 | 500 | 0.1 | 0.125 | TO-247 | 600 | 95 | |
3 | RSF5N50D | N | 5 | 500 | 1.5 | 1.85 | TO-252 | 2500 | 61 | |
4 | RSF7N50D | N | 7 | 500 | 1.1 | 1.5 | TO-252 | 2500 | 100 | |
5 | RSF3N60D | N | 3 | 600 | 2.8 | 3.4 | TO-252 | 2500 | 55 | |
6 | RSF4N60D | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | 60 | |
7 | RSF4N60F | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | 60 | |
8 | RS2N65D | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
9 | RS2N65F | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
10 | RS4N65D | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
11 | RS4N65MD | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
12 | RS4N65F | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
13 | RS5N65D | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-252 | 2500 | -- | |
14 | RS5N65F | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-220F | 1000 | -- | |
15 | RS6N65D | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-252 | 2500 | -- | |
16 | RS6N60F | N | 6 | 600 | 1 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
17 | RS6N65F | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
18 | RS7N65D | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
19 | RS7N65MD | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
20 | RS7N65F | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
21 | RS8N60F | N | 8 | 600 | 0.75 | 0.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
22 | RS8N65F | N | 8 | 650 | 0.95 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
23 | RS10N65D | N | 10 | 650 | 0.93 | 1.05 | TO-252 | 2500 | -- | |
24 | RS10N65F | N | 10 | 650 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
25 | RS10N60F | N | 10 | 600 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
26 | RS12N65F | N | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
27 | RS12N60F | N | 12 | 600 | 0.5 | 0.62 | TO-220F | 1000 | -- | |
28 | RS13N65F | N | 13 | 650 | 0.52 | 0.65 | TO-220F | 1000 | -- | |
29 | RS16N65F | N | 16 | 650 | 0.45 | 0.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
30 | RS20N65F | N | 20 | 650 | 0.35 | 0.45 | TO-220F | 1000 | -- | |
31 | RS5N50D | N | 5 | 500 | 1.25 | 1.45 | TO-252 | 2500 | -- | |
32 | RS6N50D | N | 6 | 500 | 1.2 | 1.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
33 | RS9N50D | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-252 | 2500 | -- | |
34 | RS9N50F | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
35 | RS10N50F | N | 10 | 500 | 0.66 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
36 | RS11N50F | N | 11 | 500 | 0.48 | 0.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
37 | RS13N50F | N | 13 | 500 | 0.39 | 0.46 | TO-220F | 1000 | -- | |
38 | RS15N50F | N | 15 | 500 | 0.35 | 0.42 | TO-220F | 1000 | -- | |
39 | RS18N50F | N | 18 | 500 | 0.28 | 0.34 | TO-220F | 1000 | -- | |
40 | RS20N50F | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-220F | 1000 | -- | |
41 | RS20N50W | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-247-3 | 600 | -- | |
42 | RS25N50F | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-220F | 1000 | -- | |
43 | RS25N50W | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-247-3 | 600 | -- | |
44 | RS28N50W | N | 28 | 500 | 0.14 | 0.18 | TO-247-3 | 600 | -- | |
45 | RS30N50W | N | 30 | 500 | 0.085 | 0.12 | TO-247-3 | 600 | -- | |
46 | RS4N80F | N | 4 | 800 | 3.2 | 3.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
47 | RS8N80F | N | 8 | 800 | 1.35 | 1.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
48 | RS10N80F | N | 10 | 800 | 1 | 1.2 | TO-220F | 1000 | -- | |
49 | RS3N90MD | N | 3 | 900 | 4 | 4.8 | TO-251 | 4000 | -- | |
50 | RS4N90D | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
51 | RS4N90F | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
52 | RS6N90F | N | 6 | 900 | 1.7 | 2.05 | TO-220F | 1000 | -- | |
53 | RS9N90F | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
54 | RS9N90PF | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-3PF | 300 | -- | |
55 | RS2N100D | N | 2 | 1000 | 6 | 7.2 | TO-252 | 2500 | -- | |
56 | RSE3N100F | N | 3 | 1000 | 4.6 | 5.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
57 | RS6N100F | N | 6 | 1000 | 1.2 | 1.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
58 | RS2N120D | N | 2 | 1200 | 10.5 | 12.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
59 | RS3N120D | N | 3 | 1200 | 7.3 | 8.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
60 | RS6N120T | N | 6 | 1200 | 2.1 | 2.5 | TO-220 | 1000 | -- | |
61 | RS3N150F | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
62 | RS3N150PF | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-3PF | 300 | -- | |
63 | RS3N150W | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO247-3 | 600 | -- |
Description du produit:
Le MOSFET haute tension est une nouvelle génération de technologie MOSFET ultra haute tension qui présente les avantages de la nouvelle technologie de dopage variable latérale,structure MOS de puissance spéciale et excellentes caractéristiques à haute températureIl est largement appliqué dans la série de moteurs, l'onduleur, les applications de circuit de demi-pont/pont complet, le pilote LED, les adaptateurs, l'alimentation électrique de commutation industrielle et les onduleurs, etc.Il a une fuite extrêmement faible, qui peut atteindre moins de 1 μ A.
Paramètres techniques:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Résistance | Faible résistance à l'alimentation |
Faillite | Une faible fuite peut atteindre moins de 1 μA |
Application du MOSFET à ultrasons | Les appareils électroménagers doivent être équipés d'un compteur électrique, d'un compteur électrique, d'un compteur électrique, d'un compteur électrique, etc. |
Les avantages | Nouvelle technologie de dopage variable latérale, structure MOS de puissance spéciale, excellentes caractéristiques à haute température. |
Le type | N |
Application FRD HV MOSFET intégrée | Série de moteurs, onduleur, demi-pontes/circuits de pont complet, etc. |
Application du produit HV Mosfet | Conducteur LED, adaptateurs, alimentation par commutation industrielle, onduleurs, etc. |
Dissipation de la chaleur | Une grande dissipation de chaleur |
Technologie | MOSFET |
Rating de la tension | Voltage élevé/ultra-haute |
Applications:
Reasunos, une marque du Guangdong, en Chine, fournit des MOSFET haute tension, des MOSFET ultra haute tension et des MOSFET FRD HV embarqués pour diverses applications.Les MOSFET HV de Reasunos sont bien connus pour leur faible fuiteLe prix du produit dépend de la quantité totale, et l'emballage est à l'épreuve de la poussière, imperméable à l'eau et anti-statique tube emballage,Le délai de livraison est de 2 à 30 jours, en fonction de la quantité totale, et les conditions de paiement sont de 100% T/T à l'avance (EXW).Les MOSFET HV sont largement utilisés dans les pilotes LED, adaptateurs, alimentation par commutation industrielle et onduleurs.
Assistance et services:
Notre équipe d'ingénieurs expérimentés est disponible pour vous aider avec toutes les questions ou problèmes que vous pourriez avoir.
Nous offrons une large gamme de services, notamment:
- Résolution de problèmes et diagnostics
- Consultation sur la conception
- Assistance technique sur place
- Mises à jour logicielles
- Solutions sur mesure
Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur notre support technique et nos services pour le MOSFET haute tension, n'hésitez pas à nous contacter.
Emballage et expédition
Les MOSFET haute tension sont emballés et expédiés dans un sac de transport statique-dissipatif.Le produit doit être inspecté pour détecter les dommages immédiatement après réception et tout dommage doit être signalé à la compagnie maritime..
Le sac doit être ouvert avec précaution et le produit ne doit pas être retiré avant que toutes les mesures de sécurité aient été prises.Le produit ne doit pas être exposé à une tension supérieure à sa valeur nominale pendant l'expédition ou la manipulation.Le produit doit être conservé dans un environnement à l'abri des effets statiques, tel qu'un sac antistatique.
Le produit doit être manipulé avec précaution et inspecté pour détecter tout signe de dommage avant l'installation.Le produit doit être installé conformément aux instructions du fabricant..