Inverter Langlebig SiC Schottky Barrierediode, Wärmebeständigkeit Mosfet SBD
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staubdichte, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Kartons in einer Kartonbox. |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xWärmebeständigkeit | Widerstand der hohen Temperatur | Vorteile | Basierend auf der Produktionslinie nach nationalem Militärstandard ist der Prozess stabil und die Qu |
---|---|---|---|
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichspannungs-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Str | Effizienz | Hohe Leistungsfähigkeit |
Häufigkeit | Hochfrequenz | Material | Siliziumkarbid |
Einheitentyp | Energie-getrennte Geräte | Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Hervorheben | Inverter SiC Schottky Barrierediode,Langlebige SiC-Schottky-Schrankscheibe,Wärmebeständigkeit Mosfet SBD |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Leistungsdiskrete Geräte Siliziumkarbid SBD basierend auf der nationalen Militärstandard-Produktionslinie
Beschreibung des Produkts:
Siliziumkarbidbarrieredioden (SiC SBD) sind leistungsdiskrete Geräte mit extrem niedrigem Rückwärtsstrom und starker Überspannungskraft.Diese Geräte können bei hohen Temperaturen stabil arbeiten und werden hauptsächlich in PFC-Schaltkreisen verwendet, Gleichspannungs/Wechselstromumrichter für die Solar und Windenergieerzeugung, UPSStromversorgungen, Motorantriebe usw. Mit den hervorragenden Eigenschaften der SiliconCarbideSchottkyBarriereRectifierDiode (SiC SBD),es kann eine bessere Leistungsumwandlungseffizienz bieten, schnelle Schaltgeschwindigkeit und höhere Temperaturstabilität.Die hohe Temperaturbeständigkeit der Siliziumkarbidbarrierediode (SiC SBD) kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Geräts unter extremen Temperaturbedingungen gewährleisten., so dass es eine ideale Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen.
Technische Parameter:
Eigentum | Beschreibung |
---|---|
Material | Siliziumkarbid |
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb usw. |
Produktbezeichnung | Silikonkarbid Schottky-Diode, Silikonkarbid SBD, Silikonkarbid Barriere-Diode |
Häufigkeit | Hochfrequenz |
Wärmebeständigkeit | Hochtemperaturbeständigkeit |
Gerätetypen | Stromdiskrete Geräte |
Effizienz | Hohe Effizienz |
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Macht | Hohe Macht |
Vorteile | Auf der Basis der nationalen Militärstandard-Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig. |
Anwendungen:
Die Silikonkarbid-Schottky-Diode, allgemein als Sic SBD bekannt, wird von REASUNOS hergestellt und wird aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit in der Leistungselektronik weit verbreitet.Es besteht aus einem Material namens Siliziumkarbid., die eine Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff ist und überlegene Eigenschaften wie höhere Leistung und bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist.Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen, die hohe Leistung erfordernEs wird auch in leistungsdiskreten Geräten verwendet und kann in vielen industriellen Geräten und elektronischen Produkten gefunden werden.Dank seiner zuverlässigen Qualität und stabilen Prozess aus der nationalen militärischen Standard-Produktionslinie, REASUNOS Silicon Carbide SBD ist in der Industrie weithin anerkannt und akzeptiert.
REASUNOS Silicon Carbide SBD wird in staub-, wasser- und antistatischen Rohrverpackungen verpackt und in Kartons in Karton verpackt.und die Lieferzeit beträgt je nach Gesamtmenge in der Regel 2 bis 30 TageDie Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus (EXW). Die Lieferkapazität beträgt 5KK/Monat.
Unterstützung und Dienstleistungen:
Silicon Carbide SBD bietet eine breite Palette von technischen Unterstützung und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt reibungslos und effizient läuft.Unser technisches Support-Team ist rund um die Uhr zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten.Wir bieten Ihnen auch eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um Sie bei der Optimierung Ihres Produkts zu unterstützen, einschließlich Fehlerbehebung, Installation und Wartung.Unsere erfahrenen Spezialisten können Ihnen bei allen Anpassungsbedürfnissen helfenWenn Sie weitere Hilfe benötigen, ist unser Team mehr als glücklich, Ihnen diese zu geben.
Verpackung und Versand:
Verpackung und Versand von Siliziumcarbide SBD:
Jedes Silicon Carbide SBD wird in einer separaten Box verpackt und versandt. Die Box enthält das Produkt und eine Reihe von Anweisungen. Die Box wird dann versiegelt und mit den Spezifikationen des Produkts gekennzeichnet.Die Kiste wird dann in eine größere Kiste mit einem Verpackungsmaterial gelegt, um sie vor Schäden während des Transports zu schützenDie größere Schachtel wird dann versiegelt und mit den Spezifikationen des Produkts und der Adresse des Empfängers gekennzeichnet.