Inverter Duurzame SiC Schottky Barrier Diode, Warmteweerstand Mosfet SBD
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in karto |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xWarmteweerstand | Weerstand op hoge temperatuur | Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaardproductielijn, is het proces stabiel en is de kwaliteit |
---|---|---|---|
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuur | efficiëntie | Hoog rendement |
Frequentie | Hoge Frequentie | Materiaal | Siliciumcarbide |
Apparatentype | Machts Afzonderlijke Apparaten | Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekee |
Markeren | Inverter SiC Schottky barrière diode,Duurzame SiC-Schottky-barrière-diode,Warmteweerstand Mosfet SBD |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Vermogen discrete apparaten Siliciumcarbide SBD op basis van nationale militaire standaard productielijn
Productbeschrijving:
Silicon Carbide Barrier Diodes (SiC SBD) zijn vermogen discrete apparaten met een extreem lage omgekeerde herstelstroom en een sterke anti-overspanningstroom vermogen.Deze apparaten kunnen stabiel werken onder hoge temperatuuromstandigheden en worden voornamelijk gebruikt in PFC-circuitsMet de uitstekende eigenschappen van de Silicon Carbide Schottky Barrier Rectifier Diode (SiC SBD),het kan een betere efficiëntie van het vermogen omzetten, snelle schakelsnelheid en hogere temperatuurstabiliteit.de hoge temperatuurweerstand van de siliconcarbidebarrierdiode (SiC SBD) kan de veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat in extreme temperatuuromstandigheden garanderen, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen in ruwe omgevingen.
Technische parameters:
Vastgoed | Beschrijving |
---|---|
Materiaal | Siliciumcarbide |
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorrijder, enz. |
Productnaam | Silicon Carbide Schottky Diode, Silicon Carbide SBD, Silicon Carbide Barrier Diode |
Frequentie | Hoge frequentie |
Warmteweerstand | Hoogtemperatuurbestendigheid |
Typ van apparaat | Stromdiscrete apparaten |
Efficiëntie | Hoge efficiëntie |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekeerde terugwinningstroom, sterke overspanningstroomcapaciteit) |
Kracht | Hoge macht |
Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn, het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar |
Toepassingen:
Silicon Carbide Schottky Diode, algemeen bekend als Sic SBD, wordt geproduceerd door REASUNOS en wordt veel gebruikt in krachtelektronica toepassingen vanwege zijn hoge vermogen prestaties.Het is gemaakt van een materiaal dat siliciumcarbide heet., dat een verbinding is van silicium en koolstof, en heeft superieure eigenschappen ten opzichte van silicium, zoals een hoger vermogen en een betere thermische geleidbaarheid.Dit maakt het een uitstekende keuze voor toepassingen die een hoog vermogen vereisenHet wordt ook gebruikt in vermogen discrete apparaten en kan worden gevonden in veel industriële apparatuur en elektronische producten.Dankzij de betrouwbare kwaliteit en het stabiele proces van de nationale militaire standaard productielijn, REASUNOS Silicon Carbide SBD is algemeen erkend en geaccepteerd in de industrie.
REASUNOS Silicon Carbide SBD wordt verpakt in stofdichte, waterdichte en antistatische buisvormige verpakkingen en in een kartonnen doos in kartonnen dozen geplaatst.en de levertijd duurt doorgaans 2 tot 30 dagen, afhankelijk van de totale hoeveelheidBetalingsvoorwaarden zijn 100% T/T vooraf (EXW). De levercapaciteit is 5KK/maand.
Ondersteuning en diensten:
Silicon Carbide SBD biedt een breed scala aan technische ondersteuning en diensten om ervoor te zorgen dat uw product soepel en efficiënt werkt.Onze technische ondersteuning is 24/7 beschikbaar om vragen te beantwoorden.We bieden ook een verscheidenheid aan diensten om u te helpen bij het optimaliseren van uw product, inclusief probleemoplossing, installatie en onderhoud.Onze ervaren specialisten kunnen u helpen met elke aanpassingsbehoefte die u heeft.Als u verdere hulp nodig heeft, zal ons team u daar graag bij helpen.
Verpakking en verzending:
Verpakking en verzending van siliconcarbide SBD:
Elke Silicon Carbide SBD wordt verpakt en verzonden in een aparte doos. De doos bevat het product en een set instructies. De doos wordt vervolgens verzegeld en geëtiketteerd met de specificaties van het product.De doos wordt vervolgens in een grotere doos geplaatst met een verpakkingsmateriaal om het te beschermen tegen eventuele schade tijdens het vervoerDe grotere doos wordt vervolgens verzegeld en gelabeld met de specificaties van het product en het adres van de ontvanger.