Transistor práctico de alto voltaje, multipropósito N canal de energía Mosfet
| Lugar de origen | Guangdong, NC |
|---|---|
| Nombre de la marca | REASUNOS |
| Precio | Confirm price based on product |
| Detalles de empaquetado | Envases tubulares a prueba de polvo, agua y antistáticos, colocados en una caja de cartón en cartone |
| Tiempo de entrega | 2-30 días (depende de la cantidad total) |
| Condiciones de pago | 100% T/T por adelantado (EXW) |
| Capacidad de la fuente | 5KK/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Resistencia | En-resistencia baja | Grado del voltaje | Voltaje de alto voltaje/ultraalto |
|---|---|---|---|
| disipación de calor | Gran disipación de calor | Uso integrado del MOSFET del alto voltaje de FRD | Serie del motor, inversor, medio puente/usos de circuito completos de puente, etc. |
| Ventajas | Nueva tecnología de doping variable lateral, poder especial MOS Structure, características excelente | Fuga | La salida baja puede alcanzar menos de 1 µ A |
| Tecnología | MOSFET | Nombre del producto | MOSFET de alto voltaje |
| Resaltar | Transistores prácticos de alto voltaje,Transistor de alto voltaje de canal N,Mosfet de energía de canal N multipropósito |
||
| No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | Diode Trr(nS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSF38N30F | N | 38 | 300 | 0.09 | 0.11 | TO-220F | 1000 | 80 | |
| 2 | RSF45N50W | N | 45 | 500 | 0.1 | 0.125 | TO-247 | 600 | 95 | |
| 3 | RSF5N50D | N | 5 | 500 | 1.5 | 1.85 | TO-252 | 2500 | 61 | |
| 4 | RSF7N50D | N | 7 | 500 | 1.1 | 1.5 | TO-252 | 2500 | 100 | |
| 5 | RSF3N60D | N | 3 | 600 | 2.8 | 3.4 | TO-252 | 2500 | 55 | |
| 6 | RSF4N60D | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | 60 | |
| 7 | RSF4N60F | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | 60 | |
| 8 | RS2N65D | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 9 | RS2N65F | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 10 | RS4N65D | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 11 | RS4N65MD | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
| 12 | RS4N65F | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 13 | RS5N65D | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 14 | RS5N65F | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 15 | RS6N65D | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 16 | RS6N60F | N | 6 | 600 | 1 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 17 | RS6N65F | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 18 | RS7N65D | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 19 | RS7N65MD | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
| 20 | RS7N65F | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 21 | RS8N60F | N | 8 | 600 | 0.75 | 0.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 22 | RS8N65F | N | 8 | 650 | 0.95 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 23 | RS10N65D | N | 10 | 650 | 0.93 | 1.05 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 24 | RS10N65F | N | 10 | 650 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 25 | RS10N60F | N | 10 | 600 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 26 | RS12N65F | N | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 27 | RS12N60F | N | 12 | 600 | 0.5 | 0.62 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 28 | RS13N65F | N | 13 | 650 | 0.52 | 0.65 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 29 | RS16N65F | N | 16 | 650 | 0.45 | 0.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 30 | RS20N65F | N | 20 | 650 | 0.35 | 0.45 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 31 | RS5N50D | N | 5 | 500 | 1.25 | 1.45 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 32 | RS6N50D | N | 6 | 500 | 1.2 | 1.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 33 | RS9N50D | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 34 | RS9N50F | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 35 | RS10N50F | N | 10 | 500 | 0.66 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 36 | RS11N50F | N | 11 | 500 | 0.48 | 0.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 37 | RS13N50F | N | 13 | 500 | 0.39 | 0.46 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 38 | RS15N50F | N | 15 | 500 | 0.35 | 0.42 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 39 | RS18N50F | N | 18 | 500 | 0.28 | 0.34 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 40 | RS20N50F | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 41 | RS20N50W | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-247-3 | 600 | -- | |
| 42 | RS25N50F | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 43 | RS25N50W | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-247-3 | 600 | -- | |
| 44 | RS28N50W | N | 28 | 500 | 0.14 | 0.18 | TO-247-3 | 600 | -- | |
| 45 | RS30N50W | N | 30 | 500 | 0.085 | 0.12 | TO-247-3 | 600 | -- | |
| 46 | RS4N80F | N | 4 | 800 | 3.2 | 3.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 47 | RS8N80F | N | 8 | 800 | 1.35 | 1.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 48 | RS10N80F | N | 10 | 800 | 1 | 1.2 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 49 | RS3N90MD | N | 3 | 900 | 4 | 4.8 | TO-251 | 4000 | -- | |
| 50 | RS4N90D | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 51 | RS4N90F | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 52 | RS6N90F | N | 6 | 900 | 1.7 | 2.05 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 53 | RS9N90F | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 54 | RS9N90PF | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-3PF | 300 | -- | |
| 55 | RS2N100D | N | 2 | 1000 | 6 | 7.2 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 56 | RSE3N100F | N | 3 | 1000 | 4.6 | 5.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 57 | RS6N100F | N | 6 | 1000 | 1.2 | 1.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 58 | RS2N120D | N | 2 | 1200 | 10.5 | 12.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 59 | RS3N120D | N | 3 | 1200 | 7.3 | 8.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
| 60 | RS6N120T | N | 6 | 1200 | 2.1 | 2.5 | TO-220 | 1000 | -- | |
| 61 | RS3N150F | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
| 62 | RS3N150PF | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-3PF | 300 | -- | |
| 63 | RS3N150W | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO247-3 | 600 | -- |
MOSFET N de ultraalta tensión con una gran disipación de calor
Descripción del producto:
El MOSFET de alto voltaje es un tipo de MOSFET de potencia de ultraalto voltaje con una aplicación FRD HV MOSFET.Utiliza una nueva tecnología de dopaje lateral variable y una estructura MOS de potencia especial para proporcionar excelentes características a altas temperaturas y baja fuga que puede alcanzar menos de 1μAEs adecuado para varias aplicaciones de alta tensión como series de motores, inversores, aplicaciones de circuito de medio puente / puente completo, controlador de LED, adaptadores, suministro de energía de conmutación industrial,InversoresEste tipo de MOSFET es de tipo N, proporcionando una solución óptima para aplicaciones de alto voltaje.
Parámetros técnicos:
| Parámetros | Especificación |
|---|---|
| Fugas | Baja fuga puede alcanzar menos de 1 μ A |
| Disposición de calor | Gran disipación de calor |
| Ventajas | Nueva tecnología de dopaje lateral variable, estructura MOS de potencia especial, excelentes características a altas temperaturas. |
| Aplicación del MOSFET de Ultra-HV | Métricos inteligentes, suministro de energía para gabinetes, suministro de energía para conmutación industrial, sistema de energía eléctrica, etc. |
| Nombre del producto | MOSFET de alto voltaje |
| Aplicación del HV MOSFET | Conducción de LED, adaptadores, fuente de alimentación de conmutación industrial, inversores, etc. |
| Aplicación de FRD HV MOSFET integrado | Serie de motores, inversores, aplicaciones de circuito de puente medio / puente completo, etc. |
| Nivel de tensión | Válvulas de alta tensión y ultraalta tensión |
| El tipo | No |
| Tecnología | MOSFET |
Aplicaciones:
REASUNOS High Voltage Mosfet es un tipo de transistor mosfet de potencia, especialmente diseñado para aplicaciones de alto voltaje y ultraalto voltaje.Con una nueva tecnología de dopaje lateral variable y una estructura MOS de potencia especial, tiene excelentes características a altas temperaturas y proporciona una baja fuga, baja resistencia a encendido y un rendimiento de alto voltaje/ultraalto voltaje.Es ideal para aplicaciones como los inversores solares, motores de propulsión, sistemas UPS y electrónica de potencia de automóviles.
Reasonos High Voltage Mosfet se puede comprar en Guangdong, China a un precio competitivo.colocados dentro de una caja de cartón en cartones para una máxima seguridadEl tiempo de entrega es generalmente entre 2-30 días, dependiendo de la cantidad total ordenada. Los términos de pago son 100% T / T por adelantado (EXW). La compañía tiene una capacidad de suministro de 5KK / mes.
Apoyo y servicios:
Los productos MOSFET de alto voltaje se admiten y se atienden con las siguientes características:
- Hojas de datos y especificación del producto
- Notas de solicitud
- Herramientas de diseño y simulación
- Apoyo técnico
- Muestras de productos
- Formación sobre productos
- Apoyo de ingeniería de aplicaciones de campo
- Servicios de garantía y reparación
Embalaje y envío:
Los productos MOSFET de alto voltaje deben empaquetarse y enviarse siguiendo las siguientes pautas:
- Los productos MOSFET de alto voltaje deben empaquetarse en una bolsa protegida por ESD.
- La bolsa debe estar claramente etiquetada con la información del producto y la dirección de envío.
- Todos los productos MOSFET de alto voltaje deben enviarse en un contenedor de envío de disipación estática.
- El contenedor debe estar etiquetado con la información del producto, la dirección de envío y cualquier advertencia apropiada.
- El contenedor debe estar bien sellado y asegurado antes del envío.
- Los productos MOSFET de alto voltaje deben enviarse de acuerdo con las instrucciones del cliente.

