Wärmebeständigkeit Siliziumkarbid SBD Halbleiter stabiler Multifunktion
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staubdichte, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Kartons in einer Kartonbox. |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Siliziumkarbid | Wärmebeständigkeit | Widerstand der hohen Temperatur |
---|---|---|---|
Effizienz | Hohe Leistungsfähigkeit | Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/Sic SBD |
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung | Vorteile | Basierend auf der Produktionslinie nach nationalem Militärstandard ist der Prozess stabil und die Qu |
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichspannungs-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Str | Einheitentyp | Energie-getrennte Geräte |
Hervorheben | Heizfestigkeit Siliziumkarbid SBD,Silikonkarbid SBD stabil,Mehrfunktions-Sic-Halbleiter |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Silikonkarbid-Schottky-Diode mit hoher Temperaturbeständigkeit für PFC-Schaltkreise
Beschreibung des Produkts:
Siliziumcarbide SBD/SiC SBD ist eine Art Siliziumcarbide Schottky-Gleichrichterdiode, die auf der nationalen militärischen Produktionslinie basiert und einen extrem niedrigen Rückwärtsstrom aufweist,Das Verfahren ist stabil und die Qualität zuverlässig, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen macht.
Silicon Carbide SBD/SiC SBD hat eine hohe Leistung und bietet einen hervorragenden Schutz vor Überspannungsströmen.Dies macht es zu einer idealen Wahl für die Steuerung von Hochleistungsanwendungen.Darüber hinaus basiert es auf der nationalen Militärstandard-Produktionslinie, die ein stabiles Verfahren und eine zuverlässige Qualität garantiert.
Zusammenfassend ist Silicon Carbide SBD/SiC SBD eine hochleistungsfähige Schottky-Richtungsdiode aus Siliziumcarbide, die einen extrem niedrigen Rückwärtsstrom aufweist,starke Überspannungsschutzleistung und hohe LeistungEs basiert auf der nationalen militärischen Standard-Produktionslinie, die einen stabilen Prozess und eine zuverlässige Qualität gewährleistet. Daher ist es eine ideale Wahl für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen.
Technische Parameter:
Eigentum | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/SiC SBD |
Material | Siliziumkarbid |
Gerätetypen | Stromdiskrete Geräte |
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb usw. |
Vorteile | Auf der Basis der nationalen Militärstandard-Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig. |
Häufigkeit | Hochfrequenz |
Effizienz | Hohe Effizienz |
Macht | Hohe Macht |
Wärmebeständigkeit | Hochtemperaturbeständigkeit |
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Schlüsselwörter | Silikonkarbid-Schottky-Rectifikatordiode, Silikonkarbid-Schrankiodiode, Sic-Schottky-Schrankiodiode, Sic-Schrankiodiode |
Anwendungen:
REASUNOS Siliziumkarbid SBD, auch bekannt als Schottky-Rectifier-Diode, wird weit verbreitet in PFC-Schaltkreisen, DC/AC-Wechselrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb,und andere Anwendungen in rauen UmgebungenMit seinen Eigenschaften von extrem niedrigem Rückwärtsstrom, starker Überspannungsfähigkeit, hoher Temperaturbeständigkeit und hoher Leistung,REASUNOS Silicon Carbide SBD ist die ideale Wahl für diese Anwendungen.
REASUNOS Silicon Carbide SBD wird in Guangdong, CN, hergestellt und der Preis variiert je nach Produkt.in einer Kartonscheibe in Kartonschichten. Die Lieferzeit beträgt 2-30 Tage je nach Gesamtmenge. Die Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus ((EXW). Die Lieferfähigkeit beträgt 5KK/Monat.
Unterstützung und Dienstleistungen:
Technische Unterstützung und Dienstleistungen für Silicon Carbide SBDWir bieten eine Vielzahl von technischen Support und Dienstleistungen für Silicon Carbide SBD Produkte.und helfen, Probleme zu beheben, die Sie mit dem Produkt habenDarüber hinaus bieten wir eine umfassende Garantie, die alle Mängel in Materialien und Verarbeitung abdeckt. Wir bieten auch Reparatur- und Ersatzdienste für alle beschädigten oder defekten Teile.Wir bieten Schulungs- und Bildungsressourcen, um Ihnen zu helfen, das Potenzial Ihres Silicon Carbide SBD-Produkts zu maximieren.
Verpackung und Versand:
Silicon Carbide SBD wird je nach Größe und Menge der Bestellung auf drei verschiedene Arten verpackt und versandt.
- Kleine Bestellungen: Verpackt in einer Standardkartonbox mit Schaumstoff für den Schutz.
- Durchschnittliche Bestellungen: Verpackt in einer Holzpalette mit Schaumstoff für den Schutz. Die Lieferung erfolgt per Lkw oder Luftfracht, je nach Bestellgröße.
- Große Bestellungen: Verpackt in einer Holzkiste mit Schaumstoff zum Schutz.
Häufige Fragen: