Odporność na ciepło Karbid krzemowy SBD Półprzewodnik Stabilna wielofunkcja
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa | REASUNOS |
| Cena | Confirm price based on product |
| Szczegóły pakowania | Pyłoszczelne, wodoodporne i antystatyczne opakowania rurowe, umieszczane wewnątrz kartonu w kartonac |
| Czas dostawy | 2-30 dni (w zależności od całkowitej ilości) |
| Zasady płatności | 100% T/T z góry (EXW) |
| Możliwość Supply | 5KK/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | Węglik krzemu | Wytrzymałość cieplna | Odporność na wysoką temperaturę |
|---|---|---|---|
| wydajność | Wysoka wydajność | Nazwa produktu | Węglik krzemu SBD/Sic SBD |
| Charakterystyka | Niezwykle niski prąd odzyskiwania wstecznego, silna zdolność przeciwprzepięciowa | Zalety | W oparciu o linię produkcyjną krajowego standardu wojskowego proces jest stabilny, a jakość niezawod |
| Zastosowanie | Obwód PFC, falownik DC/AC do wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej, zasilacz UPS, sterownik sil | Rodzaj urządzenia | Zasilanie urządzeń dyskretnych |
| Podkreślić | Odporność cieplna węglika krzemowego SBD,SBD węglowodorów krzemowych stabilny,Wielofunkcyjny półprzewodnik Sic |
||
| No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
| 32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
| 33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
| 43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodę Schottky'ego z węglanu krzemowego o wysokiej odporności na temperaturę do układu PFC opartej na krajowej normie produkcji wojskowej
Opis produktu:
Silikonkarbid SBD/SiC SBD to rodzaj diody prostowniczej karbidu krzemowego schottky, która opiera się na krajowej linii produkcyjnej wojskowego standardu i charakteryzuje się niezwykle niskim prądem odzysku odwrotnego,Proces jest stabilny, a jakość jest niezawodna, co czyni go idealnym wyborem dla różnych wymagających zastosowań.
Silikonkarbid SBD/SiC SBD ma wysoką moc i może zapewnić doskonałą ochronę przed prądami nadwyżkowymi.co czyni go idealnym wyborem do sterowania zastosowaniami o dużej mocyPonadto opiera się na krajowej linii produkcyjnej w standardowych warunkach wojskowych, co gwarantuje stabilny proces i niezawodną jakość.
Podsumowując, Silicon Carbide SBD/SiC SBD jest wysokiej mocy diodą prostowarunkową z węglem krzemu schottky, która posiada niezwykle niski prąd odwrotnego odzysku,silna zdolność prądu przeciwprzesilania i wysoka mocJest oparty na krajowej linii produkcyjnej standardu wojskowego, zapewniając stabilny proces i niezawodną jakość.
Parametry techniczne:
| Nieruchomości | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Słodkowo-silikonowy SBD/SiC SBD |
| Materiał | Karbyd krzemowy |
| Rodzaj urządzenia | Urządzenia dyskretne |
| Zastosowanie | Obwód PFC, Inwerter prądu stałego / prądu przemiennego do wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej, zasilacz UPS, sterownik silnika itp. |
| Zalety | Proces jest stabilny, a jakość niezawodna. |
| Częstotliwość | Wysoka częstotliwość |
| Efektywność | Wysoka wydajność |
| Władza | Wysoka moc |
| Odporność na ciepło | Odporność na wysokie temperatury |
| Charakterystyka | Niezwykle niski prąd odwrotnego odzysku, silna zdolność prądu przeciwprężnego |
| Kluczowe słowa | Dioda naprawcza Schottky z węglem krzemowym, Dioda barierowa z węglem krzemowym, Dioda barierowa Sic Schottky, Dioda barierowa Sic |
Zastosowanie:
REASUNOS Silicon Carbide SBD, znany również jako dioda naprawcza Schottky, jest szeroko stosowany w obwodzie PFC, inwerterze DC / AC do wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej, zasilaczu UPS, sterowniku silnika,i innych zastosowań w trudnych warunkach środowiskowychZe swoimi cechami: bardzo niskim prądem odwrotnym, silną zdolnością przeciwprądową, wysoką odpornością na temperaturę i wysoką mocą,REASUNOS Silicon Carbide SBD jest idealnym wyborem dla tych zastosowań.
REASUNOS Silicon Carbide SBD jest produkowany w Guangdong, CN, a cena różni się w zależności od produktu.umieszczone w pudełku kartonowym w kartonach. Czas dostawy wynosi 2-30 dni w zależności od całkowitej ilości. Warunki płatności są 100% T / T z góry ((EXW). Zdolność dostaw wynosi 5KK / miesiąc.
Wsparcie i usługi:
Wsparcie techniczne i usługi związane z SBD węglowodorów krzemowychNasz zespół wsparcia jest dostępny do odpowiedzi na pytania, udzielenia pomocy technicznej,i pomóc w rozwiązywaniu problemów z produktemPonadto oferujemy kompleksową gwarancję, która obejmuje wszelkie wady w materiałach i wykonaniu.Zapewniamy szkolenia i zasoby edukacyjne, aby pomóc Ci zmaksymalizować potencjał Twojego produktu Silicon Carbide SBD.
Opakowanie i wysyłka:
W związku z powyższym Komisja uznaje, że w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, nie ma zastosowania art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.
- Małe zamówienia: pakowane w standardowy karton, z piankami do ochrony.
- Średnie zamówienia: pakowane w drewniane palety, z wkładkami piankowymi do ochrony.
- Wielkie zamówienia: pakowane w drewniane skrzynki, z pianką do ochrony.
Częste pytania:

