Термостойкость Кремниевый карбид SBD Полупроводники стабильные многофункциональные
| Место происхождения | Гуандун, CN |
|---|---|
| Фирменное наименование | REASUNOS |
| Цена | Confirm price based on product |
| Упаковывая детали | Прочная, водонепроницаемая и антистатическая трубчатая упаковка, помещенная в картонную коробку в ка |
| Время доставки | 2-30 дней (зависит от общего количества) |
| Условия оплаты | 100% T/T заранее ((EXW) |
| Поставка способности | 5кк/месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Материал | Силиконовый карбид | Термостойкость | Высокотемпературное сопротивление |
|---|---|---|---|
| эффективность | Высокая эффективность | Наименование продукта | Силиконовый карбид SBD/Sic SBD |
| Характеристики | Чрезвычайно низкий обратный восстановительный ток, сильная антиперебойность | Преимущества | Основанный на производственной линии национального военного стандарта, процесс стабилен, а качество |
| Применение | Схема PFC, Инвертор постоянного тока/переменного тока для солнечной и ветровой энергетики, питание U | Тип прибора | Приборы силы дискретные |
| Выделить | Силиконовый карбид SBD с теплостойкостью,Силиконовый карбид SBD стабильный,Многофункциональный СиК полупроводник |
||
| No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
| 32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
| 33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
| 43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Диод Шоттки из карбида кремния с высокой температурной устойчивостью для схемы PFC на основе национального военного стандарта производства
Описание продукта:
Силиконовый карбид SBD/SiC SBD - это вид диода-прямильника с карбидом кремния Schottky, который основан на национальной военной производственной линии и имеет чрезвычайно низкий обратный ток восстановления,Процесс стабилен, а качество надежно, что делает его идеальным выбором для различных требовательных приложений.
Силиконовый карбид SBD/SiC SBD имеет высокую мощность и может обеспечить отличную защиту от перенапряжения токов.что делает его идеальным выбором для управления приложениями высокой мощностиКроме того, он основан на национальной военной стандартной производственной линии, гарантирующей стабильный процесс и надежное качество.
Подводя итог, Silicon Carbide SBD/SiC SBD представляет собой высокопроизводительный диод шоттки из карбида кремния, который имеет чрезвычайно низкий обратный рекуперационный ток,сильная способность к антиперебоям и высокая мощностьОн основан на национальной военной стандартной производственной линии, обеспечивающей стабильный процесс и надежное качество.
Технические параметры:
| Недвижимость | Стоимость |
|---|---|
| Наименование продукта | Силициевый карбид SBD/SiC SBD |
| Материал | Силиконовый карбид |
| Тип устройства | Устройства с дискретным питанием |
| Применение | Схема PFC, Инвертор постоянного тока/переменного тока для солнечной и ветровой энергетики, питание UPS, драйвер двигателя и т.д. |
| Преимущества | На основе национальной военной стандартной производственной линии, процесс стабилен и качество надежно |
| Частота | Высокая частота |
| Эффективность | Высокая эффективность |
| Сила | Высокая власть |
| Термостойкость | Устойчивость к высоким температурам |
| Характеристики | Чрезвычайно низкий обратный рекуперативный ток, сильная способность к антиперебоям. |
| Ключевые слова | Силициевый карбид Шотки-ректификаторный диод, Силициевый карбид-барьерный диод, Сик-Шотки-барьерный диод, Сик-барьерный диод |
Применение:
REASUNOS Кремниевой карбид SBD, также известный как диод Schottky выпрямитель, широко используется в PFC схеме, DC / AC инвертор для солнечной и ветровой энергии, UPS питания, двигатель драйвера,и другие неприятные для окружающей среды приложенияС его характеристиками чрезвычайно низкого обратного восстановления тока, сильной анти-перенапряжения текущей способности, высокой температуры сопротивления и высокой мощности,REASUNOS Силиконовый карбид SBD является идеальным выбором для этих приложений.
REASUNOS Silicon Carbide SBD производится в Гуандун, Китай, и цена варьируется в зависимости от продукта.помещенные в картонную коробку в картонных коробках. Время доставки составляет 2-30 дней в зависимости от общего количества. Условия оплаты 100% T / T заранее ((EXW). Способность к поставкам составляет 5KK / месяц.
Поддержка и услуги:
Техническая поддержка и услуги по производству карбида кремния SBDМы предлагаем разнообразную техническую поддержку и услуги для продуктов Силиконового карбида SBD. Наша команда поддержки доступна для ответа на вопросы, предоставления технической помощи,и помочь решить любые проблемы, которые могут возникнуть с продуктомКроме того, мы предоставляем всеобъемлющую гарантию, которая покрывает любые дефекты в материалах и изготовлении.Мы предоставляем обучение и образовательные ресурсы, чтобы помочь вам максимизировать потенциал вашего продукта КАРБИД СБД.
Упаковка и перевозка:
Силиконовый карбид SBD упаковывается и отправляется тремя различными способами, в зависимости от размера и количества заказа.
- Небольшие заказы: упакованы в стандартную картонную коробку с пеновыми вставками для защиты.
- Средние заказы: упакованы в деревянные поддоны с пеновыми вставками для защиты.
- Большие заказы: упакованы в деревянный ящик, с пеновыми вставками для защиты.
Часто задаваемые вопросы

