Resistencia al calor Carburo de silicio SBD Semiconductor estable de múltiples funciones
Lugar de origen | Guangdong, NC |
---|---|
Nombre de la marca | REASUNOS |
Precio | Confirm price based on product |
Detalles de empaquetado | Embalaje tubular a prueba de polvo, a prueba de agua y antistatico, colocado dentro de una caja de c |
Tiempo de entrega | 2-30 días (depende de la cantidad total) |
Condiciones de pago | 100% T/T por adelantado (EXW) |
Capacidad de la fuente | 5KK/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | Carburo de silicio | Resistencia al calor | Resistencia da alta temperatura |
---|---|---|---|
eficiencia | Eficacia alta | Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/Sic SBD |
Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga | Ventajas | Basado en la línea de producción de normas militares nacionales, el proceso es estable y la calidad |
Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS | Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos del poder |
Resaltar | Resistencia al calor del carburo de silicio SBD,SBD de carburo de silicio estable,Semiconductor Sic de múltiples funciones |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo Schottky de carburo de silicio de alta resistencia a la temperatura para circuito PFC basado en la producción de la norma militar nacional
Descripción del producto:
Silicon Carbide SBD / SiC SBD es un tipo de diodo rectificador de carburo de silicio Schottky, que se basa en la línea de producción estándar militar nacional y cuenta con corriente de recuperación inversa extremadamente baja,El proceso es estable y la calidad es fiable, lo que lo convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones exigentes.
El SBD de carburo de silicio/SiC SBD tiene una alta potencia y puede proporcionar una excelente protección contra las corrientes de sobretensiones.lo que lo convierte en una opción ideal para controlar aplicaciones de alta potenciaAdemás, se basa en la línea de producción estándar militar nacional, lo que garantiza un proceso estable y una calidad confiable.
En conclusión, el SBD de carburo de silicio/SiC SBD es un diodo rectificador de carburo de silicio de alta potencia que presenta una corriente de recuperación inversa extremadamente baja,fuerte capacidad de corriente anti-salto y alta potenciaSe basa en la línea de producción estándar militar nacional, lo que garantiza un proceso estable y una calidad confiable. Por lo tanto, es una opción ideal para diversas aplicaciones exigentes.
Parámetros técnicos:
Propiedad | Valor |
---|---|
Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/SiC SBD |
El material | Carburo de silicio |
Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos de energía |
Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS, controlador de motor, etc. |
Ventajas | Basado en la línea de producción estándar militar nacional, el proceso es estable y la calidad es confiable |
Frecuencia | Frecuencia alta |
Eficiencia | Alta eficiencia |
El poder | El poder |
Resistencia al calor | Resistencia a altas temperaturas |
Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti-salto |
Palabras clave | Diodo rectificador Schottky de carburo de silicio, diodo de barrera de carburo de silicio, diodo de barrera de Sic Schottky, diodo de barrera de Sic |
Aplicaciones:
REASUNOS SBD de carburo de silicio, también conocido como diodo rectificador Schottky, se utiliza ampliamente en circuitos PFC, inversores CC / AC para generación de energía solar y eólica, suministro de energía UPS, controlador de motor,y otras aplicaciones en ambientes hostilesCon sus características de corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga, resistencia a altas temperaturas y alta potencia,REASUNOS Silicon Carbide SBD es la opción ideal para estas aplicaciones.
REASUNOS Silicon Carbide SBD se produce en Guangdong, CN, y el precio varía según el producto.colocados dentro de una caja de cartón en cartones. El tiempo de entrega es de 2-30 días dependiendo de la cantidad total. Los términos de pago son 100% T / T por adelantado ((EXW). La capacidad de suministro es de 5KK / mes.
Apoyo y servicios:
Apoyo técnico y servicios de la SBD de carburo de silicioOfrecemos una variedad de soporte técnico y servicios para los productos SBD de carburo de silicio.y ayudarle a solucionar cualquier problema que pueda tener con el productoAdemás, ofrecemos una garantía completa que cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. También ofrecemos servicios de reparación y reemplazo para cualquier pieza dañada o defectuosa. Por último,Proporcionamos capacitación y recursos educativos para ayudarle a maximizar el potencial de su producto SBD de carburo de silicio.
Embalaje y envío:
El SBD de carburo de silicio se empaqueta y se envía de tres maneras diferentes, dependiendo del tamaño y la cantidad del pedido.
- Pedidos pequeños: Envasado en una caja de cartón estándar, con inserciones de espuma para la protección.
- Pedidos medianos: Envasados en palets de madera, con inserciones de espuma para protección. El envío es por camión o carga aérea, dependiendo del tamaño del pedido.
- Los pedidos grandes: envasados en una caja de madera, con inserciones de espuma para protección.
Preguntas frecuentes: