Diodo de barrera de SiC Schottky de usos múltiples Resistencia a altas temperaturas duradera
Lugar de origen | Guangdong, NC |
---|---|
Nombre de la marca | REASUNOS |
Precio | Confirm price based on product |
Detalles de empaquetado | Embalaje tubular a prueba de polvo, a prueba de agua y antistatico, colocado dentro de una caja de c |
Tiempo de entrega | 2-30 días (depende de la cantidad total) |
Condiciones de pago | 100% T/T por adelantado (EXW) |
Capacidad de la fuente | 5KK/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl poder | Poder más elevado | Frecuencia | De alta frecuencia |
---|---|---|---|
Resistencia al calor | Resistencia da alta temperatura | Ventajas | Basado en la línea de producción de normas militares nacionales, el proceso es estable y la calidad |
Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos del poder | El material | Carburo de silicio |
Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS | Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/Sic SBD |
Resaltar | Diodo de barrera de SiC Schottky multipropósito,Diodo de barrera de SiC Schottky Durable,Diodo de resistencia a la temperatura Barrera de Schottky |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo de barrera Sic Schottky con una fuerte capacidad de corriente anti-surrente
Descripción del producto:
El diodo de barrera de carburo de silicio (Silicon Carbide SBD) es un dispositivo discreto de potencia fabricado con carburo de silicio.fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga y alta eficienciaEl SBD de carburo de silicio está diseñado para funcionar en ambientes de alta temperatura y es una excelente opción para varias aplicaciones de energía.y alta tensión de rupturaAdemás, su alta eficiencia y baja corriente de recuperación inversa significan que consume menos energía y reduce las pérdidas de energía.También ofrece una mayor conductividad térmicaCon todas estas características, el carburo de silicio SBD es una solución ideal para aplicaciones de alta temperatura y potencia.
Parámetros técnicos:
Nombre del producto | Características |
---|---|
El carburo de silicio SBD/Sic SBD | Resistencia a altas temperaturas, alta potencia, dispositivos discretos de energía, alta eficiencia, basado en la línea de producción estándar militar nacional, el proceso es estable y la calidad es confiable,Frecuencia alta, Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti-surge. |
Aplicación | El material |
Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS, controlador de motor, etc. | Carburo de silicio |
Aplicaciones:
El SBD de carburo de silicio (SiC SBD) de REASUNOS es un dispositivo discreto de potencia con una estructura de diodo rectificador Schottky.Inversor de corriente continua/cambio para generación de energía solar y eólicaCon una alta frecuencia y alta capacidad de potencia, este dispositivo es ideal para sistemas de energía de alta eficiencia y ahorro de energía.y envases tubulares antistaticosEl precio se basa en el producto y el tiempo de entrega es de entre 2-30 días, dependiendo de la cantidad total.El plazo de pago es 100% T/T por adelantado (EXW).
Apoyo y servicios:
Proporcionamos soporte técnico y servicio integral para nuestros productos SBD de carburo de silicio.Nuestro equipo de ingenieros altamente capacitados está disponible para ayudarle con cualquier pregunta técnica o consulta que pueda tenerPodemos proporcionar documentación detallada, soporte técnico y asistencia para solucionar cualquier problema que pueda surgir.
Nuestro personal de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder a cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.proporcionar asesoramiento sobre instalación y mantenimiento, y responder cualquier pregunta que pueda tener acerca de nuestros productos de carburo de silicio SBD.
Estamos comprometidos a proporcionar la más alta calidad de servicio y apoyo para nuestros clientes.Nos esforzamos por asegurarnos de que su experiencia con nuestros productos SBD de carburo de silicio sea lo más suave y sin problemas posible.
Embalaje y envío:
Los productos SBD de carburo de silicio se envasan y envían de una manera segura.El paquete se sella y se envuelve en un material de protección para garantizar su llegada segura.
Los paquetes se envían mediante un servicio de mensajería confiable o por carga aérea, dependiendo de la cantidad y el destino.Las tarifas de envío pueden variar según el peso y el destino.
Preguntas frecuentes:
R1: El carburo de silicio SBD es un sustrato de semiconductores de alta calidad de REASUNOS, con un lugar de origen en Guangdong, China.
A2: El precio del SBD de carburo de silicio se basa en el producto, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
A3: El carburo de silicio SBD está envasado en un embalaje tubular a prueba de polvo, a prueba de agua y antiestático, colocado dentro de una caja de cartón en cartones.
R4: El tiempo de entrega de los SBD de carburo de silicio depende de la cantidad total.
R5: Los términos de pago de Silicon Carbide SBD son 100% T/T por adelantado (EXW).