Diodo de barreira de SiC Schottky multiuso resistente a altas temperaturas
| Lugar de origem | Guangdong, NC |
|---|---|
| Marca | REASUNOS |
| Preço | Confirm price based on product |
| Detalhes da embalagem | Embalagem tubular à prova de pó, à prova de água e antiestática, colocada dentro de uma caixa de pap |
| Tempo de entrega | 2-30 dias (depende da quantidade total) |
| Termos de pagamento | 100% T/T adiantado (EXW) |
| Habilidade da fonte | 5KK/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Potência | Poder superior | Frequência | De alta frequência |
|---|---|---|---|
| Resistência ao calor | Resistência de alta temperatura | Vantagens | Baseado na linha de produção do padrão militar nacional, o processo é estável e a qualidade é confiá |
| Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos do poder | Materiais | Carbono de silício |
| Aplicação | Circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS, motor | Nome do produto | SBD de carburo de silício/Sic SBD |
| Destacar | Diodo de barreira de SiC Schottky multiuso,Diodo de barreira SiC Schottky Durável,Diodo de barreira de Schottky de resistência à temperatura |
||
| No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
| 32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
| 33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
| 43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo de barreira Sic Schottky com forte capacidade anti-surge atual
Descrição do produto:
O diodo de barreira de carburo de silício (Silicon Carbide SBD) é um dispositivo discreto de potência feito de material de carburo de silício.forte capacidade de corrente antialteração e alta eficiênciaO SBD de Carbono de Silício é projetado para operar em ambientes de alta temperatura e é uma ótima escolha para várias aplicações de energia.e alta tensão de rupturaAlém disso, a sua elevada eficiência e a baixa corrente de recuperação inversa significam que consome menos energia e reduz as perdas de energia.Também oferece uma condutividade térmica mais elevada.Com todas essas características, o SBD de Carbono de Silício é uma solução ideal para aplicações de alta temperatura e potência.
Parâmetros técnicos:
| Nome do produto | Características |
|---|---|
| SBD de carburo de silício/Sic SBD | Resistente a altas temperaturas, alta potência, dispositivos discretos de potência, alta eficiência, com base na linha de produção padrão militar nacional, o processo é estável e a qualidade é confiável,Frequência elevadaExtremamente baixa corrente de recuperação reversa, forte capacidade de corrente anti-surge. |
| Aplicação | Materiais |
| Circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS, motorista, etc. | Carbono de silício |
Aplicações:
O SBD de Carbono de Silício (SiC SBD) da REASUNOS é um dispositivo discreto de potência com uma estrutura de Diodo Rectificador Schottky.Inversor de corrente contínua/câmbio para geração de energia solar e eólicaCom uma alta frequência e alta capacidade de potência, este dispositivo é ideal para sistemas de energia de alta eficiência e economia de energia.e embalagens tubulares antiestáticasO preço é baseado no produto e o prazo de entrega é de 2 a 30 dias, dependendo da quantidade total.O prazo de pagamento é de 100% T/T adiantado ((EXW).
Apoio e Serviços:
Fornecemos suporte técnico e serviço abrangente para nossos produtos SBD de Carbono de Silício.Nossa equipe de engenheiros altamente treinados está disponível para ajudá-lo com quaisquer questões técnicas ou consultas que você possa terPodemos fornecer documentação detalhada, suporte técnico e assistência na solução de problemas que possam surgir.
A nossa equipa de serviço ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder a quaisquer perguntas ou preocupações que possa ter.prestar aconselhamento sobre instalação e manutenção, e responder a quaisquer perguntas que possam ter sobre os nossos produtos SBD de Carbono de Silício.
Estamos empenhados em fornecer a mais alta qualidade de serviço e suporte para os nossos clientes.Nós nos esforçamos para garantir que a sua experiência com os nossos produtos de carburo de silício SBD é o mais suave e livre de problemas possível.
Embalagem e transporte:
Os produtos SBD de Carbono de Silício são embalados e enviados de forma segura e segura. Todos os pacotes estão claramente rotulados com o nome do produto e uma descrição do conteúdo.A embalagem é então selada e enrolada em material de proteção para garantir a sua chegada segura.
Os pacotes são enviados por meio de um serviço de correio confiável ou por carga aérea, dependendo da quantidade e do destino.As taxas de envio podem variar consoante o peso e o destino.
Perguntas frequentes:
R1: O carburo de silício SBD é um substrato de semicondutores de alta qualidade da REASUNOS, com origem em Guangdong, na China.
A2: O preço do SBD de carburo de silício é baseado no produto, por favor contacte-nos para mais detalhes.
A3: O SBD de Carbono de Silício é embalado em embalagens tubulares à prova de poeira, à prova de água e antistáticas, colocadas dentro de uma caixa de papelão em caixas de papelão.
A: O prazo de entrega do SBD de carburo de silício depende da quantidade total.
A5: Os termos de pagamento da SBD de Carbono de Silício são 100% T/T adiantado (EXW).

