Motor conductor carburo de silicio SBD multifunción de alta eficiencia
Lugar de origen | Guangdong, NC |
---|---|
Nombre de la marca | REASUNOS |
Precio | Confirm price based on product |
Detalles de empaquetado | Embalaje tubular a prueba de polvo, a prueba de agua y antistatico, colocado dentro de una caja de c |
Tiempo de entrega | 2-30 días (depende de la cantidad total) |
Condiciones de pago | 100% T/T por adelantado (EXW) |
Capacidad de la fuente | 5KK/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS | Frecuencia | De alta frecuencia |
---|---|---|---|
eficiencia | Eficacia alta | El poder | Poder más elevado |
Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/Sic SBD | Resistencia al calor | Resistencia da alta temperatura |
Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga | Ventajas | Basado en la línea de producción de normas militares nacionales, el proceso es estable y la calidad |
Resaltar | El conductor del motor es el carburo de silicio SBD.,El carburo de silicio SBD multifuncional,Diodo de carburo de silicio de alta eficiencia |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo de barrera Schottky de carburo de silicio de alta potencia con corriente de recuperación inversa extremadamente baja y resistencia a altas temperaturas
Descripción del producto:
El carburo de silicio SBD es un componente de carbono semiconductor producido sobre la base de la línea de producción estándar militar nacional, con alta eficiencia y alta potencia.Tiene una corriente de recuperación inversa extremadamente baja y una fuerte capacidad de corriente anti-salto, lo que lo hace ideal para aplicaciones como circuitos PFC, inversores DC / AC para generación de energía solar y eólica, fuentes de alimentación UPS y controladores de motores.Es un dispositivo fiable y estable que puede satisfacer los requisitos de las aplicaciones más exigentes.
La alta eficiencia, la alta potencia, la corriente de recuperación inversa extremadamente baja y la fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga del SBD de carburo de silicio lo convierten en una opción ideal para aplicaciones como circuitos PFC,Inversores de CC/AC para la generación de energía solar y eólicaCon su proceso de producción confiable y estable, el dispositivo puede cumplir con los más altos estándares y especificaciones para sus aplicaciones previstas.
El carburo de silicio SBD es la solución perfecta para aquellos que buscan un dispositivo semiconductor confiable y eficiente.proporcionar una garantía de calidad y fiabilidadEs capaz de proporcionar una corriente de recuperación inversa extremadamente baja y una fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones.Inversores de CC/AC para la generación de energía solar y eólica, fuentes de alimentación UPS, o conductores del motor, el carburo de silicio SBD es la elección perfecta.
Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/SiC SBD |
Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos de energía |
El material | Carburo de silicio |
El poder | El poder |
Frecuencia | Frecuencia alta |
Eficiencia | Alta eficiencia |
Resistencia al calor | Resistencia a altas temperaturas |
Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS, controlador de motor, etc. |
Ventajas | Basado en la línea de producción estándar militar nacional, el proceso es estable y la calidad es confiable |
Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti-salto |
Aplicaciones:
ElSemiconductor de carburo de silicioLa solución ideal para sus aplicaciones más exigentes.Diodo de silicio de carbono(SiC SBD) diseñado paraCircuito de PFC,Invertidor de corriente continua y corriente alternaparaGeneración de energía solar y eólica,Fuente de alimentación UPSyConducción de vehículosEs uno de los dispositivos discretos de potencia más avanzados, conCorriente de recuperación inversa extremadamente bajayCapacidad de corriente anti-surrente fuerteEstá hecho de alta calidad.Carburo de siliciomaterial que asegure su rendimiento superior.
El producto está disponible a un precio competitivo según el producto.A prueba de polvo,A prueba de agua, yLas demás:Envases tubulares, colocados dentro de una caja de cartón en cartones. El tiempo de entrega es generalmente de 2 a 30 días, dependiendo de la cantidad total del pedido. Los términos de pago son 100% T/T por adelantado (EXW).Con una capacidad de suministro de 5KK/mes, REASUNOS Silicon Carbide SBD es la opción ideal para sus aplicaciones más exigentes.
Apoyo y servicios:
Ofrecemos soporte técnico y servicio integral a los clientes que utilizan productos SBD de carburo de silicio.Nuestro experimentado y conocedor equipo de ingenieros proporciona apoyo integral en todos los aspectos del producto, incluido el diseño y la instalación, la solución de problemas y el mantenimiento.
Ofrecemos servicio al cliente por teléfono, correo electrónico y chat en vivo. Nuestro equipo de servicio al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nuestros ingenieros están disponibles para responder cualquier pregunta o resolver cualquier problema que pueda tener.También ofrecemos formación in situ y servicios de instalación si es necesario.
Además, ofrecemos una biblioteca completa de documentos y videos de soporte técnico, incluyendo tutoriales, guías de usuario y guías de resolución de problemas.También ofrecemos foros en línea y seminarios web para responder preguntas de los clientes.
Embalaje y envío:
El SBD de carburo de silicio se envasó en una bolsa de plástico sellada y se envió en una caja de cartón.
La caja está diseñada para proteger el producto de descargas electrostáticas y contaminantes externos.
La caja también está etiquetada con el nombre del producto, número de lote y fecha de caducidad.