Dioda penghalang SiC Schottky multi-fungsi tahan suhu tinggi tahan lama
Tempat asal | Guangdong, CN |
---|---|
Nama merek | REASUNOS |
Harga | Confirm price based on product |
Kemasan rincian | Kemasan berbentuk tabung tahan debu, tahan air, dan antistatis, ditempatkan di dalam kotak karton da |
Waktu pengiriman | 2-30 hari (Tergantung Jumlah Total) |
Syarat-syarat pembayaran | 100% T/T di Muka (EXW) |
Menyediakan kemampuan | 5KK/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKekuatan | Kekuatan tinggi | Frekuensi | Frekuensi tinggi |
---|---|---|---|
Tahan Panas | Tahan Suhu Tinggi | Keuntungan | Berdasarkan Lini Produksi Standar Militer Nasional, Prosesnya Stabil Dan Kualitasnya Dapat Diandalka |
Tipe perangkat | Perangkat Diskrit Daya | Bahan | Silikon Karbida |
Aplikasi | Rangkaian PFC, Inverter DC/AC Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dan Angin, Catu Daya UPS, Pengge | Nama produk | Silikon Karbida SBD/Sic SBD |
Menyoroti | Dioda penghalang SiC Schottky serbaguna,SiC Schottky Barrier Diode tahan lama,Diode Schottky Penghalang Resistensi Suhu |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Sic Schottky Barrier Diode dengan kemampuan anti surge arus yang kuat
Deskripsi produk:
Silicon Carbide Barrier Diode (Silicon Carbide SBD) adalah perangkat diskrit daya yang terbuat dari bahan silikon karbida.kemampuan arus anti lonjakan yang kuat dan efisiensi tinggi. Silicon Carbide SBD dirancang untuk beroperasi di lingkungan suhu tinggi dan merupakan pilihan yang bagus untuk berbagai aplikasi daya.dan tegangan pemecahan tinggiSelain itu, efisiensi tinggi dan arus pemulihan terbalik yang rendah berarti bahwa ia mengkonsumsi lebih sedikit energi dan mengurangi kerugian energi.Ini juga menawarkan konduktivitas termal yang lebih tinggiDengan semua fitur ini, Silicon Carbide SBD adalah solusi ideal untuk suhu tinggi, aplikasi daya.
Parameter teknis:
Nama produk | Karakteristik |
---|---|
Silikon Karbida SBD/Sic SBD | Tahan suhu tinggi, daya tinggi, perangkat diskrit daya, efisiensi tinggi, berdasarkan garis produksi standar militer nasional, prosesnya stabil dan kualitasnya dapat diandalkan,Frekuensi Tinggi, Ekstrem rendah Reverse Recovery Current, kuat Anti Surge Current Kemampuan. |
Aplikasi | Bahan |
Sirkuit PFC, DC / AC Inverter untuk Solar dan Wind Power Generation, UPS Power Supply, Motor Driver, dll | Karbida Silikon |
Aplikasi:
REASUNOS' Silicon Carbide SBD (SiC SBD) adalah perangkat diskrit daya dengan struktur Schottky Rectifier Diode.Inverter DC/AC untuk pembangkit tenaga surya dan anginDengan frekuensi tinggi dan kemampuan daya tinggi, perangkat ini ideal untuk efisiensi tinggi dan hemat energi sistem daya.dan kemasan tabung anti-statisHarga tergantung pada produk dan waktu pengiriman antara 2-30 hari, tergantung pada jumlah total.Istilah pembayaran adalah 100% T / T di Advance ((EXW).
Dukungan dan Layanan:
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk produk SBD Karbida Silikon kami.Tim insinyur kami yang sangat terlatih tersedia untuk membantu Anda dengan pertanyaan teknis atau pertanyaan yang mungkin Anda milikiKami dapat memberikan dokumentasi rinci, dukungan teknis, dan bantuan dalam pemecahan masalah yang mungkin timbul.
Staf layanan pelanggan kami tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan atau pertanyaan yang mungkin Anda miliki.memberikan saran tentang pemasangan dan pemeliharaan, dan menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki tentang produk Silicon Carbide SBD kami.
Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan dan dukungan berkualitas tinggi bagi pelanggan kami.Kami berusaha untuk memastikan bahwa pengalaman Anda dengan produk Silicon Carbide SBD kami adalah halus dan bebas masalah mungkin.
Kemasan dan Pengiriman:
Produk Silicon Carbide SBD dikemas dan dikirim dengan cara yang aman dan terjamin. Semua paket diberi label dengan jelas dengan nama produk dan deskripsi isinya.Paket kemudian disegel dan dibungkus dengan bahan pelindung untuk memastikan kedatangannya dengan aman.
Paket dikirim menggunakan layanan kurir yang dapat diandalkan atau dengan kargo udara, tergantung pada jumlah dan tujuan.Biaya pengiriman dapat bervariasi tergantung pada berat dan tujuan.
FAQ:
A1: Silicon Carbide SBD adalah substrat semikonduktor berkualitas tinggi dari REASUNOS, dengan tempat asal di Guangdong, Cina.
A2: Harga Silicon Carbide SBD didasarkan pada produk, silakan hubungi kami untuk rincian lebih lanjut.
A3: Silicon Carbide SBD dikemas dalam kemasan tabung tahan debu, tahan air, dan anti-statis, ditempatkan di dalam kotak karton dalam karton.
A4: Waktu pengiriman Silicon Carbide SBD tergantung pada jumlah total.
A5: Syarat pembayaran Silicon Carbide SBD adalah 100% T/T Advance (EXW).