Diodo di barriera SiC Schottky multiuso resistente alle alte temperature
Luogo di origine | Guangdong, CN |
---|---|
Marca | REASUNOS |
Prezzo | Confirm price based on product |
Imballaggi particolari | Imballaggio tubolare antirughe, antirughe e antistatiche, collocato in una scatola di cartone in car |
Tempi di consegna | 2-30 giorni (a seconda della quantità totale) |
Termini di pagamento | 100% T/T in anticipo (EXW) |
Capacità di alimentazione | 5KK/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xPotenza | Alto potere | Frequenza | Ad alta frequenza |
---|---|---|---|
Resistenza al calore | Resistenza ad alta temperatura | Vantaggi | Basato sulla linea di produzione dello standard militare nazionale, il processo è stabile e la quali |
Tipo di dispositivo | Dispositivi discreti di potere | Materiale | Carburo di silicio |
Applicazione | Circuito PFC, inverter CC/AC per la generazione di energia solare ed eolica, alimentatore UPS, motor | Nome del prodotto | SBD del carburo di silicio/Sic SBD |
Evidenziare | Diodo di barriera Schottky SiC multiuso,Diodo di barriera di SiC Schottky durevole,Barriera di Schottky a diodo resistente alla temperatura |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo di barriera Sic Schottky con una forte capacità di resistenza alle correnti
Descrizione del prodotto:
Il diodo di barriera al carburo di silicio (Silicon Carbide SBD) è un dispositivo discreto di potenza realizzato in carburo di silicio.forte capacità di corrente anti-sorgente e elevata efficienzaIl carburo di silicio SBD è progettato per funzionare in ambienti ad alta temperatura ed è una grande scelta per varie applicazioni di potenza.e alta tensione di rotturaInoltre, la sua elevata efficienza e la bassa corrente di recupero inverso consentono di consumare meno energia e ridurre le perdite di energia.Offre anche una maggiore conduttività termicaCon tutte queste caratteristiche, il carburo di silicio SBD è una soluzione ideale per applicazioni ad alta temperatura e potenza.
Parametri tecnici:
Nome del prodotto | Caratteristiche |
---|---|
SBD del carburo di silicio/Sic SBD | Resistenza alle alte temperature, alta potenza, dispositivi discreti di potenza, elevata efficienza, basata sulla linea di produzione standard militare nazionale, il processo è stabile e la qualità è affidabile,Alta frequenza, corrente di recupero inversa estremamente bassa, forte capacità di corrente anti-surge. |
Applicazione | Materiale |
Circuito PFC, inverter CC/AC per la generazione di energia solare ed eolica, alimentatore UPS, motore, ecc. | Carburo di silicio |
Applicazioni:
Il carburo di silicio SBD (SiC SBD) di REASUNOS è un dispositivo discreto di potenza con una struttura di diodo rettificatore Schottky.Invertitore CC/AC per la generazione di energia solare ed eolicaCon una frequenza elevata e una capacità di potenza elevata, questo dispositivo è ideale per sistemi di alimentazione ad alta efficienza e risparmio energetico.e imballaggi tubulari antistaticiIl prezzo è basato sul prodotto e il tempo di consegna è compreso tra 2-30 giorni, a seconda della quantità totale.Il termine di pagamento è il 100% T/T in anticipo ((EXW).
Supporto e servizi:
Forniamo un supporto tecnico completo e un servizio per i nostri prodotti SBD in carburo di silicio.Il nostro team di ingegneri altamente qualificati è disponibile per aiutarvi con qualsiasi domanda tecnica o quesito che potreste avere. Possiamo fornire documentazione dettagliata, supporto tecnico e assistenza per risolvere eventuali problemi.
Il nostro staff di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24 per rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione.fornire consulenza sull'installazione e la manutenzione, e rispondere a tutte le domande che potreste avere sui nostri prodotti SBD in Carburo di Silicio.
Siamo impegnati a fornire la massima qualità di servizio e supporto per i nostri clienti.Ci sforziamo di fare in modo che la vostra esperienza con i nostri prodotti SBD Carburo di Silicio sia il più agevole e senza problemi possibile.
Imballaggio e trasporto:
I prodotti SBD a carburo di silicio sono confezionati e spediti in modo sicuro e protetto.Il pacco viene quindi sigillato e avvolto in materiale protettivo per garantire il suo arrivo sicuro.
I pacchi vengono spediti con un servizio di corriere affidabile o con il trasporto aereo, a seconda della quantità e della destinazione.Le spese di spedizione possono variare a seconda del peso e della destinazione.
FAQ:
A1: Il carburo di silicio SBD è un substrato semiconduttore di alta qualità di REASUNOS, con luogo di origine nel Guangdong, in Cina.
A2: Il prezzo del carburo di silicio SBD si basa sul prodotto, si prega di contattarci per maggiori dettagli.
A3: Il carburo di silicio SBD è confezionato in un imballaggio tubulare antirughe, impermeabile e antistatico, collocato all'interno di una scatola di cartone in cartone.
R4: Il tempo di consegna del carburo di silicio SBD dipende dalla quantità totale.
R5: Le condizioni di pagamento di Silicon Carbide SBD sono il 100% T/T in anticipo (EXW).