Durable Trench Low Voltage Power MOSFET, SGT Ultra Low Threshold Voltage MOSFET
Tempat asal | Guangdong, CN |
---|---|
Nama merek | REASUNOS |
Harga | Confirm price based on product |
Kemasan rincian | Kemasan berbentuk tabung tahan debu, tahan air, dan antistatis, ditempatkan di dalam kotak karton da |
Waktu pengiriman | 2-30 hari (Tergantung Jumlah Total) |
Syarat-syarat pembayaran | 100% T/T di Muka (EXW) |
Menyediakan kemampuan | 5KK/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKeuntungan proses SGT | Terobosan Optimasi FOM, Mencakup Lebih Banyak Aplikasi. | efisiensi | Efisiensi Tinggi Dan Andal |
---|---|---|---|
Konsumsi daya | Kehilangan Daya Rendah | Keuntungan proses parit | RSP Lebih Kecil, Konfigurasi Seri Maupun Paralel Dapat Dikombinasikan Dan Dimanfaatkan Secara Bebas. |
kemampuan EAS | Kemampuan EAS Tinggi | Proses struktur | Parit/SGT |
Aplikasi proses parit | Pengisian Nirkabel, Pengisian Cepat, Driver Motor, Konverter DC/DC, Sakelar Frekuensi Tinggi, Rektif | Perlawanan | Rds Rendah (AKTIF) |
Menyoroti | MOSFET daya tegangan rendah yang tahan lama,Trench Low Voltage Power MOSFET,SGT MOSFET Tegangan Sempadan Ultra Rendah |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS2301E | P | -2.3 | -20 | 70 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
2 | RS3415E | P | -4 | -20 | 33 | 50 | SOT-23 | 3000 | |
3 | RS2302E | N | 2.1 | 20 | 32 | 45 | SOT-23 | 3000 | |
4 | RS2300E | N | 4.5 | 20 | 21 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
5 | RS2N7002E | N | 0.34 | 60 | 1300 | 5000 | SOT-23 | 3000 | |
6 | RS20N90D | N | 90 | 20 | 3.7 | 5 | TO-252 | 2500 | |
7 | RS3401E | P | -4.2 | -30 | 50 | 65 | SOT-23 | 3000 | |
8 | RS4435 | P | -10 | -30 | 15 | 20 | SOP-8 | 4000 | |
9 | RS3400E | N | 5.8 | 30 | 27 | 35 | SOT-23 | 3000 | |
10 | RS30N30K | N | 30 | 30 | 5.8 | 9 | DFN3*3 | 5000 | |
11 | RS30N50K | N | 50 | 30 | 3.8 | 5.5 | DFN3*3 | 5000 | |
12 | RS30N60D | N | 60 | 30 | 6.2 | 7.5 | TO-252 | 2500 | |
13 | RS30N86D | N | 86 | 30 | 4.7 | 5.5 | TO-252 | 2500 | |
14 | RS30N120G | N | 120 | 30 | 3 | 4 | DFN5*6 | 5000 | |
15 | RS30N150D | N | 150 | 30 | 3 | 4 | TO-252 | 2500 | |
16 | RS30N150T | N | 150 | 30 | 3 | 4 | TO-220 | 1000 | |
17 | RS40N100G | N | 100 | 40 | 2.8 | 3.5 | DFN5*6 | 5000 | |
18 | RS40N120D | N | 120 | 40 | 2.8 | 3.5 | TO-252 | 2500 | |
19 | RS40N120T | N | 120 | 40 | 2.8 | 3.5 | TO-220 | 1000 | |
20 | RS150N105T | N | 105 | 150 | 9.8 | 11 | TO-220 | 1000 | |
21 | RS76N20T | N | 76 | 200 | 17 | 20 | TO-220 | 1000 | |
22 | RS2310E | N | 3 | 60 | 70 | 105 | SOT-23 | 3000 | |
23 | RS60N30D | N | 30 | 60 | 22 | 35 | TO-252 | 2500 | |
24 | RS60N50D | N | 50 | 60 | 14 | 22 | TO-252 | 2500 | |
25 | RS60N50T | N | 50 | 60 | 14 | 22 | TO-220 | 1000 | |
26 | RS80N25W | N | 80 | 250 | 30 | 35 | TO-247 | 600 | |
27 | RS630D | N | 9 | 200 | 250 | 300 | TO-252 | 2500 | |
28 | RS630T | N | 9 | 200 | 250 | 300 | TO-220 | 1000 | |
29 | RS640D | N | 18 | 200 | 120 | 150 | TO-252 | 2500 | |
30 | RS640T | N | 18 | 200 | 120 | 150 | TO-220 | 1000 | |
31 | RS40N130G | N | 130 | 40 | 1.45 | 1.75 | DFN5*6 | 5000 | |
32 | RS40N180T | N | 180 | 40 | 1.6 | 2 | TO-220 | 1000 | |
33 | RS60N130G | N | 130 | 60 | 2.1 | 2.5 | DFN5*6 | 5000 | |
34 | RS60N200T | N | 200 | 60 | 2.5 | 3.2 | TO-220 | 1000 | |
35 | RS85N140T | N | 140 | 85 | 4.5 | 5.3 | TO-220 | 1000 | |
36 | RS85N140S | N | 140 | 85 | 4.5 | 5.3 | TO-263 | 800 | |
37 | RS85N150T | N | 150 | 85 | 2.8 | 3.6 | TO-220 | 1000 | |
38 | RS85N150S | N | 150 | 85 | 2.7 | 3.4 | TO-263 | 800 | |
39 | RS100N78HT | N | 78 | 100 | 8.2 | 9.5 | TO-220 | 1000 | |
40 | RS100N78T | N | 78 | 100 | 8.2 | 9.5 | TO-220 | 1000 | |
41 | RS100N100T | N | 100 | 100 | 7 | 8.5 | TO-220 | 1000 | |
42 | RS100N135T | N | 135 | 100 | 3.7 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
43 | RS100N135HT | N | 135 | 100 | 3.7 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
44 | RS100N135HS | N | 135 | 100 | 4.2 | 5 | TO-263 | 800 | |
45 | RS100N180T | N | 180 | 100 | 3 | 3.8 | TO-220 | 1000 | |
46 | RS100N180S | N | 180 | 100 | 2.9 | 3.6 | TO-263 | 800 | |
47 | RS100N190T | N | 190 | 100 | 2.3 | 3 | TO-220 | 1000 | |
48 | RS100N190S | N | 190 | 100 | 2.2 | 2.8 | TO-263 | 800 | |
49 | RS110N200T | N | 200 | 110 | 3.4 | 4 | TO-220 | 1000 | |
50 | RS110N200S | N | 200 | 110 | 3.4 | 4 | TO-263 | 800 | |
51 | RS100N210S | N | 200 | 100 | 1.9 | 2.4 | TO-263 | 800 | |
52 | RS100N210T | N | 210 | 100 | 1.9 | 2.4 | TO-220 | 1000 | |
53 | RS100N300I | N | 300 | 100 | 1.7 | 2.2 | TOLL | 2000 | |
54 | RS100N60G | N | 60 | 100 | 7.5 | 8.5 | DFN5*6 | 5000 | |
55 | RS100N60HG | N | 60 | 100 | 7.5 | 8.5 | DFN5*6 | 5000 | |
56 | RS100N85G | N | 85 | 100 | 6 | 7.5 | DFN5*6 | 5000 | |
57 | RS100N85HG | N | 85 | 100 | 6 | 7.5 | DFN5*6 | 5000 | |
58 | RS100N125G | N | 125 | 100 | 4 | 4.6 | DFN5*6 | 5000 | |
59 | RS100N125HG | N | 125 | 100 | 4 | 4.6 | DFN5*6 | 5000 | |
60 | RS100N150HG | N | 150 | 100 | 3.5 | 4.2 | DFN5*6 | 5000 |
MOSFET Daya Tegangan Rendah dengan Proses Struktur Trench/SGT dan RSP yang Lebih Kecil
Deskripsi produk:
MOSFET Tegangan Rendah adalah MOSFET daya yang dirancang untuk memberikan resistensi rendah dan efisiensi tinggi dalam aplikasi tegangan rendah.Ini adalah kombinasi proses Trench dan SGT yang memberikan terobosan Optimasi FOM dan mencakup lebih banyak aplikasiProduk ini dirancang untuk menawarkan kinerja yang unggul dengan Low Rds ((ON) resistensi, efisiensi tinggi dan operasi yang dapat diandalkan.pengemudi motorMOSFET Tegangan Rendah adalah solusi ideal untuk aplikasi daya tegangan rendah.
Parameter teknis:
Parameter | MOSFET Tegangan Rendah |
---|---|
Resistensi | Rds rendah ((ON) |
Proses Struktur | Trench/SGT |
Kemampuan EAS | Kemampuan EAS yang tinggi |
Keuntungan Proses Parit | RSP yang lebih kecil, konfigurasi seri dan paralel dapat dikombinasikan dan digunakan secara bebas. |
Efisiensi | Efisiensi Tinggi dan Dapat Diandalkan |
Aplikasi Proses Parit | Pengisian nirkabel, pengisian cepat, driver motor, DC/DC converter, High-frequency switch, Synchronous Rectification. |
Keuntungan Proses SGT | Terobosan Optimasi FOM, Mencakup Lebih Banyak Aplikasi. |
Aplikasi Proses SGT | Pengemudi Motor, Stasiun Basis 5G, Penyimpanan Energi, Saklar Frekuensi Tinggi, Rektifisasi Sinkron. |
Konsumsi Daya | Kerugian Daya Rendah |
Aplikasi:
REASUNOS MOSFET Tegangan Rendah adalah pilihan yang sempurna untuk aplikasi di mana kerugian daya rendah dan resistensi Rds ((ON) rendah sangat penting.MOSFET tegangan rendah parit ini ideal untuk digunakan dalam pengisian nirkabel, pengisian cepat, driver motor, konverter DC / DC, saklar frekuensi tinggi, dan rectifikasi sinkron.Dengan konfigurasi seri dan paralel, FET tegangan rendah ini dapat dikombinasikan dan dimanfaatkan dengan bebas.
MOSFET Tegangan Rendah REASUNOS memiliki harga yang sangat baik, dan kemasan mereka adalah kemasan tabung tahan debu, tahan air, dan anti-statis, ditempatkan di dalam kotak karton dalam karton.Waktu pengiriman biasanya 2-30 hari tergantung pada jumlah totalSyarat pembayaran adalah 100% T / T di Advance (EXW) dan kemampuan pasokan adalah sampai 5KK / bulan.
Dukungan dan Layanan:
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan untuk memastikan bahwa solusi MOSFET Tegangan Rendah Anda efisien dan dapat diandalkan.
- Kami menyediakan dukungan teknis yang komprehensif untuk semua produk MOSFET Tegangan Rendah.
- Kami menawarkan pelatihan produk dan layanan pemecahan masalah untuk pelanggan.
- Kami menyediakan instruksi pemasangan yang rinci dan dokumentasi produk.
- Kami menawarkan kustomisasi produk dan layanan kustomisasi.
- Kami menyediakan dukungan teknis untuk peningkatan produk dan perbaikan.
- Kami menawarkan layanan purna jual dan dukungan.
Kemasan dan Pengiriman:
Produk MOSFET Tegangan Rendah harus dikemas dan dikirim sesuai dengan pedoman industri standar.Produk harus diletakkan dalam kantong atau kotak yang aman dari ESD dengan bahan bantalan yang tepat untuk melindunginya dari kerusakan fisikPaket harus jelas diberi label dengan nomor bagian dan model produk MOSFET Tegangan Rendah. Label pengiriman harus dipasang pada paket, termasuk alamat tujuan yang benar,informasi kontak penerima, dan informasi kontak pengirim. Paket harus dikirim dengan operator yang dapat diandalkan, seperti UPS atau FedEx, untuk memastikan pengiriman aman dan tepat waktu.