Multiscene 20V Mosfet Tegangan Rendah, 5G Base Station Low Power Transistor
Tempat asal | Guangdong, CN |
---|---|
Nama merek | REASUNOS |
Harga | Confirm price based on product |
Kemasan rincian | Kemasan berbentuk tabung tahan debu, tahan air, dan antistatis, ditempatkan di dalam kotak karton da |
Waktu pengiriman | 2-30 hari (Tergantung Jumlah Total) |
Syarat-syarat pembayaran | 100% T/T di Muka (EXW) |
Menyediakan kemampuan | 5KK/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPerlawanan | Rds Rendah (AKTIF) | Proses struktur | Parit/SGT |
---|---|---|---|
Nama produk | MOSFET Tegangan Rendah | Aplikasi proses parit | Pengisian Nirkabel, Pengisian Cepat, Driver Motor, Konverter DC/DC, Sakelar Frekuensi Tinggi, Rektif |
Konsumsi daya | Kehilangan Daya Rendah | Keuntungan proses parit | RSP Lebih Kecil, Konfigurasi Seri Maupun Paralel Dapat Dikombinasikan Dan Dimanfaatkan Secara Bebas. |
kemampuan EAS | Kemampuan EAS Tinggi | Keuntungan proses SGT | Terobosan Optimasi FOM, Mencakup Lebih Banyak Aplikasi. |
Menyoroti | Multiscene Mosfet Tegangan Rendah,20V Mosfet Tegangan Rendah,Base Station Low Power Transistor |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS2301E | P | -2.3 | -20 | 70 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
2 | RS3415E | P | -4 | -20 | 33 | 50 | SOT-23 | 3000 | |
3 | RS2302E | N | 2.1 | 20 | 32 | 45 | SOT-23 | 3000 | |
4 | RS2300E | N | 4.5 | 20 | 21 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
5 | RS2N7002E | N | 0.34 | 60 | 1300 | 5000 | SOT-23 | 3000 | |
6 | RS20N90D | N | 90 | 20 | 3.7 | 5 | TO-252 | 2500 | |
7 | RS3401E | P | -4.2 | -30 | 50 | 65 | SOT-23 | 3000 | |
8 | RS4435 | P | -10 | -30 | 15 | 20 | SOP-8 | 4000 | |
9 | RS3400E | N | 5.8 | 30 | 27 | 35 | SOT-23 | 3000 | |
10 | RS30N30K | N | 30 | 30 | 5.8 | 9 | DFN3*3 | 5000 | |
11 | RS30N50K | N | 50 | 30 | 3.8 | 5.5 | DFN3*3 | 5000 | |
12 | RS30N60D | N | 60 | 30 | 6.2 | 7.5 | TO-252 | 2500 | |
13 | RS30N86D | N | 86 | 30 | 4.7 | 5.5 | TO-252 | 2500 | |
14 | RS30N120G | N | 120 | 30 | 3 | 4 | DFN5*6 | 5000 | |
15 | RS30N150D | N | 150 | 30 | 3 | 4 | TO-252 | 2500 | |
16 | RS30N150T | N | 150 | 30 | 3 | 4 | TO-220 | 1000 | |
17 | RS40N100G | N | 100 | 40 | 2.8 | 3.5 | DFN5*6 | 5000 | |
18 | RS40N120D | N | 120 | 40 | 2.8 | 3.5 | TO-252 | 2500 | |
19 | RS40N120T | N | 120 | 40 | 2.8 | 3.5 | TO-220 | 1000 | |
20 | RS150N105T | N | 105 | 150 | 9.8 | 11 | TO-220 | 1000 | |
21 | RS76N20T | N | 76 | 200 | 17 | 20 | TO-220 | 1000 | |
22 | RS2310E | N | 3 | 60 | 70 | 105 | SOT-23 | 3000 | |
23 | RS60N30D | N | 30 | 60 | 22 | 35 | TO-252 | 2500 | |
24 | RS60N50D | N | 50 | 60 | 14 | 22 | TO-252 | 2500 | |
25 | RS60N50T | N | 50 | 60 | 14 | 22 | TO-220 | 1000 | |
26 | RS80N25W | N | 80 | 250 | 30 | 35 | TO-247 | 600 | |
27 | RS630D | N | 9 | 200 | 250 | 300 | TO-252 | 2500 | |
28 | RS630T | N | 9 | 200 | 250 | 300 | TO-220 | 1000 | |
29 | RS640D | N | 18 | 200 | 120 | 150 | TO-252 | 2500 | |
30 | RS640T | N | 18 | 200 | 120 | 150 | TO-220 | 1000 | |
31 | RS40N130G | N | 130 | 40 | 1.45 | 1.75 | DFN5*6 | 5000 | |
32 | RS40N180T | N | 180 | 40 | 1.6 | 2 | TO-220 | 1000 | |
33 | RS60N130G | N | 130 | 60 | 2.1 | 2.5 | DFN5*6 | 5000 | |
34 | RS60N200T | N | 200 | 60 | 2.5 | 3.2 | TO-220 | 1000 | |
35 | RS85N140T | N | 140 | 85 | 4.5 | 5.3 | TO-220 | 1000 | |
36 | RS85N140S | N | 140 | 85 | 4.5 | 5.3 | TO-263 | 800 | |
37 | RS85N150T | N | 150 | 85 | 2.8 | 3.6 | TO-220 | 1000 | |
38 | RS85N150S | N | 150 | 85 | 2.7 | 3.4 | TO-263 | 800 | |
39 | RS100N78HT | N | 78 | 100 | 8.2 | 9.5 | TO-220 | 1000 | |
40 | RS100N78T | N | 78 | 100 | 8.2 | 9.5 | TO-220 | 1000 | |
41 | RS100N100T | N | 100 | 100 | 7 | 8.5 | TO-220 | 1000 | |
42 | RS100N135T | N | 135 | 100 | 3.7 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
43 | RS100N135HT | N | 135 | 100 | 3.7 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
44 | RS100N135HS | N | 135 | 100 | 4.2 | 5 | TO-263 | 800 | |
45 | RS100N180T | N | 180 | 100 | 3 | 3.8 | TO-220 | 1000 | |
46 | RS100N180S | N | 180 | 100 | 2.9 | 3.6 | TO-263 | 800 | |
47 | RS100N190T | N | 190 | 100 | 2.3 | 3 | TO-220 | 1000 | |
48 | RS100N190S | N | 190 | 100 | 2.2 | 2.8 | TO-263 | 800 | |
49 | RS110N200T | N | 200 | 110 | 3.4 | 4 | TO-220 | 1000 | |
50 | RS110N200S | N | 200 | 110 | 3.4 | 4 | TO-263 | 800 | |
51 | RS100N210S | N | 200 | 100 | 1.9 | 2.4 | TO-263 | 800 | |
52 | RS100N210T | N | 210 | 100 | 1.9 | 2.4 | TO-220 | 1000 | |
53 | RS100N300I | N | 300 | 100 | 1.7 | 2.2 | TOLL | 2000 | |
54 | RS100N60G | N | 60 | 100 | 7.5 | 8.5 | DFN5*6 | 5000 | |
55 | RS100N60HG | N | 60 | 100 | 7.5 | 8.5 | DFN5*6 | 5000 | |
56 | RS100N85G | N | 85 | 100 | 6 | 7.5 | DFN5*6 | 5000 | |
57 | RS100N85HG | N | 85 | 100 | 6 | 7.5 | DFN5*6 | 5000 | |
58 | RS100N125G | N | 125 | 100 | 4 | 4.6 | DFN5*6 | 5000 | |
59 | RS100N125HG | N | 125 | 100 | 4 | 4.6 | DFN5*6 | 5000 | |
60 | RS100N150HG | N | 150 | 100 | 3.5 | 4.2 | DFN5*6 | 5000 |
5G Base Station MOSFET Tegangan Rendah dengan Proses SGT Kerugian Daya Rendah
Deskripsi produk:
MOSFET Tegangan Rendah adalah jenis perangkat semikonduktor daya dengan kehilangan daya rendah dan kemampuan EAS yang tinggi.Ini biasanya digunakan dalam aplikasi tegangan rendah dan keuntungan proses parit memungkinkan untuk memiliki RSP yang lebih kecil dan bebas dikombinasikan dan dimanfaatkan baik seri dan konfigurasi paralelKeuntungan proses SGT lebih lanjut memberikan optimasi FOM terobosan dan mencakup lebih banyak aplikasi.MOSFET Tegangan Rendah adalah pilihan ideal untuk kontrol daya yang efisien dan dapat diandalkan.
Parameter teknis:
Nama produk | MOSFET Tegangan Rendah |
---|---|
Proses struktur | Trench/SGT |
Kemampuan EAS | Kemampuan EAS yang tinggi |
Keuntungan proses SGT | Terobosan Optimasi FOM, Mencakup Lebih Banyak Aplikasi. |
Proses SGT Aplikasi | Pengemudi Motor, Stasiun Basis 5G, Penyimpanan Energi, Saklar Frekuensi Tinggi, Rektifisasi Sinkron. |
Proses parit Aplikasi | Pengisian nirkabel, pengisian cepat, driver motor, DC/DC converter, High-frequency switch, Synchronous Rectification. |
Konsumsi daya | Kerugian Daya Rendah |
Efisiensi | Efisiensi Tinggi dan Dapat Diandalkan |
Keuntungan dari proses parit | RSP yang lebih kecil, konfigurasi seri dan paralel dapat dikombinasikan dan digunakan secara bebas. |
resistensi | Rds rendah ((ON) |
Aplikasi:
Dukungan dan Layanan:
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk produk MOSFET Tegangan Rendah kami. tim ahli kami dapat membantu Anda dengan setiap langkah proyek Anda,dari desain dan prototipe untuk produksi dan pasca produksi. Kami memiliki berbagai sumber daya, termasuk tutorial, dokumentasi online, webinar, dan banyak lagi. Kami juga menyediakan dukungan di tempat untuk pelanggan kami jika diperlukan.
Tim dukungan teknis dan layanan kami tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Kami juga menyediakan pemeliharaan dan peningkatan yang berkelanjutan untuk memastikan produk kami up-to-date.Kami berkomitmen untuk menyediakan pelanggan kami dengan produk dan layanan berkualitas tinggi.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, silakan hubungi kami kapan saja.
Kemasan dan Pengiriman:
Produk MOSFET Tegangan Rendah harus dikemas dalam kantong debit elektrostatik (ESD) dan dikirim dalam kotak anti-statis untuk melindungi dari listrik statis.
FAQ:
- P:Apa nama merek dari MOSFET Tegangan Rendah ini?
A:Nama merek MOSFET Tegangan Rendah ini adalah REASUNOS. - P:Di mana asal produknya?
A:Asal-usul produk adalah Guangdong, CN. - P:Berapa harga MOSFET Tegangan Rendah ini?
A:Harga MOSFET Tegangan Rendah ini akan dikonfirmasi berdasarkan produk. - P:Bagaimana MOSFET Tegangan Rendah ini akan dikemas?
A:MOSFET Tegangan Rendah ini akan dikemas dengan kemasan tabung anti debu, anti air, dan anti statis, ditempatkan di dalam kotak karton dalam karton. - P:Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk MOSFET Tegangan Rendah ini untuk dikirim?
A:Waktu pengiriman MOSFET Tegangan Rendah ini tergantung pada jumlah total dan biasanya memakan waktu 2-30 hari. - P:Syarat pembayaran apa yang kau tawarkan?
A:Kami menawarkan 100% T / T di Advance (EXW) sebagai syarat pembayaran. - P:Apa kemampuan pasokan MOSFET Tegangan Rendah ini?
A:Kami memiliki kemampuan pasokan 5K / bulan untuk MOSFET Tegangan Rendah ini.