Anti-Surge Siliziumkarbid SBD Multi-Funktion für Gleichstrom-Wechselstromumrichter
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staubdichte, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Kartons in einer Kartonbox. |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/Sic SBD | Material | Siliziumkarbid |
---|---|---|---|
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung | Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichspannungs-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Str |
Einheitentyp | Energie-getrennte Geräte | Wärmebeständigkeit | Widerstand der hohen Temperatur |
Häufigkeit | Hochfrequenz | Effizienz | Hohe Leistungsfähigkeit |
Hervorheben | Anti-Surge Siliziumkarbid SBD,Inverter Siliziumkarbid SBD,Multifunktions-SBD Sic |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Silikonkarbid SBD für Hochfrequenzanwendungen
Beschreibung des Produkts:
Silicon Carbide SBD ist ein leistungsdiskretes Gerät, das auf der nationalen militärischen Standard-Produktionslinie basiert, und der Prozess ist stabil und die Qualität zuverlässig.Es verfügt über eine extrem niedrige Rückkehr Erholung Strom und starke Anti-Surge-Strom-FähigkeitSie bieten eine hervorragende Schaltleistung, einen geringen Leitverlust und einen geringen Leckstrom.Dies macht sie ideal für Leistungselektronik-Anwendungen wie UPSSilicon Carbide SBDs sind so konzipiert, dass sie hohe Effizienz, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten bieten.Sie eignen sich auch für den Einsatz in HochtemperaturenDarüber hinaus verfügen Siliziumkarbid SBDs über einen breiten Betriebstemperaturbereich und sind in verschiedenen Verpackungen erhältlich.
Technische Parameter:
Parameter | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/SiC SBD |
Material | Siliziumkarbid |
Gerätetypen | Stromdiskrete Geräte |
Wärmebeständigkeit | Hochtemperaturbeständigkeit |
Häufigkeit | Hochfrequenz |
Effizienz | Hohe Effizienz |
Macht | Hohe Macht |
Vorteile | Auf der Basis der nationalen Militärstandard-Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig. |
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb usw. |
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Anwendungen:
REASUNOS SBD-Siliziumkarbid-Schottky-Rectifier-Dioden sind leistungsstarke, hocheffiziente Geräte, die aus Siliziumkarbidmaterial hergestellt werden.Diese Geräte sind so konzipiert, daß sie eine höhere Hitzebeständigkeit bieten.Diese Geräte werden in staub-, wasserdichten und antistatischen Rohrverpackungen hergestellt.in einer Kartonscheibe in KartonschichtenBei einer Lieferkapazität von 5KK/Monat beträgt die Lieferzeit in der Regel zwischen 2-30 Tagen, je nach Gesamtmenge.Die Preise werden auf der Grundlage des Produktes bestätigt und die Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus (EXW).
Unterstützung und Dienstleistungen:
Unser Expertenteam bietet technische Unterstützung und Dienstleistungen für Silicon Carbide SBD.
- 24/7 Kundendienst
- Installation und Wartung vor Ort
- Online-Fehlersuche und -diagnostik
- Software- und Hardware-Upgrades
- Erweiterte Garantie
Unser Team ist bestrebt, Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Verpackung und Versand:
Verpackung und Versand von Siliziumcarbide SBD:
Silikonkarbid SBDs werden mit größter Sorgfalt verpackt und versandt, um die Sicherheit und Integrität des Produkts zu gewährleisten.Anschließend werden die Behälter in robuste Kartonschachteln gelegt und mit Blasenfolie und Klebeband befestigtDie Kisten werden dann versiegelt und mit dem Namen und Gewicht des Produkts gekennzeichnet.
Häufige Fragen:
A1: Der Markenname von Silicon Carbide SBD ist REASUNOS.
A2: Der Ursprungsort von Silicon Carbide SBD ist Guangdong, CN.
A3: Der Preis für Silicon Carbide SBD ist auf Basis des Produkts bestätigt.
A4: Silicon Carbide SBD wird in staub-, wasser- und antistatischen Rohrverpackungen verpackt und in Kartons in einer Kartonbox aufbewahrt.
A5: Die Lieferung von Silicon Carbide SBD dauert 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge).