Anti Surge Silicon Carbide SBD Multi Function Untuk DC AC Inverter
Tempat asal | Guangdong, CN |
---|---|
Nama merek | REASUNOS |
Harga | Confirm price based on product |
Kemasan rincian | Kemasan berbentuk tabung tahan debu, tahan air, dan antistatis, ditempatkan di dalam kotak karton da |
Waktu pengiriman | 2-30 hari (Tergantung Jumlah Total) |
Syarat-syarat pembayaran | 100% T/T di Muka (EXW) |
Menyediakan kemampuan | 5KK/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Silikon Karbida SBD/Sic SBD | Bahan | Silikon Karbida |
---|---|---|---|
Karakteristik | Arus Pemulihan Balik Sangat Rendah, Kemampuan Arus Anti Lonjakan Yang Kuat | Aplikasi | Rangkaian PFC, Inverter DC/AC Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dan Angin, Catu Daya UPS, Pengge |
Tipe perangkat | Perangkat Diskrit Daya | Tahan Panas | Tahan Suhu Tinggi |
Frekuensi | Frekuensi tinggi | efisiensi | Efisiensi tinggi |
Menyoroti | Anti Surge Silicon Carbide SBD,Inverter Silicon Carbide SBD,Multi-Fungsi SBD Sic |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Silicon Carbide SBD untuk aplikasi frekuensi tinggi
Deskripsi produk:
Silicon Carbide SBD adalah perangkat diskrit daya yang didasarkan pada lini produksi standar militer nasional, dan prosesnya stabil dan kualitasnya dapat diandalkan.Ini memiliki arus pemulihan terbalik yang sangat rendah dan kemampuan arus anti lonjakan yang kuatIni juga dikenal sebagai dioda rectifier Schottky, dan mereka adalah dioda Schottky silikon karbida.membuat mereka ideal untuk aplikasi elektronik daya seperti UPS, energi surya, catu daya server, dan lain-lain. SBD Karbida Silikon dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi, umur panjang, dan biaya operasi yang rendah.Mereka juga cocok untuk digunakan di lingkungan suhu tinggiSelain itu, Silicon Carbide SBD memiliki rentang suhu operasi yang luas dan tersedia dalam berbagai paket.
Parameter teknis:
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama produk | Silicon Carbide SBD/SiC SBD |
Bahan | Karbida Silikon |
Jenis Perangkat | Perangkat Diskrit Daya |
Ketahanan panas | Tahan terhadap Suhu Tinggi |
Frekuensi | Frekuensi Tinggi |
Efisiensi | Efisiensi Tinggi |
Kekuatan | Kekuatan Tinggi |
Keuntungan | Berdasarkan jalur produksi standar militer nasional, prosesnya stabil dan kualitasnya dapat diandalkan |
Aplikasi | Sirkuit PFC, DC / AC Inverter untuk Solar dan Wind Power Generation, UPS Power Supply, Motor Driver, dll |
Karakteristik | Tenaga pemulihan arus terbalik yang sangat rendah, kemampuan arus anti lonjakan yang kuat |
Aplikasi:
REASUNOS SBD Silicon Carbide Schottky Rectifier Diode adalah perangkat bertenaga tinggi dan efisiensi tinggi yang terbuat dari bahan Silicon Carbide.Perangkat-perangkat ini dirancang untuk menawarkan kinerja yang superior dalam hal ketahanan panas, efisiensi dan daya, membuat mereka cocok untuk berbagai aplikasi. diproduksi di Guangdong, CN, perangkat ini dikemas dalam kemasan tabung tahan debu, tahan air, dan anti-statis,ditempatkan di dalam kotak kardus dalam kartonDengan kapasitas pasokan 5 KK/bulan, waktu pengiriman biasanya antara 2-30 hari, tergantung pada jumlah total.Harga dikonfirmasi berdasarkan produk dan syarat pembayaran adalah 100% T / T di muka (EXW).
Dukungan dan Layanan:
Tim ahli kami menyediakan dukungan teknis dan layanan untuk Silicon Carbide SBD.
- Dukungan pelanggan 24/7
- Pemasangan dan pemeliharaan di lokasi
- Pemecahan masalah dan diagnostik online
- Peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras
- Penutup garansi yang diperpanjang
Tim kami berdedikasi untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi. Hubungi kami hari ini untuk informasi lebih lanjut.
Kemasan dan Pengiriman:
Pengemasan dan Pengiriman Silicon Carbide SBD:
SBD Karbida Silikon dikemas dan dikirim dengan sangat hati-hati untuk memastikan keamanan dan integritas produk.Kontainer-kontainer itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus yang kokoh dan diikat dengan bungkus gelembung dan pita pengemasanKotak-kotak kemudian disegel dan diberi label dengan nama dan berat produk.
FAQ:
A1: Nama merek Silicon Carbide SBD adalah REASUNOS.
A2: Tempat asal Silicon Carbide SBD adalah Guangdong, CN.
A3: Harga Silicon Carbide SBD adalah harga konfirmasi berdasarkan produk.
A4: Silicon Carbide SBD dikemas dalam kemasan tabung tahan debu, tahan air, dan anti-statis, ditempatkan di dalam kotak karton dalam karton.
A5: Dibutuhkan 2-30 hari untuk mengirimkan Silicon Carbide SBD (tergantung pada jumlah total).