Anti Surge Silicon Carbide SBD Multi Função para Inverter AC DC
| Lugar de origem | Guangdong, NC |
|---|---|
| Marca | REASUNOS |
| Preço | Confirm price based on product |
| Detalhes da embalagem | Embalagem tubular à prova de pó, à prova de água e antiestática, colocada dentro de uma caixa de pap |
| Tempo de entrega | 2-30 dias (depende da quantidade total) |
| Termos de pagamento | 100% T/T adiantado (EXW) |
| Habilidade da fonte | 5KK/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | SBD de carburo de silício/Sic SBD | Materiais | Carbono de silício |
|---|---|---|---|
| Características | Corrente de recuperação reversa extremamente baixa, forte capacidade de corrente anti-surge | Aplicação | Circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS, motor |
| Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos do poder | Resistência ao calor | Resistência de alta temperatura |
| Frequência | De alta frequência | eficiência | Eficiência elevada |
| Destacar | SBD de carburo de silício anti-surge,Inverter de carburo de silício SBD,SBD multifunção Sic |
||
| No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
| 32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
| 33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
| 43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
SBD de carburo de silício para aplicação de alta frequência
Descrição do produto:
O SBD de carburo de silício é um dispositivo discreto de potência baseado na linha de produção padrão militar nacional, e o processo é estável e a qualidade é confiável.Tem uma corrente de recuperação reversa extremamente baixa e forte capacidade de corrente anti-surgeOs SBDs de carburo de silício oferecem excelente desempenho de comutação, baixa perda de condução e baixa corrente de vazamento.tornando-os ideais para aplicações de eletrônica de potência, como UPSOs SBDs de carburo de silício são projetados para fornecer alta eficiência, longa vida útil e baixos custos operacionais.Também são adequados para utilização em ambientes de alta temperaturaAlém disso, os SBDs de carburo de silício têm uma ampla faixa de temperatura de funcionamento e estão disponíveis em uma variedade de embalagens.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | SBD de carburo de silício/SiC SBD |
| Materiais | Carbono de silício |
| Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos de energia |
| Resistência ao calor | Resistência a altas temperaturas |
| Frequência | Frequência elevada |
| Eficiência | Eficiência elevada |
| Potência | Alto Poder |
| Vantagens | Baseado na linha de produção padrão militar nacional, o processo é estável e a qualidade é confiável |
| Aplicação | Circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS, motorista, etc. |
| Características | Corrente de recuperação reversa extremamente baixa, forte capacidade de corrente anti-surge |
Aplicações:
REASUNOS SBD Diodos retificadores de carburo de silício Schottky são dispositivos de alta potência e alta eficiência feitos de material de carburo de silício.Estes dispositivos são concebidos para oferecer um desempenho superior em termos de resistência ao calor, eficiência e potência, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações.colocados dentro de uma caixa de papelão em caixas de papelãoCom uma capacidade de abastecimento de 5KK/mês, o tempo de entrega é geralmente entre 2-30 dias, dependendo da quantidade total.Os preços são confirmados com base no produto e os termos de pagamento são 100% T/T antecipadamente (EXW).
Apoio e Serviços:
A nossa equipa de peritos fornece apoio técnico e serviços para o SBD de Carbono de Silício.
- Assistência ao cliente 24 horas por dia
- Instalação e manutenção no local
- Solução de problemas e diagnóstico em linha
- Atualizações de software e hardware
- Cobertura alargada da garantia
Nossa equipe é dedicada a fornecer a mais alta qualidade de serviço possível.
Embalagem e transporte:
Embalagem e transporte do SBD de carburo de silício:
Os SBDs de Carbono de Silício são embalados e enviados com o máximo de cuidado para garantir a segurança e integridade do produto.Os recipientes são então colocados em caixas de papelão resistentes e segurados com borracha e fita adesivaAs caixas são então seladas e rotuladas com o nome e o peso do produto.
Perguntas frequentes:
R1: A marca do SBD de carburo de silício é REASUNOS.
A2: O local de origem do SBD de carburo de silício é Guangdong, CN.
A: O preço do SBD de carburo de silício é o preço confirmado com base no produto.
A: O SBD de Carbono de Silício é embalado em embalagens tubulares à prova de poeira, à prova de água e antiestáticas, colocadas dentro de uma caixa de papelão em caixas de papelão.
A: Demora 2 a 30 dias para entregar o SBD de carburo de silício (depende da quantidade total).

