Multiscene Siliziumkarbid SBD Hochtemperaturbeständigkeit für PFC-Schaltkreis
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staubdichte, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Kartons in einer Kartonbox. |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xVorteile | Basierend auf der Produktionslinie nach nationalem Militärstandard ist der Prozess stabil und die Qu | Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/Sic SBD |
---|---|---|---|
Einheitentyp | Energie-getrennte Geräte | Macht | Hohe Leistung |
Material | Siliziumkarbid | Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichspannungs-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Str |
Häufigkeit | Hochfrequenz | Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Hervorheben | Multicene Siliziumkarbid SBD,Silikonkarbid SBD Temperaturbeständigkeit,PFC-Schaltkreis Siliziumkarbiddiode |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
SBD aus Siliziumkarbid mit hoher Leistung und extrem niedrigem Rückwärtsstrom
Beschreibung des Produkts:
Silicon Carbide SBD (SiC Schottky Barrier Diode) ist ein leistungsdiskretes Gerät mit hoher Temperaturbeständigkeit und hoher Effizienz.Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für die Erzeugung von Solar- und WindenergieEs basiert auf der nationalen militärischen Standard-Produktionslinie, die den Prozess stabil und die Qualität zuverlässig macht.Das Produkt verfügt über eine schnelle Schaltgeschwindigkeit, geringer Rückwärtsstrom, geringer Vorwärtsspannungsabfall und geringer Leckstrom, was ihn zur idealen Wahl für Leistungselektronikdesigns macht.Es ist auch in der Lage, bei Temperaturen bis zu 200 °C zu arbeiten und hat eine hohe WärmeleitfähigkeitSeine überlegene Leistung macht ihn zu einer idealen Wahl für Hochleistungsanwendungen.
Technische Parameter:
Eigenschaften | Spezifikationen |
---|---|
Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/SiC SBD |
Material | Siliziumkarbid |
Gerätetypen | Stromdiskrete Geräte |
Macht | Hohe Macht |
Häufigkeit | Hochfrequenz |
Wärmebeständigkeit | Hochtemperaturbeständigkeit |
Effizienz | Hohe Effizienz |
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb usw. |
Vorteile | Auf der Basis der nationalen Militärstandard-Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig. |
Anwendungen:
REASUNOS Silicon Carbide Schottky-Rectifier Diode (SBD Silicon Carbide) ist ein ideales Bauteil für Hochfrequenz-, Hochleistungs- und Hochtemperaturanwendungen.Mit extrem niedrigem Rückwärtsstrom und starker Überspannungskraft, ist es weit verbreitet in PFC-Schaltkreis, DC / AC-Wechselrichter für Solar- und Windenergie, UPS-Stromversorgung, Motor-Treiber, etc.Die Schottky-Rectifier-Diode besteht aus Siliziumkarbid-Material mit einem staubdichten, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Karton verpackt, hat einen wettbewerbsfähigen Preis und eine schnelle Lieferzeit von 2-30 Tagen, je nach Gesamtmenge.Die Versorgungsfähigkeit beträgt 5KK/Monat, und die Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus (EXW).
Unterstützung und Dienstleistungen:
Silicon Carbide SBD bietet technische Unterstützung und Dienstleistungen, um unseren Kunden zu helfen, die Leistung ihrer Produkte und Anwendungen zu maximieren.Unser erfahrenes technisches Team kann Lösungen für technische Fragen und Probleme bieten, und Orientierungshilfen für Best Practices bei der Konzeption und Umsetzung.
Wir bieten vor Ort technische Dienstleistungen für die Installation, Integration und Wartung von Silicon Carbide SBD-Produkten.einschließlich Fehlerbehebung und Problemlösung.
Wir bieten eine Vielzahl von Schulungsmöglichkeiten an, einschließlich Online- und vor Ort und maßgeschneiderter Schulungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Our trainers have extensive experience in the application of Silicon Carbide SBD technology and can provide the knowledge and skills necessary to maximize the effectiveness of your product or application.
Unser technischer Support und unsere Dienstleistungen sind rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, verfügbar und können per Telefon, E-Mail oder unserem Online-Support-Portal abgerufen werden.
Verpackung und Versand:
Silicon Carbide SBD wird gemäß den folgenden Richtlinien verpackt und versandt:
- Verpackung: Das Produkt ist sicher in einem versiegelten Behälter oder Karton verpackt.
- Versand: Das Produkt wird über einen seriösen Spediteur wie FedEx, UPS oder DHL versandt.
Häufige Fragen:
A1: Siliziumkarbid SBD ist ein Halbleitermaterial von REASUNOS mit hoher elektrischer und hervorragender Wärmeleitfähigkeit.Es ist ideal für den Einsatz in Hochleistungs- und Hochfrequenzanwendungen.
A2: Silicon Carbide SBD wird von REASUNOS in Guangdong, China, hergestellt.
A3: Der Preis für Siliziumkarbid SBD hängt vom Produkt ab. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
A4: Die Lieferzeit für Silicon Carbide SBD beträgt 2-30 Tage, abhängig von der Gesamtmenge.
A5: REASUNOS akzeptiert Zahlungsbedingungen von 100% T/T im Voraus (EXW).