Stabiler Silikonkarbid SBD-Rektifikator Diode Militärstandard für PFC-Schaltkreis
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staubdichte, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Kartons in einer Kartonbox. |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHäufigkeit | Hochfrequenz | Material | Siliziumkarbid |
---|---|---|---|
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichspannungs-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Str | Effizienz | Hohe Leistungsfähigkeit |
Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/Sic SBD | Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung |
Wärmebeständigkeit | Widerstand der hohen Temperatur | Vorteile | Basierend auf der Produktionslinie nach nationalem Militärstandard ist der Prozess stabil und die Qu |
Hervorheben | Stabiler Siliziumkarbid SBD,Silikonkarbid SBD Militär,PFC-Schaltkreislauf SBD-Richtungsdiode |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diskrete Geräte mit hoher Leistung aus Siliziumkarbid mit extrem niedrigem Rückwärtsstrom
Beschreibung des Produkts:
Silikonkarbid-SBD, auch bekannt als Silikonkarbid-Schottky-Diode oder SBD-Rectifier-Diode,ist eine leistungsstarke Leistungsdiode, die auf der nationalen militärischen Produktionslinie basiert und einen stabilen Prozess und eine zuverlässige Qualität aufweistDiese Diode weist die Vorteile einer hohen Temperaturbeständigkeit auf, die sie für PFC-Schaltkreise, DC/AC-Wechselrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung und Motorantrieb usw. eignet.
Silicon Carbide SBD ist eine Gerätetype von leistungsdiskreten Geräten mit hohem Wärmewiderstand.Mit den Vorteilen, dass es auf der nationalen militärischen Produktionslinie basiert und dass es ein stabiles Verfahren und eine zuverlässige Qualität aufweist, Siliziumkarbid SBD wird in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet.
Technische Parameter:
Gerätetypen | Macht |
---|---|
Stromdiskrete Geräte | Hohe Macht |
Wärmebeständigkeit | Häufigkeit |
Hochtemperaturbeständigkeit | Hochfrequenz |
Eigenschaften | Anwendung |
Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Überspannungsschutzleistung | PFC-Schaltkreis, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb usw. |
Effizienz | Produktbezeichnung |
Hohe Effizienz | Silikonkarbid SBD/SiC SBD |
Material | Vorteile |
Siliziumkarbid | Auf der Basis der nationalen Militärstandard-Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig. |
Schlüsselwörter | |
SiC SBD, Schottky-Barriere-Rectifier Diode, Siliziumkarbid Schottky-Rectifier Diode |
Anwendungen:
REASUNOS SBD Silicon Carbide ist ein leistungsstarkes Halbleitergerät, das mit einer Schottky-Rectifierdiode und einer Silicon Carbide Barrier Diode ausgelegt ist.mit einer Breite von mehr als 10 mm,Es ist ideal für PFC-Schaltkreis, DC/AC-Wechselrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Stromversorgung, Motor-Treiber usw. Es hat eine hohe Effizienz,Wärmebeständigkeit und Frequenz mit den Vorteilen der kompakten Struktur, geringer Stromverbrauch und geringer Energieverlust.
REASUNOS SBD Silicon Carbide wird in Guangdong, CN, mit wettbewerbsfähigen Preisen und zuverlässiger Qualität hergestellt.in einer Kartonscheibe in KartonschichtenDie Lieferzeit beträgt 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) und die Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus (EXW).
Unterstützung und Dienstleistungen:
Silicon Carbide SBD bietet technische Unterstützung und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die Kunden zufrieden sind und ihre Produkte den Spezifikationen entsprechen.Unser Team von hochqualifizierten und erfahrenen Fachleuten steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Ihnen bei eventuellen Problemen zu helfen.Wir bieten umfassende Support-Dienstleistungen, von Fehlerbehebung und Diagnose bis hin zu Produktinformationen und Kundenservice.
Außerdem bieten wir eine Vielzahl von Wartungs- und Reparaturleistungen an, darunter Ersatz, Kalibrierung und Prüfung von Bauteilen.Unsere Techniker können eine Vielzahl von Problemen mit Silicon Carbide SBD Produkte diagnostizieren und reparieren, von Software- und Hardwareproblemen bis hin zu Firmware-Updates und Systemupgrades.Wir bieten auch technische Schulungen und Bildungsangebote an, um sicherzustellen, dass die Kunden über die neuesten Technologien und Produkte informiert und auf dem neuesten Stand sind..
Bei Silicon Carbide SBD sind wir stolz darauf, außergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support zu bieten.Wir bemühen uns, dass alle unsere Kunden die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten und Dienstleistungen habenWir verpflichten uns, rechtzeitig und genau auf Anfragen zu antworten und Lösungen für mögliche Probleme zu finden.
Verpackung und Versand:
Die Produkte von Silicon Carbide SBD werden in robusten Kartons mit Schaumstoffverpackungen verpackt und versandt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten.Alle Sendungen werden verfolgt und versichert, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher an den Kunden geliefert wird..
Häufige Fragen:
- F: Was ist Silicon Carbide SBD?
- A: Silicon Carbide SBD ist ein Halbleitermaterial, das die Vorteile von Silizium und Kohlenstoff kombiniert und für verschiedene Anwendungen verwendet wird.
- F: Welche Marke trägt dieses Produkt?
- A: Der Markenname dieses Produkts ist REASUNOS.
- F: Wo wird dieses Produkt hergestellt?
- A: Dieses Produkt wird in Guangdong, China, hergestellt.
- F: Wie ist der Preis für dieses Produkt?
- A: Der Preis für dieses Produkt richtet sich nach dem spezifischen Produkt und seiner Menge.
- F: Wie ist dieses Produkt verpackt?
- A: Dieses Produkt ist in staub-, wasser- und antistatischen Rohrverpackungen verpackt und in Kartons in einer Kartonschachtel verpackt.