Stabiel siliciumcarbide SBD rectifier diode Militaire standaard voor PFC-circuit
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in karto |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xFrequentie | Hoge Frequentie | Materiaal | Siliciumcarbide |
---|---|---|---|
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuur | efficiëntie | Hoog rendement |
Naam van het product | Siliconcarbide SBD/Sic SBD | Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekee |
Warmteweerstand | Weerstand op hoge temperatuur | Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaardproductielijn, is het proces stabiel en is de kwaliteit |
Markeren | Stabiel siliciumcarbide SBD,Silicon Carbide SBD Militair,PFC-circuit SBD-rectificatiediode |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
High Power Silicon Carbide Power Discrete Devices met een extreem lage omgekeerde terugwinningstroom
Productbeschrijving:
Silicon Carbide SBD, ook bekend als Silicon Carbide Schottky Diode of SBD Rectifier Diode,is een krachtidode met hoge prestaties die is gebaseerd op de nationale militaire standaardproductielijn en een stabiel proces en betrouwbare kwaliteit heeftDeze diode heeft de voordelen van hoge temperatuurweerstand, waardoor het geschikt is voor PFC-circuits, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening en motordriver, enz.
Silicon Carbide SBD is een apparaatsoort van discrete apparaten met een hoge thermische weerstand.Met de voordelen dat het gebaseerd is op de nationale militaire standaard productielijn en het stabiele proces en betrouwbare kwaliteit, Silicon Carbide SBD wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen.
Technische parameters:
Typ van apparaat | Kracht |
---|---|
Stromdiscrete apparaten | Hoge macht |
Warmteweerstand | Frequentie |
Hoogtemperatuurbestendigheid | Hoge frequentie |
Kenmerken | Toepassing |
Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekeerde terugwinningstroom, sterke overspanningstroomcapaciteit) | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuurder, enz. |
Efficiëntie | Productnaam |
Hoge efficiëntie | Siliconcarbide SBD/SiC SBD |
Materiaal | Voordelen |
Siliciumcarbide | Gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn, het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar |
Sleutelwoorden | |
SiC SBD, Schottky Barrier Rectifier Diode, Silicon Carbide Schottky Rectifier Diode |
Toepassingen:
REASUNOS SBD Silicon Carbide is een hoogwaardig vermogen halfgeleider apparaat, ontworpen met Silicon Carbide Schottky Rectifier Diode en Silicon Carbide Barrier Diode,met een vermogen van meer dan 10 W,Het is ideaal voor PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergie, UPS-energievoorziening, motorbestuurder, enz. Het heeft een hoge efficiëntie,warmteweerstand en frequentie met de voordelen van compacte structuur, laag energieverbruik en laag energieverlies.
REASUNOS SBD Silicon Carbide wordt geproduceerd in Guangdong, China, met een concurrerende prijs en betrouwbare kwaliteit.in een kartonnen doos in kartonnen doosDe levertijd is 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) en de betalingsvoorwaarden zijn 100% T/T in Advance ((EXW).
Ondersteuning en diensten:
Silicon Carbide SBD biedt technische ondersteuning en diensten om ervoor te zorgen dat klanten tevreden zijn en dat hun producten voldoen aan de specificaties.Ons team van hoogopgeleide en ervaren professionals is 24/7 beschikbaar om vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij eventuele problemen die zich voordoenWij bieden uitgebreide ondersteuningsdiensten, variërend van probleemoplossing en diagnose tot productinformatie en klantenservice.
We verzorgen ook een breed scala aan onderhouds- en reparatiediensten, waaronder onderdelen vervangen, kalibreren en testen.Onze technici kunnen een verscheidenheid aan problemen met Silicon Carbide SBD producten diagnosticeren en repareren, variërend van software- en hardwareproblemen tot firmware-updates en systeemupgrades.Wij bieden ook technische opleidings- en onderwijsdiensten om ervoor te zorgen dat klanten op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën en producten.
Bij Silicon Carbide SBD zijn we trots op uitzonderlijke klantenservice en technische ondersteuning.We streven ernaar dat al onze klanten de best mogelijke ervaring hebben met onze producten en dienstenWe zijn vastbesloten om tijdige en accurate antwoorden te geven op vragen en om oplossingen te bieden voor eventuele problemen.
Verpakking en verzending:
Silicon Carbide SBD-producten worden verpakt en verzonden in stevige kartonnen dozen met schuiminzetstukken om een veilige levering te garanderen.Alle zendingen worden gevolgd en verzekerd om ervoor te zorgen dat het product veilig aan de klant wordt geleverd..
Vragen:
- V: Wat is Silicon Carbide SBD?
- A: Silicon Carbide SBD is een halfgeleidermateriaal dat de voordelen van silicium en koolstof combineert en wordt gebruikt voor verschillende toepassingen.
- V: Wat is de merknaam van dit product?
- De merknaam van dit product is REASUNOS.
- V: Waar wordt dit product gemaakt?
- A: Dit product is gemaakt in Guangdong, China.
- V: Wat is de prijs van dit product?
- A: De prijs van dit product is gebaseerd op het specifieke product en de hoeveelheid.
- V: Hoe is dit product verpakt?
- A: Dit product is verpakt in stof-, water- en antistatische buisvormige verpakkingen, geplaatst in een kartonnen doos in dozen.