Diode rectificateur SBD au carbure de silicium stable Norme militaire pour le circuit PFC
Lieu d'origine | Guangdong, NC |
---|---|
Nom de marque | REASUNOS |
Prix | Confirm price based on product |
Détails d'emballage | Emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en cart |
Délai de livraison | 2 à 30 jours (selon la quantité totale) |
Conditions de paiement | 100% T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 5KK/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xFréquence | À haute fréquence | Matériel | Carbure de silicium |
---|---|---|---|
Application du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, | l'efficacité | Rendement élevé |
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/Sic SBD | Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Résistance à la chaleur | Résistance à hautes températures | Avantages | Basé sur la chaîne de production de normes militaires nationales, le processus est stable et la qual |
Mettre en évidence | SBD de carbure de silicium stable,Le carbure de silicium SBD militaire,Diode rectificateur SBD de circuit PFC |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Dispositifs discrets à haute puissance au carbure de silicium à courant de récupération inverse extrêmement faible
Description du produit:
une puissance de sortie de l'unité de sortie de l'unité de sortie de l'unité de sortie de l'unité,est une diode de puissance de haute performance qui est basée sur la ligne de production de la norme militaire nationale et a un processus stable et une qualité fiableCette diode présente les avantages d'une résistance à haute température, ce qui la rend adaptée au circuit PFC, à l'onduleur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, à l'alimentation UPS et au pilote de moteur, etc.
Le carbure de silicium SBD est un type de dispositif de puissance discrète avec une haute résistance thermique.Avec ses avantages d'être basé sur la ligne de production militaire nationale standard et son processus stable et sa qualité fiable, le SBD en carbure de silicium est largement utilisé dans diverses applications.
Paramètres techniques:
Type de dispositif | Le pouvoir |
---|---|
Dispositifs discrets en puissance | Le pouvoir suprême |
Résistance à la chaleur | Fréquence |
Résistance aux températures élevées | Fréquence élevée |
Caractéristiques | Application du projet |
Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, pilote de moteur, etc. |
Efficacité | Nom du produit |
Haute efficacité | Le carbure de silicium SBD/SiC SBD |
Matériel | Les avantages |
Carbure de silicium | Basé sur la ligne de production militaire nationale, le processus est stable et la qualité est fiable |
Mots clés | |
SiC SBD, diode rectificateur de barrière Schottky, diode rectificateur de carbure de silicium Schottky |
Applications:
Le carbure de silicium REASUNOS SBD est un dispositif semi-conducteur de haute performance, conçu avec une diode rectificatrice de carbure de silicium Schottky et une diode barrière de carbure de silicium.qui convient aux applications à haute fréquence et à haute températureIl est idéal pour le circuit PFC, l'onduleur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, l'alimentation UPS, le pilote de moteur, etc. Il a une haute efficacité,résistance thermique et fréquence avec les avantages de la structure compacte, faible consommation d'énergie et faible perte d'énergie.
Le carbure de silicium REASUNOS SBD est fabriqué à Guangdong, CN, avec un prix compétitif et une qualité fiable.placés dans une boîte en carton dans des cartonsLe délai de livraison est de 2 à 30 jours (dépend de la quantité totale) et les conditions de paiement sont de 100% T/T à l'avance (EXW).
Assistance et services:
Silicon Carbide SBD fournit un soutien technique et des services pour s'assurer que les clients sont satisfaits et que leurs produits sont conformes aux spécifications.Notre équipe de professionnels hautement qualifiés et expérimentés est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux questions et fournir une assistance pour tous les problèmes qui peuvent survenirNous fournissons des services d'assistance complets, allant du dépannage et du diagnostic à l'information sur les produits et au service client.
Nous fournissons également une large gamme de services d'entretien et de réparation, y compris le remplacement de pièces, l'étalonnage et les tests.Nos techniciens peuvent diagnostiquer et réparer une variété de problèmes avec les produits SBD au carbure de silicium, allant des problèmes de logiciels et de matériel aux mises à jour de firmware et mises à niveau de système.Nous fournissons également des services de formation technique et d'éducation pour assurer que les clients sont bien informés et à jour sur les dernières technologies et produits.
Chez Silicon Carbide SBD, nous sommes fiers de fournir un service client exceptionnel et un support technique.Nous nous efforçons d'assurer que tous nos clients aient la meilleure expérience possible avec nos produits et servicesNous nous engageons à fournir des réponses rapides et précises aux demandes et à fournir des solutions à tous les problèmes pouvant survenir.
Emballage et expédition
Les produits Silicon Carbide SBD sont emballés et expédiés dans des boîtes en carton robustes avec des inserts en mousse pour assurer une livraison sûre.Tous les envois sont suivis et assurés pour assurer la livraison sûre du produit au client..
FAQ:
- Q: Qu'est-ce que le carbure de silicium SBD?
- R: Le carbure de silicium SBD est un matériau semi-conducteur qui combine les avantages du silicium et du carbone et est utilisé pour diverses applications.
- Q: Quelle est la marque de ce produit?
- R: La marque de ce produit est REASUNOS.
- Q: Où ce produit est-il fabriqué?
- R: Ce produit est fabriqué à Guangdong, en Chine.
- Q: Quel est le prix de ce produit?
- R: Le prix de ce produit est basé sur le produit spécifique et la quantité.
- Q: Comment ce produit est-il emballé?
- R: Ce produit est emballé dans un emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en carton dans des cartons.