Industrielles Siliziumkarbid SBD Mehrzwecktechnik mit hoher Leistung
Herkunftsort | Guangdong, KN |
---|---|
Markenname | REASUNOS |
Preis | Confirm price based on product |
Verpackung Informationen | Staubdichte, wasserdichte und antistatische Rohrverpackung, in Kartons in einer Kartonbox. |
Lieferzeit | 2-30 Tage (abhängig von der Gesamtmenge) |
Zahlungsbedingungen | 100% T/T im Voraus (EXW) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5KK/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/Sic SBD | Effizienz | Hohe Leistungsfähigkeit |
---|---|---|---|
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichspannungs-/Wechselstromumrichter für Solar- und Windenergieerzeugung, UPS-Str | Einheitentyp | Energie-getrennte Geräte |
Vorteile | Basierend auf der Produktionslinie nach nationalem Militärstandard ist der Prozess stabil und die Qu | Material | Siliziumkarbid |
Macht | Hohe Leistung | Häufigkeit | Hochfrequenz |
Hervorheben | SBD für industrielle Siliziumkarbid,Silikonkarbid SBD Mehrzweck,Praktische SBD-Siliziumkarbid |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Siliziumkarbid SBD für industrielle Verwendung
Beschreibung des Produkts:
Die Silicon Carbide Schottky-Rectifier Diode oder Silicon Carbide SBD oder SiC SBD ist ein leistungsdiskretes Gerät aus hochwertigem Siliziumkarbidmaterial.Es hat extrem niedrige Rückwärtsstrom und starke Anti-Oberspannungsstrom FähigkeitAuf der Grundlage der nationalen militärischen Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig.Sicherstellung der hervorragenden Leistung des Produkts.
Technische Parameter:
Vorteile | Auf der Grundlage der nationalen militärischen Produktionslinie ist der Prozess stabil und die Qualität zuverlässig. |
---|---|
Eigenschaften | Extrem geringer Rückwärtsstrom, starke Fähigkeit gegen Überspannung |
Gerätetypen | Geräte mit diskreter Leistung |
Effizienz | Hohe Effizienz |
Produktbezeichnung | Silikonkarbid SBD/SiC SBD |
Macht | Hohe Leistung |
Anwendung | PFC-Schaltkreis, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für die Erzeugung von Solar- und Windenergie, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb usw. |
Häufigkeit | Hochfrequenz |
Material | Siliziumkarbid |
Wärmebeständigkeit | Hochtemperaturbeständigkeit |
Anwendungen:
REASUNOS-Siliziumkarbid-Schottky-Rectifier-Dioden werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in PFC-Schaltkreisen, Gleichstrom-/Wechselstromumrichter für die Erzeugung von Solar- und Windenergie, UPS-Stromversorgung, Motorantrieb,usw.Diese SBD zeichnet sich durch extrem geringen Rückwärtsstrom, starke Überspannungskraft und hohe Effizienz und Frequenz aus.die staubdicht ist, wasserdicht und antistatisch und in einer Rohrverpackung in einer Kartonschachtel verpackt. Der Preis ist je nach Produkt bestätigbar. REASUNOS hat eine Lieferkapazität von 5KK/Monat,und Lieferzeit von 2-30 Tagen (abhängig von der Gesamtmenge)Die Zahlungsbedingungen sind 100% T/T im Voraus (EXW).
Unterstützung und Dienstleistungen:
Wir bieten technische Unterstützung und Service für alle Produkte von Silicon Carbide SBD. Unser Team von erfahrenen Fachleuten steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um alle Fragen zu unseren Produkten zu beantworten.und wir bieten auch eine einjährige Garantie auf alle Produkte.
Unser Team von Ingenieuren kann bei der Fehlerbehebung und Debugging unserer Produkte helfen und Anleitungen für Installation und Wartung geben.Wir bieten auch Schulungs- und Bildungsmaterialien an, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Silicon Carbide SBD Produkt zu machen.
Für weitere Informationen zu unserem technischen Support und unseren Serviceangeboten zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
Verpackung und Versand:
Silicon Carbide SBD ist in einer antistatischen Plastiktüte verpackt, um vor elektrostatischer Entladung zu schützen.Die Verpackung wird dann in eine Kartonbox gelegt, die mit Schaumpolster gefüllt ist, um einen zusätzlichen Schutz zu bieten.
Das Produkt wird über eine seriöse Spediteur mit verfügbaren Nachverfolgungsinformationen versendet.das Paket ist mit der richtigen Versandadresse und Kontaktdaten versehen.
Häufige Fragen:
A1: Silicon Carbide SBD ist ein Produkt der Marke REASUNOS aus Siliziumkarbid, das in der Elektronik- und Halbleiterindustrie verwendet wird.
A2: Silicon Carbide SBD stammt aus Guangdong, China.
A3: Der Preis für Silicon Carbide SBD hängt vom Produkt ab. Bitte kontaktieren Sie uns für den genauen Preis.
A4: Silicon Carbide SBD wird in staub-, wasser- und antistatischen Rohrverpackungen verpackt und in Kartons in einer Kartonbox aufbewahrt.
A5: Die Lieferzeit von Silicon Carbide SBD beträgt 2-30 Tage, abhängig von der Gesamtmenge. Die Zahlung muss im Voraus mit 100% T/T (EXW) erfolgen. Wir können bis zu 5KK/Monat liefern.