Carbure de silicium industriel SBD polyvalent
Lieu d'origine | Guangdong, NC |
---|---|
Nom de marque | REASUNOS |
Prix | Confirm price based on product |
Détails d'emballage | Emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en cart |
Délai de livraison | 2 à 30 jours (selon la quantité totale) |
Conditions de paiement | 100% T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 5KK/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Le carbure de silicium SBD/Sic SBD | l'efficacité | Rendement élevé |
---|---|---|---|
Application du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, | Type de dispositif | Dispositifs discrets de puissance |
Avantages | Basé sur la chaîne de production de normes militaires nationales, le processus est stable et la qual | Matériel | Carbure de silicium |
Le pouvoir | Puissance élevée | Fréquence | À haute fréquence |
Mettre en évidence | SBD de carbure de silicium industriel,SBD au carbure de silicium polyvalent,Carbure de silicium SBD pratique |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
SBD au carbure de silicium pour utilisation industrielle
Description du produit:
La diode rectificatrice au carbure de silicium Schottky, ou SBD au carbure de silicium, ou SiC SBD, est un dispositif discret de puissance fabriqué à partir de carbure de silicium de haute qualité.Il a un courant de récupération inverse extrêmement faible et une forte capacité de courant anti-surge, ce qui le rend adapté aux applications à haute fréquence.s'assurer que le produit présente des performances excellentes.
Paramètres techniques:
Les avantages | Basé sur la ligne de production militaire nationale, le processus est stable et la qualité est fiable |
---|---|
Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Type de dispositif | Dispositifs discrets de puissance |
Efficacité | Efficacité élevée |
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/SiC SBD |
Le pouvoir | Puissance élevée |
Application du projet | Circuit PFC, onduleur CC/CA pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, pilote de moteur, etc. |
Fréquence | Fréquence élevée |
Matériel | Carbure de silicium |
Résistance à la chaleur | Résistance à haute température |
Applications:
Les diodes rectificatrices au carbure de silicium REASUNOS Schottky sont largement utilisées dans diverses applications, telles que les circuits PFC, l'onduleur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, l'alimentation en alimentation UPS, le pilote de moteur,et ainsi de suiteCe SBD est caractérisé par un courant de récupération inverse extrêmement faible, une forte capacité de courant anti-surge et une efficacité et une fréquence élevées.qui résiste à la poussière, imperméable à l'eau et antistatique, et est emballé dans un emballage tubulaire placé dans une boîte en carton dans des cartons. Le prix est confirmable en fonction du produit. REASUNOS a une capacité d'approvisionnement de 5KK / mois,et délai de livraison de 2 à 30 jours (selon la quantité totale)Les conditions de paiement sont de 100% T/T à l'avance (EXW).
Assistance et services:
Notre équipe de professionnels expérimentés est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions sur nos produits.et nous offrons également une garantie d'un an sur tous les produits.
Notre équipe d'ingénieurs peut vous aider à résoudre les problèmes et à déboguer nos produits, ainsi qu'à fournir des conseils pour l'installation et la maintenance.Nous offrons également des formations et du matériel éducatif pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre produit SBD au carbure de silicium.
Pour plus d'informations sur notre support technique et nos offres de services, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Emballage et expédition
Le SBD en carbure de silicium est emballé dans un sac en plastique antistatique pour le protéger contre les décharges électrostatiques.L'emballage est ensuite placé dans une boîte en carton remplie d'un rembourrage en mousse pour une protection supplémentaire..
Le produit est expédié par un transporteur maritime de bonne réputation avec des informations de suivi disponibles.le colis est étiqueté avec l'adresse d'expédition et les coordonnées correctes.
FAQ:
R1: Le siliconcarbure SBD est un produit de marque REASUNOS fabriqué à partir de carbure de silicium, utilisé dans l'industrie électronique et des semi-conducteurs.
R2: Le SBD au carbure de silicium est originaire du Guangdong, en Chine.
A3: Le prix du SBD en carbure de silicium dépend du produit. Veuillez nous contacter pour le prix exact.
A4: Le SBD au carbure de silicium est emballé dans un emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en carton dans des cartons.
R5: Le délai de livraison de la SBD en carbure de silicium est de 2 à 30 jours selon la quantité totale. Le paiement doit être effectué à l'avance par 100% T/T ((EXW). Nous pouvons fournir jusqu'à 5KK/mois.