Montage de surface de carbure de silicium SBD 650V haute fréquence pour l'aérospatiale
Lieu d'origine | Guangdong, NC |
---|---|
Nom de marque | REASUNOS |
Prix | Confirm price based on product |
Détails d'emballage | Emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en cart |
Délai de livraison | 2 à 30 jours (selon la quantité totale) |
Conditions de paiement | 100% T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 5KK/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType de dispositif | Dispositifs discrets de puissance | l'efficacité | Rendement élevé |
---|---|---|---|
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/Sic SBD | Matériel | Carbure de silicium |
Avantages | Basé sur la chaîne de production de normes militaires nationales, le processus est stable et la qual | Fréquence | À haute fréquence |
Le pouvoir | Puissance élevée | Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Mettre en évidence | Le carbure de silicium SBD de montage de surface,Le carbure de silicium SBD 650V,Carbure de silicium aérospatiale Schottky |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diode de barrière SiC Schottky haute fréquence basée sur la ligne de production standard militaire nationale
Description du produit:
Le SBD en carbure de silicium (Silicon Carbide Schottky Rectifier Diode) est un dispositif discret de puissance qui présente une résistance à haute température, une excellente résistance à la chaleur et une durabilité.Son nom provient de sa matière principaleIl est basé sur la ligne de production standard militaire nationale, assurant le processus est stable et la qualité est fiable.
Ce SBD en carbure de silicium est principalement utilisé dans les applications de diodes rectificateurs Schottky et est très apprécié pour ses performances et sa stabilité supérieures à haute température.Avec sa résistance à haute température et sa construction durable, il peut fournir des performances de puissance fiables pour un large éventail d'applications.
Le SBD en carbure de silicium est idéal pour les applications nécessitant une résistance à haute température, y compris les applications automobiles, aérospatiales, médicales, militaires et industrielles.Il est fabriqué selon les normes les plus élevées de l'industrie., en utilisant la ligne de production militaire nationale standard, et son processus est stable et la qualité est fiable.
Le carbure de silicium SBD est un excellent choix pour les applications de diodes rectificateurs Schottky. Il offre des performances et une stabilité supérieures à haute température et peut être utilisé pour une variété d'applications,de l'automobile à l'aérospatiale, de l'armée à la médecine et de l'industrie au consommateur.
Paramètres techniques:
Attribut | Définition |
---|---|
Application du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, pilote de moteur, etc. |
Type de dispositif | Dispositifs discrets en puissance |
Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Matériel | Carbure de silicium |
Fréquence | Fréquence élevée |
Le pouvoir | Le pouvoir suprême |
Résistance à la chaleur | Résistance aux températures élevées |
Efficacité | Haute efficacité |
Les avantages | Basé sur la ligne de production militaire nationale, le processus est stable et la qualité est fiable |
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/SiC SBD |
Mots clés | Diode barrière au carbure de silicium, SiC SBD, diode rectificateur au carbure de silicium Schottky |
Applications:
REASUNOS Silicon Carbide SBD (Schottky Barrier Rectifier Diode) est un type de dispositif de haute puissance avec une forte capacité de courant anti-surge et un courant de récupération inverse extrêmement faible.Il est fabriqué par la ligne de production militaire nationale de Guangdong.Ce produit est résistant à la poussière, à l'eau et antistatique, et est placé à l'intérieur d'une boîte en carton dans des cartons avec un emballage tubulaire.Le prix varie en fonction du produit et le délai de livraison est généralement de 2 à 30 jours.Les conditions de paiement sont de 100% T/T à l'avance (EXW).
Assistance et services:
Nous nous engageons à fournir à nos clients le meilleur support technique et le meilleur service de silicon carbure SBD.Notre équipe d'experts expérimentés est là pour vous aider à trouver la bonne solution pour votre demande.Que vous ayez besoin d'aide pour l'installation, le dépannage ou la sélection du produit, nous serons prêts à vous fournir l'assistance dont vous avez besoin.
Nous offrons une variété de services de soutien, notamment:
- Assistance téléphonique 24 heures sur 24
- Assistance par chat en direct
- Assistance technique en ligne
- Services et réparations sur place
Pour plus d'informations sur notre support technique et le service des SBD au carbure de silicium, veuillez nous contacter dès aujourd'hui.
Emballage et expédition
Le SBD au carbure de silicium est généralement emballé et expédié dans des fûts de carton de 25 kg, les surfaces intérieures étant revêtues d'une feuille de plastique inerte.Les fûts sont ensuite scellés pour protéger le produit de l'humidité et d'autres facteurs environnementaux.
Les fûts sont emballés dans des boîtes en bois et scellés avec du ruban adhésif étanche.
Les colis sont expédiés par camion, train ou avion, selon les besoins du client.