Diode de rectificateur de barrière de Schottky de 650 V SBD anti-surge à haute puissance à haute étanchéité
Lieu d'origine | Guangdong, NC |
---|---|
Nom de marque | REASUNOS |
Prix | Confirm price based on product |
Détails d'emballage | Emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en cart |
Délai de livraison | 2 à 30 jours (selon la quantité totale) |
Conditions de paiement | 100% T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 5KK/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xRésistance à la chaleur | Résistance à hautes températures | Application du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, |
---|---|---|---|
Fréquence | À haute fréquence | Le pouvoir | Puissance élevée |
Avantages | Basé sur la chaîne de production de normes militaires nationales, le processus est stable et la qual | Type de dispositif | Dispositifs discrets de puissance |
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/Sic SBD | Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Mettre en évidence | Diode rectificateur à barrière Schottky de 650 V,Diode anti-surge du redresseur de barrière Schottky,SBD à haute puissance étanche à la chaleur |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Description du produit:
Le SBD au carbure de silicium (SiC SBD) est un dispositif discret de puissance, une sorte de diode rectificateur SBD, conçu pour des applications à haute fréquence et à haute température.Il se caractérise par un courant de récupération inverse extrêmement faible et une forte capacité de courant anti-surgeLe carbure de silicium SBD est fabriqué en carbure de silicium, un matériau semi-conducteur à large bande,ce qui lui confère une capacité de résistance thermique supérieure et le rend adapté à une variété d'applications dans des environnements difficiles tels que l'automobileIl convient aux convertisseurs de puissance, aux moteurs, aux onduleurs et à d'autres applications à haute fréquence de commutation.Le carbure de silicium SBD est également reconnu pour son excellente stabilité, faible bruit et fiabilité à long terme.
Paramètres techniques:
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/SiC SBD |
---|---|
Type de dispositif | Dispositifs discrets en puissance |
Fréquence | Fréquence élevée |
Les avantages | Basé sur la ligne de production militaire nationale, le processus est stable et la qualité est fiable |
Efficacité | Haute efficacité |
Application du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, pilote de moteur, etc. |
Résistance à la chaleur | Résistance aux températures élevées |
Matériel | Carbure de silicium |
Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Le pouvoir | Le pouvoir suprême |
Applications:
Le Reasunos Silicon Carbide SBD est une diode de barrière Schottky haute performance spécialement conçue pour des applications hautes performances.Il est fabriqué en SiC (carbure de silicium) qui est un semi-conducteur à large bande et a une excellente résistance thermique.Cette SBD présente un courant de récupération inverse extrêmement faible, une forte capacité de courant anti-surge et une résistance à haute température avec une efficacité élevée.
Le produit est fabriqué sur la base de la ligne de production de la norme militaire nationale, et le processus est stable et la qualité est fiable.régulateurs de puissance industriels, des chargeurs automobiles et d'autres applications de haute performance.
Reasunos Silicon Carbide SBD est disponible à un prix compétitif, et le délai de livraison est de 2 à 30 jours selon la quantité totale.et emballage tubulaire antistatiqueLes conditions de paiement sont de 100% T/T à l'avance (EXW) et la capacité d'approvisionnement est de 5KK/mois.
Assistance et services:
Silicon Carbide SBD offre un large éventail de services et de support technique pour assurer le bon fonctionnement de vos produits et services.Notre équipe expérimentée d'ingénieurs et de techniciens peut fournir:
- Services de dépannage et de réparation
- Installation et mise à niveau de logiciels
- Conception et configuration du système
- Installation et maintenance du matériel
- Analyse et mise en œuvre de la sécurité
- Assistance sur place
- Formation et documentation du produit
Nous offrons également un service client et un support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que vous puissiez être sûr que vos produits et services sont entre de bonnes mains.
Emballage et expédition
Emballage et expédition du SBD au carbure de silicium:
Le silicon carbure SBD sera emballé dans des sacs antistatiques et scellé dans des cartons à double paroi.service de messagerie international avec renseignements de suivi et assurance. Les délais de livraison varient selon l'emplacement. Les clients seront informés par e-mail lorsque leur commande sera expédiée.
FAQ:
- Q: Qu'est-ce que le carbure de silicium SBD?
- R: Le carbure de silicium SBD est un type de dispositif semi-conducteur produit par REASUNOS à Guangdong, en Chine.
- Q: Quelles sont les caractéristiques du SBD au carbure de silicium?
- R: Le carbure de silicium SBD est connu pour ses excellentes propriétés électriques, sa haute conductivité thermique et son large espace de bande.
- Q: Quel est le prix du SBD en carbure de silicium?
- R: Le prix du SBD en carbure de silicium dépend du produit. Veuillez nous contacter pour confirmer le prix.
- Q: Quel est l'emballage du SBD au carbure de silicium?
- R: Le SBD au carbure de silicium est emballé dans un emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en carton dans des cartons.
- Q: Quel est le délai de livraison pour le SBD en carbure de silicium?
- R: Le délai de livraison pour les SBD en carbure de silicium est de 2 à 30 jours, selon la quantité totale.
- Q: Quelles sont les conditions de paiement pour les SBD en carbure de silicium?
- R: Les conditions de paiement pour les SBD en carbure de silicium sont de 100% T/T à l'avance (EXW).
- Q: Quelle est la capacité d'approvisionnement du SBD au carbure de silicium?
- R: La capacité d'approvisionnement en SBD en carbure de silicium est de 5KK/mois.