Conducteur moteur carbure de silicium SBD multifonctionnel haute efficacité
Lieu d'origine | Guangdong, NC |
---|---|
Nom de marque | REASUNOS |
Prix | Confirm price based on product |
Détails d'emballage | Emballage tubulaire antipoussière, imperméable à l'eau et antistatique, placé dans une boîte en cart |
Délai de livraison | 2 à 30 jours (selon la quantité totale) |
Conditions de paiement | 100% T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 5KK/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, | Fréquence | À haute fréquence |
---|---|---|---|
l'efficacité | Rendement élevé | Le pouvoir | Puissance élevée |
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/Sic SBD | Résistance à la chaleur | Résistance à hautes températures |
Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge | Avantages | Basé sur la chaîne de production de normes militaires nationales, le processus est stable et la qual |
Mettre en évidence | Conducteur de moteur carbure de silicium SBD,Le carbure de silicium SBD multifonctionnel,Diode au carbure de silicium à haut rendement |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diode de barrière de Schottky au carbure de silicium à haute puissance avec un courant de récupération inverse extrêmement faible et une résistance à haute température
Description du produit:
Le carbure de silicium SBD est un composant en carbone semi-conducteur produit sur la base de la ligne de production standard militaire nationale, avec une efficacité et une puissance élevées.Il a un courant de récupération inverse extrêmement faible et une forte capacité de courant anti-surge, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les circuits PFC, les onduleurs CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, les alimentations UPS et les conducteurs de moteurs.Il s'agit d'un dispositif fiable et stable qui peut répondre aux exigences des applications les plus exigeantes.
L'efficacité élevée, la puissance élevée, le courant de récupération inverse extrêmement faible et la forte capacité de courant anti-surtension du SBD en siliconcarbure en font un choix idéal pour des applications telles que les circuits PFC,Invertisseurs à courant continu pour la production d'énergie solaire et éolienneAvec son processus de production fiable et stable, l'appareil peut répondre aux normes et spécifications les plus élevées pour ses applications prévues.
Le SBD en carbure de silicium est la solution idéale pour ceux qui recherchent un dispositif semi-conducteur fiable et efficace.fournir une assurance de qualité et de fiabilitéIl est capable de fournir un courant de récupération inverse extrêmement faible et une forte capacité de courant anti-surge, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications.Invertisseurs à courant continu pour la production d'énergie solaire et éolienne, les sources d'alimentation UPS, ou les pilotes de moteur, le carbure de silicium SBD est le choix parfait.
Paramètres techniques:
Paramètres techniques | Définition |
---|---|
Nom du produit | Le carbure de silicium SBD/SiC SBD |
Type de dispositif | Dispositifs discrets en puissance |
Matériel | Carbure de silicium |
Le pouvoir | Le pouvoir suprême |
Fréquence | Fréquence élevée |
Efficacité | Haute efficacité |
Résistance à la chaleur | Résistance aux températures élevées |
Application du projet | Circuit PFC, Invertisseur CC/AC pour la production d'énergie solaire et éolienne, alimentation UPS, pilote de moteur, etc. |
Les avantages | Basé sur la ligne de production militaire nationale, le processus est stable et la qualité est fiable |
Caractéristiques | Extrêmement faible courant de récupération inverse, forte capacité de courant anti-surge |
Applications:
LeSemi-conducteurs au carbure de siliciumIl s'agit de la solution idéale pour vos applications les plus exigeantes.Diode de silicium de carbone(SiC SBD) conçus pourCircuit PFC,Invertisseur CC/CApourGénération d'énergie solaire et éolienne,L'alimentation par prise électriqueetConducteur automobileIl s'agit d'un des appareils discrets les plus avancés en matière de puissance, doté deCourant de récupération inverse extrêmement faibleetUne forte capacité de courant anti-surtensionIl est fait de haute qualité.Carbure de siliciumun matériau qui assure une performance supérieure.
Le produit est disponible à un prix compétitif en fonction du produit.Résistant à la poussière,À l'eau, etAnti-statiqueL'emballage en tubes, placé dans une boîte en carton dans des cartons. Le délai de livraison est généralement de 2 à 30 jours, selon la quantité totale de la commande. Les conditions de paiement sont 100% T/T à l'avance (EXW).Avec une capacité d'approvisionnement de 5KK/mois, REASUNOS Silicon Carbide SBD est le choix idéal pour vos applications les plus exigeantes.
Assistance et services:
Nous offrons un support technique complet et un service aux clients utilisant des produits SBD au carbure de silicium.Notre équipe d'ingénieurs expérimentés et compétents fournit un soutien complet sur tous les aspects du produit, y compris la conception et l'installation, le dépannage et la maintenance.
Notre équipe de service à la clientèle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nos ingénieurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou résoudre tous les problèmes que vous pourriez avoir.Nous fournissons également une formation sur place et des services d'installation si nécessaire.
En outre, nous offrons une bibliothèque complète de documents et de vidéos d'assistance technique, y compris des tutoriels, des guides d'utilisation et des guides de dépannage.Nous fournissons également des forums en ligne et des webinaires pour répondre aux questions des clients.
Emballage et expédition
Le SBD au carbure de silicium est emballé dans un sac en plastique scellé et expédié dans une boîte en carton.
La boîte est conçue pour protéger le produit contre les décharges électrostatiques et les contaminants extérieurs.
La boîte est également étiquetée avec le nom du produit, le numéro du lot et la date de péremption.