Superficie montada carburo de silicio SBD 650V alta frecuencia para la industria aeroespacial
Lugar de origen | Guangdong, NC |
---|---|
Nombre de la marca | REASUNOS |
Precio | Confirm price based on product |
Detalles de empaquetado | Embalaje tubular a prueba de polvo, a prueba de agua y antistatico, colocado dentro de una caja de c |
Tiempo de entrega | 2-30 días (depende de la cantidad total) |
Condiciones de pago | 100% T/T por adelantado (EXW) |
Capacidad de la fuente | 5KK/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de dispositivo | Dispositivos discretos del poder | eficiencia | Eficacia alta |
---|---|---|---|
Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/Sic SBD | El material | Carburo de silicio |
Ventajas | Basado en la línea de producción de normas militares nacionales, el proceso es estable y la calidad | Frecuencia | De alta frecuencia |
El poder | Poder más elevado | Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga |
Resaltar | Superficie de montaje de carburo de silicio SBD,El carburo de silicio SBD 650V,Carburo de silicio en el sector aeroespacial Schottky |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo de barrera de alta frecuencia SiC Schottky basado en la línea de producción estándar militar nacional
Descripción del producto:
El SBD de carburo de silicio (Diodo rectificador de carburo de silicio Schottky) es un dispositivo discreto de potencia que presenta resistencia a altas temperaturas, excelente resistencia al calor y durabilidad.Su nombre de producto proviene de su material principalSe basa en la línea de producción estándar militar nacional, asegurando que el proceso sea estable y la calidad fiable.
Este SBD de carburo de silicio se utiliza principalmente en aplicaciones de diodos rectificadores Schottky, y es muy valorado por su rendimiento superior y estabilidad a altas temperaturas.Con su resistencia a altas temperaturas y construcción duradera, puede proporcionar un rendimiento de potencia fiable para una amplia gama de aplicaciones.
El SBD de carburo de silicio es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a altas temperaturas, incluidas aplicaciones automotrices, aeroespaciales, médicas, militares e industriales.Se fabrica con los más altos estándares de la industria., utilizando la línea de producción estándar militar nacional, y su proceso es estable y la calidad es confiable.
El SBD de carburo de silicio es una excelente opción para aplicaciones de diodos rectificadores Schottky. Proporciona un rendimiento y estabilidad superiores a altas temperaturas y se puede utilizar para una variedad de aplicaciones,Desde la industria automotriz hasta la aeroespacial, desde la militar hasta la médica, y desde la industrial hasta la de consumo.
Parámetros técnicos:
Atributo | Descripción |
---|---|
Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS, controlador de motor, etc. |
Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos de energía |
Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti-salto |
El material | Carburo de silicio |
Frecuencia | Frecuencia alta |
El poder | El poder |
Resistencia al calor | Resistencia a altas temperaturas |
Eficiencia | Alta eficiencia |
Ventajas | Basado en la línea de producción estándar militar nacional, el proceso es estable y la calidad es confiable |
Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/SiC SBD |
Palabras clave | Diodo de barrera de carburo de silicio, SiC SBD, Diodo rectificador de carburo de silicio Schottky |
Aplicaciones:
REASUNOS Silicon Carbide SBD (Schottky Barrier Rectifier Diode) es un tipo de dispositivo de alta potencia con una fuerte capacidad de corriente anti-salto y una corriente de recuperación inversa extremadamente baja.Es producido por la línea de producción de estándar militar nacional en GuangdongEste producto es a prueba de polvo, a prueba de agua y antiestático, y se coloca dentro de una caja de cartón en cajas de cartón con embalaje tubular.El precio varía según el producto y el tiempo de entrega es generalmente dentro de 2-30 díasLas condiciones de pago son 100% T/T por adelantado (EXW).
Apoyo y servicios:
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mejor soporte técnico y servicio de silicona carburo SBD disponible.Nuestro equipo de expertos está aquí para ayudarle a encontrar la solución adecuada para su aplicaciónYa sea que necesite ayuda para instalar, solucionar problemas o seleccionar un producto, estaremos listos para brindarle la asistencia que necesite.
Ofrecemos una variedad de servicios de apoyo, entre los que se incluyen:
- Apoyo telefónico las 24 horas
- Soporte de chat en vivo
- Apoyo técnico en línea
- Servicio y reparaciones in situ
Para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y servicio de SBD de carburo de silicio, póngase en contacto con nosotros hoy.
Embalaje y envío:
El SBD de carburo de silicio generalmente se empaqueta y se envía en tambores de cartón de 25 kg, con las superficies internas revestidas con una hoja de plástico inerte.Los tambores se sellan para proteger el producto de la humedad y otros factores ambientales.
Los tambores se envasan en cajas de madera y se sellan con cinta impermeable. Las cajas se sujetan con correas y todo el paquete se coloca en un palet para facilitar el transporte.
Los paquetes se envían por camión, tren o aire, dependiendo de las necesidades del cliente.