Superficie montata carburo di silicio SBD 650V Alta frequenza per l'aerospaziale
Luogo di origine | Guangdong, CN |
---|---|
Marca | REASUNOS |
Prezzo | Confirm price based on product |
Imballaggi particolari | Imballaggio tubolare antirughe, antirughe e antistatiche, collocato in una scatola di cartone in car |
Tempi di consegna | 2-30 giorni (a seconda della quantità totale) |
Termini di pagamento | 100% T/T in anticipo (EXW) |
Capacità di alimentazione | 5KK/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo di dispositivo | Dispositivi discreti di potere | efficienza | Alta efficienza |
---|---|---|---|
Nome del prodotto | SBD del carburo di silicio/Sic SBD | Materiale | Carburo di silicio |
Vantaggi | Basato sulla linea di produzione dello standard militare nazionale, il processo è stabile e la quali | Frequenza | Ad alta frequenza |
Potenza | Alto potere | Caratteristiche | Corrente di recupero inverso estremamente bassa, forte capacità di corrente anti-surge |
Evidenziare | Superficie di montaggio del carburo di silicio SBD,Carburo di silicio SBD 650V,Carburo di silicio aerospaziale Schottky |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diodo di barriera di alta frequenza SiC Schottky basato sulla linea di produzione standard militare nazionale
Descrizione del prodotto:
Il siliconcarburo SBD (Silicon Carbide Schottky Rectifier Diode) è un dispositivo discreto di potenza che presenta resistenza ad alte temperature, eccellente resistenza al calore e durata.Il nome del prodotto deriva dal suo materiale principaleSi basa sulla linea di produzione standard militare nazionale, garantendo che il processo sia stabile e la qualità sia affidabile.
Questo SBD in carburo di silicio è utilizzato principalmente nelle applicazioni di diodi raddrizzatori Schottky ed è molto apprezzato per le sue prestazioni superiori e la stabilità ad alte temperature.Con la sua resistenza alle alte temperature e la sua costruzione durevole, può fornire prestazioni di potenza affidabili per una vasta gamma di applicazioni.
Il carburo di silicio SBD è ideale per applicazioni che richiedono resistenza ad alte temperature, tra cui applicazioni automobilistiche, aerospaziali, mediche, militari e industriali.E' prodotto secondo i più elevati standard del settore., utilizzando la linea di produzione standard militare nazionale, e il suo processo è stabile e la qualità è affidabile.
Il carburo di silicio SBD è una scelta eccellente per le applicazioni di diodi raddrizzatori Schottky. Fornisce prestazioni e stabilità superiori ad alte temperature e può essere utilizzato per una varietà di applicazioni,L'obiettivo è quello di promuovere l'innovazione nel settore automobilistico e aerospaziale, nell'ambito militare e medico, e nell'industria e nei consumatori.
Parametri tecnici:
Attributo | Descrizione |
---|---|
Applicazione | Circuito PFC, inverter CC/AC per la generazione di energia solare ed eolica, alimentatore UPS, motore, ecc. |
Tipo di dispositivo | Dispositivi discreti di potenza |
Caratteristiche | Corrente di recupero inverso estremamente bassa, forte capacità di corrente anti-surge |
Materiale | Carburo di silicio |
Frequenza | Alta frequenza |
Potenza | Potere elevato |
Resistenza al calore | Resistenza alle alte temperature |
Efficienza | Alta efficienza |
Vantaggi | Sulla base della linea di produzione standard militare nazionale, il processo è stabile e la qualità è affidabile |
Nome del prodotto | SBD del carburo di silicio/SiC SBD |
Parole chiave | Diodo barriera al carburo di silicio, SiC SBD, diodo rettificatore Schottky al carburo di silicio |
Applicazioni:
REASUNOS Silicon Carbide SBD (Schottky Barrier Rectifier Diode) è un tipo di dispositivo ad alta potenza con una forte capacità di corrente anti-surge e una corrente di recupero inversa estremamente bassa.E'prodotto dalla linea di produzione di standard militari nazionali a GuangdongQuesto prodotto è a prova di polvere, impermeabile e antistatico, e viene collocato all'interno di una scatola di cartone in cartoni con imballaggio tubolare.Il prezzo varia a seconda del prodotto e il tempo di consegna è generalmente entro 2-30 giorniLa capacità di approvvigionamento è di 5KK/mese.
Supporto e servizi:
Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti il miglior supporto tecnico e servizio di SBD in carburo di silicio disponibile.Il nostro team di esperti esperti è qui per aiutarvi a trovare la soluzione giusta per la vostra applicazioneSe avete bisogno di aiuto per l'installazione, la risoluzione dei problemi o la selezione del prodotto, saremo pronti a fornirvi l'assistenza di cui avete bisogno.
Offriamo una varietà di servizi di supporto, tra cui:
- Assistenza telefonica 24 ore su 24
- Supporto per la chat dal vivo
- Supporto tecnico online
- Servizio e riparazioni in loco
Per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e servizio SBD in carburo di silicio, contattateci oggi.
Imballaggio e trasporto:
Il carburo di silicio SBD è in genere confezionato e spedito in barili di cartone da 25 kg, con le superfici interne rivestite da una lastra di plastica inerte.I tamburi vengono quindi sigillati per proteggere il prodotto dall'umidità e da altri fattori ambientali.
I tamburi vengono confezionati in scatole di legno e sigillati con nastro impermeabile.
I pacchi vengono spediti via camion, treno o aereo, a seconda delle esigenze del cliente.