Motor Driver Silicon Carbide SBD Multifunctionele hoge efficiëntie
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in karto |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuur | Frequentie | Hoge Frequentie |
---|---|---|---|
efficiëntie | Hoog rendement | Kracht | Hoge macht |
Naam van het product | Siliconcarbide SBD/Sic SBD | Warmteweerstand | Weerstand op hoge temperatuur |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekee | Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaardproductielijn, is het proces stabiel en is de kwaliteit |
Markeren | Motorrijder Siliciumcarbide SBD,Siliciumcarbide SBD Multifunctioneel,Hoge-efficiëntie siliciumcarbide diode |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
High Power Silicon Carbide Schottky Barrier Diode met een extreem lage terugkeerstroom en hoge temperatuurresis
Productbeschrijving:
Silicon Carbide SBD is een halfgeleider koolstofcomponent die wordt geproduceerd op basis van de nationale militaire standaardproductielijn, met een hoge efficiëntie en een hoog vermogen.Het heeft een extreem lage omgekeerde herstelstroom en een sterke anti overspanningstroom mogelijkheid, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals PFC-circuits, gelijkstroom/wisselstroom-omvormers voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorzieningen en motorbestuurders.Het is een betrouwbaar en stabiel apparaat dat kan voldoen aan de eisen van de meest veeleisende toepassingen.
Silicon Carbide SBD's hoge efficiëntie, hoog vermogen, extreem lage omgekeerde terugwinningstroom en sterke anti-overspanningstroomvermogen maken het een ideale keuze voor toepassingen zoals PFC-circuits,DC/AC-omvormers voor zonne- en windenergieMet zijn betrouwbare en stabiele productieproces kan het apparaat voldoen aan de hoogste normen en specificaties voor de beoogde toepassingen.
Silicon Carbide SBD is de perfecte oplossing voor degenen die op zoek zijn naar een betrouwbaar en efficiënt halfgeleiderapparaat.een garantie van kwaliteit en betrouwbaarheidHet is in staat om een extreem lage terugkeerstroom en een sterke anti-overspanningsstroom te leveren, waardoor het ideaal is voor een verscheidenheid aan toepassingen.DC/AC-omvormers voor zonne- en windenergie, UPS stroomvoorzieningen, of motorchauffeurs, Silicon Carbide SBD is de perfecte keuze.
Technische parameters:
Technische parameters | Beschrijving |
---|---|
Productnaam | Siliconcarbide SBD/SiC SBD |
Typ van apparaat | Stromdiscrete apparaten |
Materiaal | Siliciumcarbide |
Kracht | Hoge macht |
Frequentie | Hoge frequentie |
Efficiëntie | Hoge efficiëntie |
Warmteweerstand | Hoogtemperatuurbestendigheid |
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorrijder, enz. |
Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn, het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekeerde terugwinningstroom, sterke overspanningstroomcapaciteit) |
Toepassingen:
DeSiliconcarbide halfgeleiderHet is de perfecte oplossing voor uw meest veeleisende toepassingen.koolstofsilicondiode(SiC SBD) ontworpen voor:PFC-circuit,DC/AC-omvormervoorZonne- en windenergie,UPS-stroomvoorzieningenMotorrijderHet is een van de meest geavanceerde power discrete apparaten, metExtreme lage omgekeerde terugvorderingstroomenSterk anti-overspanningstroomvermogenHet is van hoge kwaliteit.Siliciumcarbidemateriaal dat een superieure prestatie garandeert.
Het product is verkrijgbaar tegen een concurrerende prijs op basis van het product.stofdicht,Waterdicht, enanti-statischDe levertijd is in het algemeen 2-30 dagen, afhankelijk van de totale hoeveelheid van de bestelling. De betalingsvoorwaarden zijn 100% T/T in Advance (EXW).Met een leveringscapaciteit van 5KK/maand, REASUNOS Silicon Carbide SBD is de ideale keuze voor uw meest veeleisende toepassingen.
Ondersteuning en diensten:
Wij bieden klanten die Silicon Carbide SBD-producten gebruiken, uitgebreide technische ondersteuning en service.Onze ervaren en deskundige team van ingenieurs biedt uitgebreide ondersteuning op alle aspecten van het product, met inbegrip van ontwerp en installatie, probleemoplossing en onderhoud.
We bieden klantenservice via telefoon, e-mail en live chat. Ons klantenservice team is 24/7 beschikbaar en onze ingenieurs staan ter hand om vragen te beantwoorden of eventuele problemen op te lossen.We bieden ook training op locatie en installatiediensten indien nodig.
Daarnaast bieden we een uitgebreide bibliotheek met technische ondersteuningsdocumenten en video's, waaronder tutorials, gebruikershandleidingen en handleidingen voor het oplossen van problemen.We bieden ook online forums en webinars om vragen van klanten te beantwoorden.
Verpakking en verzending:
Siliciumcarbide SBD wordt verpakt in een afgesloten statisch-dissipatieve plastic zak en verzonden in een statisch-dissipatieve kartonnen doos.
De doos is ontworpen om het product te beschermen tegen elektrostatische ontladingen en externe verontreinigingen.
De doos is ook voorzien van de naam van het product, het lotnummer en de vervaldatum.