Động cơ lái xe Silicon Carbide SBD đa chức năng hiệu quả cao
Nguồn gốc | Quảng Đông, CN |
---|---|
Hàng hiệu | REASUNOS |
Giá bán | Confirm price based on product |
chi tiết đóng gói | Bao bì dạng ống chống bụi, chống thấm nước và chống tĩnh điện, được đặt bên trong hộp bìa cứng dạng |
Thời gian giao hàng | 2-30 ngày (Phụ thuộc vào Tổng số lượng) |
Điều khoản thanh toán | Trả trước 100% T / T (EXW) |
Khả năng cung cấp | 5KK/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xỨng dụng | Mạch PFC, Biến tần DC/AC để phát điện bằng năng lượng mặt trời và gió, Bộ nguồn UPS, Trình điều khiể | Tính thường xuyên | Tân sô cao |
---|---|---|---|
hiệu quả | Hiệu quả cao | Sức mạnh | Năng lượng cao |
Tên sản phẩm | Cacbua silic SBD/Sic SBD | khả năng chịu nhiệt | Chịu nhiệt độ cao |
Đặc trưng | Dòng phục hồi ngược cực thấp, khả năng chống dòng điện tăng mạnh | Thuận lợi | Dựa trên dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn quân sự quốc gia, quy trình ổn định và chất lượng đáng tin c |
Làm nổi bật | Máy lái Silicon Carbide SBD,Silicon Carbide SBD đa chức năng,Diốt Silicon Carbide hiệu quả cao |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Diode chắn Schottky Silicon Carbide công suất cao với điện ngược thu hồi cực thấp và kháng nhiệt độ cao
Mô tả sản phẩm:
Silicon Carbide SBD là một thành phần carbon bán dẫn được sản xuất dựa trên dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn quân sự quốc gia, có hiệu quả cao và công suất cao.Nó có cực kỳ thấp ngược hiện tại phục hồi và khả năng chống tăng mạnh hiện tại, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng như mạch PFC, biến tần DC / AC để sản xuất năng lượng mặt trời và gió, nguồn điện UPS và trình điều khiển động cơ.Nó là một thiết bị đáng tin cậy và ổn định có thể đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng đòi hỏi nhất.
Hiệu suất cao của Silicon Carbide SBD, công suất cao, dòng thu hồi ngược cực kỳ thấp và khả năng chống sóng mạnh làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng như mạch PFC,Máy biến đổi DC/AC để sản xuất năng lượng mặt trời và gióVới quy trình sản xuất đáng tin cậy và ổn định, thiết bị có thể đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cao nhất cho các ứng dụng dự định của nó.
Silicon Carbide SBD là giải pháp hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm một thiết bị bán dẫn đáng tin cậy và hiệu quả.cung cấp đảm bảo chất lượng và độ tin cậyNó có khả năng cung cấp điện ngược cực kỳ thấp và khả năng điện chống tăng mạnh, làm cho nó lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau.Máy biến đổi DC/AC để sản xuất năng lượng mặt trời và gió, nguồn điện UPS, hoặc trình điều khiển động cơ, Silicon Carbide SBD là sự lựa chọn hoàn hảo.
Các thông số kỹ thuật:
Các thông số kỹ thuật | Mô tả |
---|---|
Tên sản phẩm | Silicon Carbide SBD/SiC SBD |
Loại thiết bị | Thiết bị phân biệt năng lượng |
Vật liệu | Silicon Carbide |
Sức mạnh | Quyền lực cao |
Tần số | Tần số cao |
Hiệu quả | Hiệu quả cao |
Chống nhiệt | Chống nhiệt độ cao |
Ứng dụng | Vòng mạch PFC, DC / AC Inverter cho năng lượng mặt trời và gió, nguồn cung cấp điện UPS, trình điều khiển động cơ, vv |
Ưu điểm | Dựa trên dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn quân sự quốc gia, quy trình ổn định và chất lượng đáng tin cậy |
Đặc điểm | Điện ngược thu hồi cực kỳ thấp, Khả năng điện chống tăng mạnh |
Ứng dụng:
CácSilicon Carbide bán dẫnlàm bởi REASUNOS là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi nhất của bạn.Carbon Silicon Diode(SiC SBD) được thiết kế đểVòng mạch PFC,Máy biến đổi DC/ACchoSản xuất năng lượng mặt trời và gió,Cung cấp điện UPSvàNgười lái xeNó là một trong những thiết bị công suất riêng biệt tiên tiến nhất, có tính năngDòng điện phục hồi ngược cực thấpvàKhả năng chống dòng điện mạnhNó được làm bằng chất lượng cao.Silicon Carbidevật liệu đảm bảo hiệu suất cao hơn.
Sản phẩm có sẵn với giá cạnh tranh dựa trên sản phẩm.Chất chống bụi,Không thấm nước, vàKháng tĩnhbao bì ống, đặt bên trong một hộp bìa trong hộp hộp. Thời gian giao hàng thường là 2-30 ngày, tùy thuộc vào tổng số lượng của đơn đặt hàng. Các điều khoản thanh toán là 100% T / T trước (EXW).Với khả năng cung cấp 5KK/tháng, REASUNOS Silicon Carbide SBD là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi nhất của bạn.
Hỗ trợ và Dịch vụ:
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và dịch vụ cho khách hàng sử dụng các sản phẩm Silicon Carbide SBD.Nhóm kỹ sư có kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện về tất cả các khía cạnh của sản phẩm, bao gồm thiết kế và lắp đặt, khắc phục sự cố và bảo trì.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng qua điện thoại, email và trò chuyện trực tiếp. Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi có sẵn 24/7, và các kỹ sư của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể có.Chúng tôi cũng cung cấp đào tạo tại chỗ và dịch vụ thiết lập nếu cần thiết.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một thư viện đầy đủ các tài liệu hỗ trợ kỹ thuật và video, bao gồm hướng dẫn, hướng dẫn người dùng và hướng dẫn khắc phục sự cố.Chúng tôi cũng cung cấp các diễn đàn trực tuyến và hội thảo trên web để trả lời câu hỏi của khách hàng.
Bao bì và vận chuyển:
Silicon Carbide SBD được đóng gói trong một túi nhựa có khả năng phân tán tĩnh kín và được vận chuyển trong một hộp bìa có khả năng phân tán tĩnh.
Hộp được thiết kế để bảo vệ sản phẩm khỏi điện tĩnh và các chất gây ô nhiễm bên ngoài.
Hộp cũng được dán nhãn với tên sản phẩm, số lô và ngày hết hạn.