Multifunctionele diode voor het rechtzetten van siliciumcarbide Schottky voor stroomvoorziening van UPS
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in karto |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | Siliconcarbide SBD/Sic SBD | Kracht | Hoge macht |
---|---|---|---|
Apparatentype | Machts Afzonderlijke Apparaten | Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaardproductielijn, is het proces stabiel en is de kwaliteit |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekee | Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuur |
efficiëntie | Hoog rendement | Frequentie | Hoge Frequentie |
Markeren | Multifunktioneel siliciumcarbide Schottky,UPS Silicon Carbide Schottky,Stroomvoorziening Schottky-rectifierdiode |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Productbeschrijving:
Silicon Carbide SBD is een krachtig koolstof-halfgeleider met een nationale militaire standaardproductielijn, die betrouwbare kwaliteit en stabiele prestaties biedt.Het biedt een superieure hittebestendigheid en hoge temperatuur weerstand, waardoor het ideaal is voor PFC-circuits, gelijkstroom-/wisselstroomomvormers voor zonne- en windenergie, UPS-stroomvoorzieningen en motorrijders.De uitstekende koolstof- silicium halfgeleider eigenschappen maken het een ideale keuze voor high-power toepassingen.
De Silicon Carbide SBD biedt een breed scala aan voordelen, waaronder superieure betrouwbaarheid en stabiliteit vanwege de nationale militaire productielijn.uitstekende hitte- en hoge temperatuurbestendigheid, en geavanceerde koolstof silicium halfgeleider eigenschappen voor een verhoogd vermogen.Dit maakt het de perfecte keuze voor commerciële en industriële toepassingen die betrouwbare en krachtige componenten vereisen.
De Silicon Carbide SBD is ideaal geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen met een hoog vermogen, waaronder PFC-circuits, DC/AC-omvormers voor zonne- en windenergieopwekking,UPS-stroomvoorzieningen en motorrijdersHet is een betrouwbare en betrouwbare keuze vanwege de nationale militaire standaard productielijn en de krachtige koolstof silicium halfgeleider eigenschappen.Met zijn superieure hittebestendigheid en hoge temperatuurbestendigheid, de Silicon Carbide SBD is de perfecte keuze voor een breed scala aan commerciële en industriële toepassingen.
Technische parameters:
Parameters | Waarde |
---|---|
Naam van het product | Siliciumcarbide SBD |
Typ van apparaat | Stromdiscrete apparaten |
Materiaal | Siliciumcarbide |
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuurder, enz. |
Efficiëntie | Hoge efficiëntie |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekeerde terugwinningstroom, sterke overspanningstroomcapaciteit) |
Frequentie | Hoge frequentie |
Kracht | Hoge macht |
Warmteweerstand | Hoogtemperatuurbestendigheid |
Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn, het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar |
Toepassingen:
Ondersteuning en diensten:
Technische ondersteuning en service voor Silicon Carbide SBD
Bij
- Telefoonservice 24/7
- Technische bijstand ter plaatse
- Online technische ondersteuning
- Probleemoplossing van software en hardware
- Software-updates en -upgrades
- Technisch advies en raadpleging
- Opleiding en voorlichting van klanten
We streven ernaar om ervoor te zorgen dat uw Silicon Carbide SBD optimaal draait en dat u het meeste uit uw product haalt.Onze vriendelijke en deskundige technische ondersteuning personeel is altijd beschikbaar om te helpen.
Verpakking en verzending:
Silicon Carbide SBD-producten worden verpakt en verzonden volgens de volgende richtlijnen:
- Het product is verpakt in plastic of kartonnen dozen.
- De doos moet worden verzegeld met tape om schade tijdens de verzending te voorkomen.
- De verpakkingen moeten duidelijk zijn geëtiketteerd met de productnaam en de hoeveelheid.
- Pakketten moeten via een vertrouwde vervoerder worden verzonden, zoals UPS, FedEx of DHL.
- Pakketten moeten worden verzekerd om te beschermen tegen verlies of beschadiging tijdens de verzending.
Vragen:
- V: Wat is de merknaam van Silicon Carbide SBD?
A: De merknaam van Silicon Carbide SBD is REASUNOS. - V: Waar is de plaats van oorsprong van Silicon Carbide SBD?
A: Silicon Carbide SBD is afkomstig uit Guangdong, China. - V: Wat is de prijs van Silicon Carbide SBD?
A: De prijs van Silicon Carbide SBD wordt op basis van het product bevestigd. - V: Wat is de verpakking van Silicon Carbide SBD?
A: De verpakking van Silicon Carbide SBD is stofdicht, waterdicht en antistatisch buisvormig, geplaatst in een kartonnen doos in kartonnen dozen. - V: Hoe lang is de levertijd van Silicon Carbide SBD?
A: De levertijd van Silicon Carbide SBD is 2-30 dagen, afhankelijk van de totale hoeveelheid. - V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden van Silicon Carbide SBD?
A: De betalingsvoorwaarden van Silicon Carbide SBD zijn 100% T/T in Advance (EXW). - V: Wat is de leveringscapaciteit van Silicon Carbide SBD?
A: De leveringscapaciteit van Silicon Carbide SBD is 5KK/maand.