PFC-circuit Siliciumcarbide SBD halfgeleider hoge frequentie stabiel
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in karto |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xefficiëntie | Hoog rendement | Frequentie | Hoge Frequentie |
---|---|---|---|
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekee | Warmteweerstand | Weerstand op hoge temperatuur |
Materiaal | Siliciumcarbide | Apparatentype | Machts Afzonderlijke Apparaten |
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuur | Kracht | Hoge macht |
Markeren | PFC-circuit van siliciumcarbide SBD,Siliconcarbide SBD hoge frequentie,Stabiel siliciumcarbide halfgeleider |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Siliconcarbide SBD/Sic SBD - Materiaal voor Siliconcarbide halfgeleiders
Productbeschrijving:
Silicon Carbide SBD (Semiconductor Carbon Component, Sic SBD, Carbon Silicon Semiconductor) is een vermogen discrete apparaat dat veel wordt gebruikt in PFC Circuit, DC/AC Inverter voor zonne- en windenergie,UPS-stroomtoevoerHet heeft een extreem lage omgekeerde terugwinningstroom, een sterke anti-overspanningstroom en een hoge temperatuurweerstand.
Technische parameters:
Vastgoed | Beschrijving |
---|---|
Efficiëntie | Hoge efficiëntie |
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorrijder, enz. |
Materiaal | Siliciumcarbide |
Typ van apparaat | Stromdiscrete apparaten |
Naam van het product | Siliconcarbide SBD/SiC SBD |
Frequentie | Hoge frequentie |
Kracht | Hoge macht |
Warmteweerstand | Hoogtemperatuurbestendigheid |
Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn, het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekeerde terugwinningstroom, sterke overspanningstroomcapaciteit) |
Sleutelwoorden | Carbon Silicon Semiconductor, Carbon Silicon Diode, Silicon Carbide SBD |
Toepassingen:
Silicon Carbide SBD is een hoogwaardig koolstof silicium halfgeleider apparaat dat wordt geproduceerd door REASUNOS, een gerenommeerd merk, met zijn oorsprong in Guangdong, China.Dit product is gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn en het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar.Het biedt een extreem lage terugkeerstroom en een sterke anti-overspanningsstroomcapaciteit.
Silicon Carbide SBD wordt gebruikt in een breed scala van toepassingen, zoals krachtelektronica, fotovoltaïsche industrie, automobielindustrie, consumentenelektronica, ruimtevaart en defensie, industriële motor aandrijving,Het is vooral geschikt voor toepassingen die een uitstekende anti-overspanningsstroomcapaciteit vereisen.Het is ook ideaal voor elektrische apparaten die moeten werken in een harde omgeving en moeten werken bij hoge temperaturen.
De prijs van Silicon Carbide SBD is afhankelijk van het product en is verpakt in stofdichte, waterdichte en antistatische buisvormige verpakkingen, geplaatst in een kartonnen doos in kartonnen dozen.De levertijd is 2 tot 30 dagenDe betalingstermijn is 100% T/T vooraf (EXW) en de leveringscapaciteit is 5KK/maand.
Ondersteuning en diensten:
Silicon Carbide SBD biedt een uitgebreide technische ondersteuning en service voor onze producten.Ons team van zeer ervaren en gecertificeerde technische professionals is beschikbaar om u te helpen met eventuele vragen die u heeftVia ons online supportportaal kunt u toegang krijgen tot onze helpdocumentatie, contact opnemen met ons supportteam en deelnemen aan onze communityforums om antwoorden op uw vragen te krijgen.
Ons team werkt voortdurend aan het verbeteren van ons dienstenaanbod en om ervoor te zorgen dat we voorop blijven in technologie en innovatie.
- Gratis technische bijstand bij installatie en installatie
- Probleemoplossing en diagnose
- Software- en firmware-updates
- Product aanpassing en optimalisatie
- Software- en hardwareopleiding
Wij streven ernaar u het hoogste niveau van klantenservice te bieden. Als u vragen of vragen heeft, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag.
Verpakking en verzending:
Silicon Carbide SBD wordt verzonden in de originele verpakking, en wordt verpakt in zware kartonnen dozen.De dozen zijn ook voorzien van de productnaam, productspecificatie en een barcode.
Het product wordt verzonden met een trackingnummer, waarmee klanten hun zending in realtime kunnen volgen.
Het product wordt verzonden met passende veiligheidsmaatregelen, zoals schokbestendige verpakking, bubbelwrap en andere beschermende vulling.
Vragen:
- V: Wat is de merknaam van dit product?
A: De merknaam is REASUNOS. - V: Waar wordt dit product gemaakt?
A: Dit product is gemaakt in Guangdong, China. - V: Wat is de prijs van dit product?
A: De prijs van dit product wordt bevestigd op basis van het productsoort. - V: Wat is de verpakking van dit product?
A: De verpakking is stofdicht, waterdicht en antistatisch buisvormig, geplaatst in een kartonnen doos in dozen. - V: Hoe lang is de levertijd?
A: De levertijd is 2-30 dagen, afhankelijk van de totale hoeveelheid. - V: Wat is de betalingstermijn?
A: De betalingstermijn is 100% T/T in Advance (EXW). - V: Wat is de aanbodcapaciteit?
A: De leveringscapaciteit is 5KK/maand.