Kleine RSP laagspannings-MOSFET-multi-scene N-kanaal lage drempel
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, water- en antistatische buisvormige verpakkingen, geplaatst in een kartonnen doos |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xEAS-mogelijkheid | Hoge EAS-mogelijkheden | SGT-procesvoordelen | Doorbraakfom Optimalisering, die Meer Toepassing behandelt. |
---|---|---|---|
SGT-procestoepassing | Motorbestuurder, het Basisstation van 5G, Energieopslag, Schakelaar Met hoge frekwentie, Synchrone R | Geulproces Toepassing | Draadloos opladen, snel opladen, motordriver, DC/DC-converter, hoogfrequente schakelaar, synchrone r |
Geulproces Voordelen | Kleinere RSP, zowel serie- als parallelle configuraties kunnen vrij worden gecombineerd en gebruikt. | Structuur proces | Geul/SGT |
Energieverbruik | Laag Machtsverlies | efficiëntie | Hoog rendement en betrouwbaar |
Markeren | Kleine RSP-laagspanningsmosfet,Laagspannings-MOSFET Multi Scene,N-kanaal Mosfet lage drempelspanning |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS2301E | P | -2.3 | -20 | 70 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
2 | RS3415E | P | -4 | -20 | 33 | 50 | SOT-23 | 3000 | |
3 | RS2302E | N | 2.1 | 20 | 32 | 45 | SOT-23 | 3000 | |
4 | RS2300E | N | 4.5 | 20 | 21 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
5 | RS2N7002E | N | 0.34 | 60 | 1300 | 5000 | SOT-23 | 3000 | |
6 | RS20N90D | N | 90 | 20 | 3.7 | 5 | TO-252 | 2500 | |
7 | RS3401E | P | -4.2 | -30 | 50 | 65 | SOT-23 | 3000 | |
8 | RS4435 | P | -10 | -30 | 15 | 20 | SOP-8 | 4000 | |
9 | RS3400E | N | 5.8 | 30 | 27 | 35 | SOT-23 | 3000 | |
10 | RS30N30K | N | 30 | 30 | 5.8 | 9 | DFN3*3 | 5000 | |
11 | RS30N50K | N | 50 | 30 | 3.8 | 5.5 | DFN3*3 | 5000 | |
12 | RS30N60D | N | 60 | 30 | 6.2 | 7.5 | TO-252 | 2500 | |
13 | RS30N86D | N | 86 | 30 | 4.7 | 5.5 | TO-252 | 2500 | |
14 | RS30N120G | N | 120 | 30 | 3 | 4 | DFN5*6 | 5000 | |
15 | RS30N150D | N | 150 | 30 | 3 | 4 | TO-252 | 2500 | |
16 | RS30N150T | N | 150 | 30 | 3 | 4 | TO-220 | 1000 | |
17 | RS40N100G | N | 100 | 40 | 2.8 | 3.5 | DFN5*6 | 5000 | |
18 | RS40N120D | N | 120 | 40 | 2.8 | 3.5 | TO-252 | 2500 | |
19 | RS40N120T | N | 120 | 40 | 2.8 | 3.5 | TO-220 | 1000 | |
20 | RS150N105T | N | 105 | 150 | 9.8 | 11 | TO-220 | 1000 | |
21 | RS76N20T | N | 76 | 200 | 17 | 20 | TO-220 | 1000 | |
22 | RS2310E | N | 3 | 60 | 70 | 105 | SOT-23 | 3000 | |
23 | RS60N30D | N | 30 | 60 | 22 | 35 | TO-252 | 2500 | |
24 | RS60N50D | N | 50 | 60 | 14 | 22 | TO-252 | 2500 | |
25 | RS60N50T | N | 50 | 60 | 14 | 22 | TO-220 | 1000 | |
26 | RS80N25W | N | 80 | 250 | 30 | 35 | TO-247 | 600 | |
27 | RS630D | N | 9 | 200 | 250 | 300 | TO-252 | 2500 | |
28 | RS630T | N | 9 | 200 | 250 | 300 | TO-220 | 1000 | |
29 | RS640D | N | 18 | 200 | 120 | 150 | TO-252 | 2500 | |
30 | RS640T | N | 18 | 200 | 120 | 150 | TO-220 | 1000 | |
31 | RS40N130G | N | 130 | 40 | 1.45 | 1.75 | DFN5*6 | 5000 | |
32 | RS40N180T | N | 180 | 40 | 1.6 | 2 | TO-220 | 1000 | |
33 | RS60N130G | N | 130 | 60 | 2.1 | 2.5 | DFN5*6 | 5000 | |
34 | RS60N200T | N | 200 | 60 | 2.5 | 3.2 | TO-220 | 1000 | |
35 | RS85N140T | N | 140 | 85 | 4.5 | 5.3 | TO-220 | 1000 | |
36 | RS85N140S | N | 140 | 85 | 4.5 | 5.3 | TO-263 | 800 | |
37 | RS85N150T | N | 150 | 85 | 2.8 | 3.6 | TO-220 | 1000 | |
38 | RS85N150S | N | 150 | 85 | 2.7 | 3.4 | TO-263 | 800 | |
39 | RS100N78HT | N | 78 | 100 | 8.2 | 9.5 | TO-220 | 1000 | |
40 | RS100N78T | N | 78 | 100 | 8.2 | 9.5 | TO-220 | 1000 | |
41 | RS100N100T | N | 100 | 100 | 7 | 8.5 | TO-220 | 1000 | |
42 | RS100N135T | N | 135 | 100 | 3.7 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
43 | RS100N135HT | N | 135 | 100 | 3.7 | 4.2 | TO-220 | 1000 | |
44 | RS100N135HS | N | 135 | 100 | 4.2 | 5 | TO-263 | 800 | |
45 | RS100N180T | N | 180 | 100 | 3 | 3.8 | TO-220 | 1000 | |
46 | RS100N180S | N | 180 | 100 | 2.9 | 3.6 | TO-263 | 800 | |
47 | RS100N190T | N | 190 | 100 | 2.3 | 3 | TO-220 | 1000 | |
48 | RS100N190S | N | 190 | 100 | 2.2 | 2.8 | TO-263 | 800 | |
49 | RS110N200T | N | 200 | 110 | 3.4 | 4 | TO-220 | 1000 | |
50 | RS110N200S | N | 200 | 110 | 3.4 | 4 | TO-263 | 800 | |
51 | RS100N210S | N | 200 | 100 | 1.9 | 2.4 | TO-263 | 800 | |
52 | RS100N210T | N | 210 | 100 | 1.9 | 2.4 | TO-220 | 1000 | |
53 | RS100N300I | N | 300 | 100 | 1.7 | 2.2 | TOLL | 2000 | |
54 | RS100N60G | N | 60 | 100 | 7.5 | 8.5 | DFN5*6 | 5000 | |
55 | RS100N60HG | N | 60 | 100 | 7.5 | 8.5 | DFN5*6 | 5000 | |
56 | RS100N85G | N | 85 | 100 | 6 | 7.5 | DFN5*6 | 5000 | |
57 | RS100N85HG | N | 85 | 100 | 6 | 7.5 | DFN5*6 | 5000 | |
58 | RS100N125G | N | 125 | 100 | 4 | 4.6 | DFN5*6 | 5000 | |
59 | RS100N125HG | N | 125 | 100 | 4 | 4.6 | DFN5*6 | 5000 | |
60 | RS100N150HG | N | 150 | 100 | 3.5 | 4.2 | DFN5*6 | 5000 |
Laagspanning FET met en betrouwbaar SGT-proces voor doorbraak FOM-optimalisatie
Productbeschrijving:
Met zijn baanbrekende SGT-proces is het een veld-effect transistor met een laag spanningsbereik en een hoge efficiëntie.het biedt superieure FOM optimalisatie en bestrijkt meer toepassingenHet heeft een laag vermogen verlies en een lage Rds ((ON) biedt een lage weerstand om energieverspilling te verminderen.Zowel serie- als parallelle configuraties kunnen vrij worden gecombineerd en gebruikt.
Technische parameters:
Parameter | Beschrijving |
---|---|
Productnaam | MOSFET met lage spanning |
Structuurproces | Graaf/SGT |
Resistentie | Laag Rds ((ON) |
Efficiëntie | Hoog efficiënt en betrouwbaar |
Energieverbruik | Laag vermogenverlies |
EAS-capaciteit | Hoge EAS-capaciteit |
Voordelen van het SGT-proces | Doorbraak FOM-optimalisatie, meer toepassing. |
Voordelen van het loopgraafproces | Kleine RSP's, zowel serie als parallelle configuraties kunnen vrij worden gecombineerd en gebruikt. |
Toepassing van het SGT-proces | Motorchauffeur, 5G basisstation, energieopslag, High-frequency switch, synchrone rectificatie. |
Applicatie van een loopgraafproces | Draadloos opladen, snel opladen, motorrijder, DC/DC-omvormer, hoogfrequente schakelaar, synchrone rectificatie. |
Toepassingen:
Deze MOSFET is afkomstig uit Guangdong, China en biedt uitstekende kwaliteit tegen een onovertroffen prijs.Het is stofdicht., waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in kartonnen doosjes, zodat de levering en aankomst veilig zijn.afhankelijk van de totale bestelde hoeveelheidBetalingsvoorwaarden zijn 100% T/T vooraf (EXW).
Dit laagspannings-MOSFET heeft een lage Rds ((ON) weerstand, wat zorgt voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.Zowel serie als parallelle configuraties kunnen vrij worden gecombineerd en gebruikt voor maximaal effect.
Ondersteuning en diensten:
Ons team is toegewijd aan het bieden van klanten met de beste technische ondersteuning op lage spanning MOSFET producten.Ons team is ook beschikbaar om probleemoplossing en reparatiediensten te verlenen indien nodig..
Wij streven ernaar om de hoogste kwaliteit van service en ondersteuning te bieden.We kijken ernaar uit om van je te horen..
Verpakking en verzending:
Verpakking en verzending van laagspanningsmosfet:
Het laagspannings-MOSFET wordt verpakt in een ESD-veilige zak en in een antistatische doos geplaatst om een veilige levering te garanderen. De doos is voorzien van de productnaam, het modelnummer en de hoeveelheid.Alle pakketten worden verzonden via een betrouwbare koerier.De verzendkosten variëren afhankelijk van de bestemming en het gewicht.