Convertitore stabile Sic Power Mosfet, ISO Silicon Carbide Sic Power Semiconductors
Luogo di origine | Guangdong, CN |
---|---|
Marca | REASUNOS |
Quantità di ordine minimo | 600 |
Prezzo | Confirm price based on product |
Imballaggi particolari | Imballaggio tubolare antirughe, antirughe e antistatiche, collocato in una scatola di cartone in car |
Tempi di consegna | 2-30 giorni (a seconda della quantità totale) |
Termini di pagamento | 100% T/T in anticipo (EXW) |
Capacità di alimentazione | 5KK/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo di dispositivo | MOSFET | Materiale | Carburo di silicio |
---|---|---|---|
Tipo | N | Applicazione | Invertitore solare, convertitore CC/CC ad alta tensione, driver del motore, alimentatore UPS, alimen |
Vantaggi | Basato sulla linea di produzione dello standard militare nazionale, il processo è stabile e la quali | Resistenza | Bassa resistenza |
efficienza | Alta efficienza | Nome del prodotto | MOSFET al carburo di silicio |
Evidenziare | Stabile Sic Potenza Mosfet,Convertitore Sic Power Mosfet,Semiconduttori di potenza ISO Silicon Carbide Sic |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSM065030W | N | 55 | 650 | 30 | 50 | TO247-3 | 600 | |
2 | RSM065030Z | N | 55 | 650 | 30 | 50 | TO247-4 | 600 | |
3 | RSM065060W | N | 29 | 650 | 60 | 79 | TO247-3 | 600 | |
4 | RSM065060Z | N | 29 | 650 | 60 | 79 | TO247-4 | 600 | |
5 | RSM120018Z | N | 105 | 1200 | 18 | 26 | TO247-4 | 600 | |
6 | RSM120025W | N | 90 | 1200 | 25 | 34 | TO247-3 | 600 | |
7 | RSM120025Z | N | 90 | 1200 | 25 | 34 | TO247-4 | 600 | |
8 | RSM120040W | N | 68 | 1200 | 40 | 55 | TO247-3 | 600 | |
9 | RSM120040Z | N | 68 | 1200 | 40 | 55 | TO247-4 | 600 | |
10 | RSM120075W | N | 33 | 1200 | 75 | 95 | TO247-3 | 600 | |
11 | RSM120075Z | N | 33 | 1200 | 75 | 95 | TO247-4 | 600 | |
12 | RSM120080W | N | 36 | 1200 | 80 | 98 | TO247-3 | 600 | |
13 | RSM120080Z | N | 36 | 1200 | 80 | 98 | TO247-4 | 600 | |
14 | RSM120160W | N | 18 | 1200 | 160 | 196 | TO247-3 | 600 | |
15 | RSM120160Z | N | 18 | 1200 | 160 | 196 | TO247-4 | 600 | |
16 | RSM1701K0W | N | 5 | 1700 | 1000 | 1300 | TO247-3 | 600 | |
17 | RSM1701K0Z | N | 5 | 1700 | 1000 | 1300 | TO247-4 | 600 | |
18 | RSM170045W | N | 72 | 1700 | 45 | 70 | TO247-3 | 600 | |
19 | RSM170045Z | N | 72 | 1700 | 45 | 70 | TO247-4 | 600 |
Descrizione del prodotto:
I MOSFET a carburo di silicio (SiC Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) sono dispositivi ad alta potenza e alta efficienza con alta frequenza e bassa resistenza.Sono basati sulla linea di produzione standard militare nazionale.I MOSFET a carburo di silicio sono composti da un transistor a effetto campo a carburo di silicio e ossido di metallo.Sono progettati per le applicazioni ad alta potenzaI MOSFET in carburo di silicio offrono una vasta gamma di vantaggi rispetto ai dispositivi semiconduttori convenzionali, come il basso consumo di energia,funzionamento ad alta temperaturaInoltre, questi dispositivi sono altamente affidabili e offrono eccellenti proprietà termiche ed elettriche.rendendoli ideali per una varietà di applicazioni.
Parametri tecnici:
Parametri | Valori |
---|---|
Potenza | Potere elevato |
Tipo di dispositivo | MOSFET |
Efficienza | Alta efficienza |
Resistenza | Basso livello di resistenza |
Applicazione | Invertitore solare, convertitore DC/DC ad alta tensione, driver motore, alimentatore UPS, alimentatore di commutazione, pila di ricarica, ecc. |
Vantaggi | Sulla base della linea di produzione standard militare nazionale, il processo è stabile e la qualità è affidabile |
Materiale | Carburo di silicio |
Frequenza | Alta frequenza |
Tipo | N |
Nome del prodotto | MOSFET a carburo di silicio |
Applicazioni:
REASUNOS offre dispositivi MOSFET (Silicium Carbide Field Effect Transistor) progettati per soddisfare i più alti requisiti di potenza e frequenza.questi MOSFET sono altamente durevoli e affidabili in applicazioni come l'inverter solare, convertitore DC/DC ad alta tensione, driver motore, alimentatore UPS, alimentatore di commutazione e pila di ricarica.
Questi MOSFET sono venduti con una quantità minima di 600 e il prezzo è basato sul prodotto.contenenti, in peso, 0,25% o più, ma non più di 0,25% di acido acido. Il tempo di consegna per l'ordine è di 2-30 giorni a seconda della quantità totale. I termini di pagamento sono 100% T / T in anticipo (EXW). La capacità massima di fornitura è di 5KK / mese.
Supporto e servizi:
Il nostro team di supporto tecnico è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere a qualsiasi domanda che i clienti possano avere sui nostri prodotti.Offriamo anche una gamma completa di corsi di formazione per i clienti per aiutarli a ottenere il massimo dai loro prodottiInoltre, il nostro team di assistenza clienti è disponibile per fornire assistenza con qualsiasi ordine o problema che i clienti possano avere.
Imballaggio e trasporto:
Imballaggio e spedizione del MOSFET al carburo di silicio:
Imballaggio: i MOSFET in carburo di silicio sono confezionati in materiali conformi all'ESD (discarica elettrostatica).
Spedizione: i MOSFET a carburo di silicio vengono spediti in conformità con gli standard di spedizione globali per garantire una consegna sicura e protetta.
FAQ:
- Q1: Qual è il marchio di Silicon Carbide MOSFET?
- A1: RASUNOS.
- D2: Dove viene prodotto il MOSFET a carburo di silicio?
- A2: Guangdong, Cina.
- Q3: Qual è la quantità minima di ordine per il MOSFET al carburo di silicio?
- A3: 600.
- Q4: Come viene confezionato il MOSFET a carburo di silicio?
- A4: imballaggio tubulare antirughe, antirughe e antistatico, collocato in una scatola di cartone in cartone.
- Q5: Quanto tempo ci vorrà per ricevere un ordine di MOSFET al carburo di silicio?
- A5: 2-30 giorni (dipende dalla quantità totale).