Suministro de energía Carburo de silicio SBD Multifunción Anti-surge Alta potencia
| Lugar de origen | Guangdong, NC |
|---|---|
| Nombre de la marca | REASUNOS |
| Precio | Confirm price based on product |
| Detalles de empaquetado | Embalaje tubular a prueba de polvo, a prueba de agua y antistatico, colocado dentro de una caja de c |
| Tiempo de entrega | 2-30 días (depende de la cantidad total) |
| Condiciones de pago | 100% T/T por adelantado (EXW) |
| Capacidad de la fuente | 5KK/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| eficiencia | Eficacia alta | Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/Sic SBD |
|---|---|---|---|
| Frecuencia | De alta frecuencia | Resistencia al calor | Resistencia da alta temperatura |
| Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti sobrecarga | Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos del poder |
| Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS | El poder | Poder más elevado |
| Resaltar | Fuente de alimentación SBD de carburo de silicio,El carburo de silicio SBD multifunción,D.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S |
||
| No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
| 13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
| 18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
| 19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
| 20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
| 22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
| 24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
| 30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
| 31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
| 32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
| 33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
| 40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
| 42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
| 43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
SiC SBD con resistencia a altas temperaturas y alta frecuencia
Descripción del producto:
El SBD de carburo de silicio es un dispositivo semiconductor de silicio de carbono que ofrece una corriente de recuperación inversa extremadamente baja y una fuerte capacidad de corriente anti-surge.Este dispositivo es ideal para circuitos de corrección de factor de potencia (PFC), inversores CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuentes de alimentación UPS, controladores de motor, y más.
El SBD de carburo de silicio presenta una estructura de semiconductores de silicio de carbono única, lo que le permite tener una corriente de recuperación inversa baja y una excelente capacidad de corriente anti-aumento.Esto lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde la alta eficienciaAdemás, el SBD de carburo de silicio tiene una excelente estabilidad térmica y fiabilidad.lo que lo convierte en una excelente opción para cualquier aplicación que requiera un dispositivo semiconductor confiable y eficiente.
The Silicon Carbide SBD is a great choice for any application requiring a reliable and efficient semiconductor device that offers extreme low reverse recovery current and strong anti-surge current abilityEs ideal para circuitos de corrección de factores de potencia (PFC), inversores DC / AC para generación de energía solar y eólica, suministros de energía UPS, controladores de motor y más.Con su singular estructura de semiconductores de carbono y silicio, proporciona una alta eficiencia y un alto rendimiento energético, junto con una excelente estabilidad térmica y fiabilidad.
Parámetros técnicos:
| Nombre del producto | El carburo de silicio SBD/Sic SBD |
|---|---|
| Características | Corriente de recuperación inversa extremadamente baja, fuerte capacidad de corriente anti-salto |
| Ventajas | Basado en la línea de producción estándar militar nacional, el proceso es estable y la calidad es confiable |
| El poder | El poder |
| Eficiencia | Alta eficiencia |
| Frecuencia | Frecuencia alta |
| Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos de energía |
| El material | Se trata de un dispositivo de carbono y silicio semiconductor. |
| Aplicación | Circuito PFC, Invertidor CC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS, controlador de motor, etc. |
| Resistencia al calor | Resistencia a altas temperaturas |
Aplicaciones:
REASUNOS ofrece SBD de carburo de silicio de primer nivel, un componente de carbono semiconductor con alta eficiencia, corriente de recuperación inversa extremadamente baja y una fuerte capacidad de corriente anti-salto.Fabricado en base a la línea de producción militar nacional.Es adecuado para circuito PFC, inversor DC/AC para generación de energía solar y eólica, fuente de alimentación UPS y controlador de motor, etc.
Precio: Precio confirmado en función del producto
Detalles del embalaje: Embalaje tubular a prueba de polvo, agua y antistático, colocado dentro de una caja de cartón en cartones.
Tiempo de entrega: 2-30 días (depende de la cantidad total)
Términos de pago: 100% T/T por adelantado (EXW)
Capacidad de suministro: 5KK/mes
Apoyo y servicios:
Silicon Carbide SBD ofrece soporte técnico y servicio integral. Nuestro experimentado equipo técnico puede proporcionar soluciones de ingeniería para cualquier desafío que pueda encontrar.También ofrecemos servicio y mantenimiento en el lugarAdemás, ofrecemos un servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que pueda ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta o inquietud.
También ofrecemos una variedad de recursos, incluyendo manuales de usuario, tutoriales y preguntas frecuentes, para que pueda encontrar las respuestas que necesita rápida y fácilmente.Nuestro equipo de expertos siempre está disponible para responder cualquier pregunta que tenga sobre nuestros productos y servicios.
En Silicon Carbide SBD, nos esforzamos por proporcionar el mejor soporte técnico y servicio para nuestros clientes.
Embalaje y envío:
Envasado y envío de la SBD de carburo de silicio
El SBD de carburo de silicio se embala en una bolsa de plástico sellada con un desecante y se coloca en una caja de cartón para el envío.La caja se cierra y sella para su envío..
El envío se realiza a través de un servicio de mensajería de buena reputación, con información de seguimiento proporcionada al cliente.El paquete está asegurado por el valor total del envío en caso de pérdida o daño durante el tránsito.Todos los envíos son inspeccionados y controlados para detectar cualquier signo de daño antes de ser enviados.

