Fornecimento de energia Carbide de silício SBD Multi Função Anti Surge Alta Potência
Lugar de origem | Guangdong, NC |
---|---|
Marca | REASUNOS |
Preço | Confirm price based on product |
Detalhes da embalagem | Embalagem tubular à prova de pó, à prova de água e antiestática, colocada dentro de uma caixa de pap |
Tempo de entrega | 2-30 dias (depende da quantidade total) |
Termos de pagamento | 100% T/T adiantado (EXW) |
Habilidade da fonte | 5KK/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xeficiência | Eficiência elevada | Nome do produto | SBD de carburo de silício/Sic SBD |
---|---|---|---|
Frequência | De alta frequência | Resistência ao calor | Resistência de alta temperatura |
Características | Corrente de recuperação reversa extremamente baixa, forte capacidade de corrente anti-surge | Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos do poder |
Aplicação | Circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS, motor | Potência | Poder superior |
Destacar | Fornecimento de energia SBD de carburo de silício,Carbono de silício SBD Multi Função,Anti Surge Sic SBD |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
SBD de SiC com resistência a altas temperaturas e alta frequência
Descrição do produto:
O SBD de Carbono de Silício é um dispositivo semicondutor de silício de carbono que oferece uma corrente de recuperação reversa extremamente baixa e uma forte capacidade de corrente anti-surge.Este dispositivo é ideal para circuitos de correção de fator de potência (PFC)Ele tem a capacidade de fornecer alta eficiência e alto desempenho de potência.
O SBD de Carbono de Silício possui uma estrutura de semicondutores de Silício de Carbono única, o que permite que ele tenha uma baixa corrente de recuperação reversa e uma excelente capacidade de corrente anti-surge.Isto torna-o adequado para uma ampla gama de aplicações onde a alta eficiênciaAlém disso, o SBD de Carbono de Silício possui excelente estabilidade térmica e confiabilidade.tornando-o uma excelente escolha para qualquer aplicação que exija um dispositivo semicondutor confiável e eficiente.
The Silicon Carbide SBD is a great choice for any application requiring a reliable and efficient semiconductor device that offers extreme low reverse recovery current and strong anti-surge current abilityÉ ideal para circuitos de correção de fator de potência (PFC), inversores DC / AC para geração de energia solar e eólica, fontes de alimentação UPS, drivers de motor e muito mais.Com a sua estrutura única de semicondutores de carbono e silício, proporciona alta eficiência e alto desempenho de potência, juntamente com excelente estabilidade térmica e confiabilidade.
Parâmetros técnicos:
Nome do produto | SBD de carburo de silício/Sic SBD |
---|---|
Características | Corrente de recuperação reversa extremamente baixa, forte capacidade de corrente anti-surge |
Vantagens | Baseado na linha de produção padrão militar nacional, o processo é estável e a qualidade é confiável |
Potência | Alto Poder |
Eficiência | Eficiência elevada |
Frequência | Frequência elevada |
Tipo de dispositivo | Dispositivos discretos de energia |
Materiais | Semicondutor de carbono e silício, Sic SBD, dispositivo de carburo de silício |
Aplicação | Circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS, motorista, etc. |
Resistência ao calor | Resistência a altas temperaturas |
Aplicações:
A REASUNOS oferece SBD de Carbono de Silício de primeira qualidade, um componente de carbono semicondutor com alta eficiência, corrente de recuperação reversa extremamente baixa e forte capacidade de corrente anti-salto.Fabricado com base na linha de produção militar nacionalÉ adequado para circuito PFC, inversor DC/AC para geração de energia solar e eólica, fonte de alimentação UPS e motor driver, etc.
Preço: Preço confirmado com base no produto
Detalhes da embalagem: embalagem tubular à prova de pó, à prova de água e antistática, colocada dentro de uma caixa de cartão em caixas de papelão.
Prazo de entrega: 2-30 dias (depende da quantidade total)
Termos de pagamento: 100% T/T adiantado (EXW)
Capacidade de abastecimento: 5KK/mês
Apoio e Serviços:
A Silicon Carbide SBD oferece suporte técnico e serviço abrangente.Também fornecemos serviço e manutenção no localAlém disso, oferecemos atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que possa entrar em contato conosco a qualquer momento se tiver alguma dúvida ou preocupação.
Também oferecemos uma variedade de recursos, incluindo manuais de usuário, tutoriais e FAQs, para que você possa encontrar as respostas que precisa de forma rápida e fácil.A nossa equipa de peritos está sempre disponível para responder a quaisquer perguntas que tenha sobre os nossos produtos e serviços..
Na Silicon Carbide SBD, nos esforçamos para fornecer o melhor suporte técnico e serviço para nossos clientes.
Embalagem e transporte:
Embalagem e transporte do SBD de carburo de silício
O SBD de Carbono de Silício é embalado em um saco plástico selado com um dessecante e colocado em uma caixa de papelão para envio.A caixa é então fechada e selada para transporte..
O envio é feito por meio de um serviço de correio respeitável, com informações de rastreamento fornecidas ao cliente.O pacote é assegurado para o valor total da remessa em caso de perda ou dano durante o trânsitoTodas as remessas são inspeccionadas e monitorizadas antes de serem enviadas.