منبع برق ولتاژ بالا MOSFET مقاومت کم عملی برای آداپتور

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنشتی | نشتی کم می تواند به کمتر از 1 میکرو آمپر برسد | برنامه HV Mosfet | درایور LED، آداپتورها، منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی، اینورترها و غیره |
---|---|---|---|
فن آوری | ماسفت | مقاومت | مقاومت کم |
برنامه ماسفت Ultra-HV | کنتور هوشمند، منبع تغذیه کابینت، منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی، سیستم برق و غیره | نام محصول | ماسفت فشار قوی |
برنامه جاسازی شده FRD HV MOSFET | سری موتور، اینورتر، کاربردهای مدار نیم پل/پل کامل و غیره | نوع | ن |
برجسته کردن | منبع برق MOSFET ولتاژ بالا,MOSFET ولتاژ بالا عملی,آداپتورهای Mosfet در سری ولتاژ بالا,High Voltage MOSFET Practical,Adaptors Mosfet In Series High Voltage |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | Diode Trr(nS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSF38N30F | N | 38 | 300 | 0.09 | 0.11 | TO-220F | 1000 | 80 | |
2 | RSF45N50W | N | 45 | 500 | 0.1 | 0.125 | TO-247 | 600 | 95 | |
3 | RSF5N50D | N | 5 | 500 | 1.5 | 1.85 | TO-252 | 2500 | 61 | |
4 | RSF7N50D | N | 7 | 500 | 1.1 | 1.5 | TO-252 | 2500 | 100 | |
5 | RSF3N60D | N | 3 | 600 | 2.8 | 3.4 | TO-252 | 2500 | 55 | |
6 | RSF4N60D | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | 60 | |
7 | RSF4N60F | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | 60 | |
8 | RS2N65D | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
9 | RS2N65F | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
10 | RS4N65D | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
11 | RS4N65MD | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
12 | RS4N65F | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
13 | RS5N65D | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-252 | 2500 | -- | |
14 | RS5N65F | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-220F | 1000 | -- | |
15 | RS6N65D | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-252 | 2500 | -- | |
16 | RS6N60F | N | 6 | 600 | 1 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
17 | RS6N65F | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
18 | RS7N65D | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
19 | RS7N65MD | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
20 | RS7N65F | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
21 | RS8N60F | N | 8 | 600 | 0.75 | 0.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
22 | RS8N65F | N | 8 | 650 | 0.95 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
23 | RS10N65D | N | 10 | 650 | 0.93 | 1.05 | TO-252 | 2500 | -- | |
24 | RS10N65F | N | 10 | 650 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
25 | RS10N60F | N | 10 | 600 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
26 | RS12N65F | N | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
27 | RS12N60F | N | 12 | 600 | 0.5 | 0.62 | TO-220F | 1000 | -- | |
28 | RS13N65F | N | 13 | 650 | 0.52 | 0.65 | TO-220F | 1000 | -- | |
29 | RS16N65F | N | 16 | 650 | 0.45 | 0.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
30 | RS20N65F | N | 20 | 650 | 0.35 | 0.45 | TO-220F | 1000 | -- | |
31 | RS5N50D | N | 5 | 500 | 1.25 | 1.45 | TO-252 | 2500 | -- | |
32 | RS6N50D | N | 6 | 500 | 1.2 | 1.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
33 | RS9N50D | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-252 | 2500 | -- | |
34 | RS9N50F | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
35 | RS10N50F | N | 10 | 500 | 0.66 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
36 | RS11N50F | N | 11 | 500 | 0.48 | 0.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
37 | RS13N50F | N | 13 | 500 | 0.39 | 0.46 | TO-220F | 1000 | -- | |
38 | RS15N50F | N | 15 | 500 | 0.35 | 0.42 | TO-220F | 1000 | -- | |
39 | RS18N50F | N | 18 | 500 | 0.28 | 0.34 | TO-220F | 1000 | -- | |
40 | RS20N50F | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-220F | 1000 | -- | |
41 | RS20N50W | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-247-3 | 600 | -- | |
42 | RS25N50F | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-220F | 1000 | -- | |
43 | RS25N50W | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-247-3 | 600 | -- | |
44 | RS28N50W | N | 28 | 500 | 0.14 | 0.18 | TO-247-3 | 600 | -- | |
45 | RS30N50W | N | 30 | 500 | 0.085 | 0.12 | TO-247-3 | 600 | -- | |
46 | RS4N80F | N | 4 | 800 | 3.2 | 3.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
47 | RS8N80F | N | 8 | 800 | 1.35 | 1.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
48 | RS10N80F | N | 10 | 800 | 1 | 1.2 | TO-220F | 1000 | -- | |
49 | RS3N90MD | N | 3 | 900 | 4 | 4.8 | TO-251 | 4000 | -- | |
50 | RS4N90D | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
51 | RS4N90F | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
52 | RS6N90F | N | 6 | 900 | 1.7 | 2.05 | TO-220F | 1000 | -- | |
53 | RS9N90F | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
54 | RS9N90PF | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-3PF | 300 | -- | |
55 | RS2N100D | N | 2 | 1000 | 6 | 7.2 | TO-252 | 2500 | -- | |
56 | RSE3N100F | N | 3 | 1000 | 4.6 | 5.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
57 | RS6N100F | N | 6 | 1000 | 1.2 | 1.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
58 | RS2N120D | N | 2 | 1200 | 10.5 | 12.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
59 | RS3N120D | N | 3 | 1200 | 7.3 | 8.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
60 | RS6N120T | N | 6 | 1200 | 2.1 | 2.5 | TO-220 | 1000 | -- | |
61 | RS3N150F | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
62 | RS3N150PF | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-3PF | 300 | -- | |
63 | RS3N150W | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO247-3 | 600 | -- |
تکنولوژی کاربرد ترانزیستور MOSFET ولتاژ بالا برای آداپتورها
توضیحات محصول:
MOSFET ولتاژ بالا یک نوع ترانزیستور MOSFET است که برای کاربردهای ولتاژ بالا طراحی شده است. برای سری موتور، اینورتر، نیمه پل / برنامه های مدار پل کامل، راننده LED، آداپتور مناسب است.,منبع برق سوئیچینگ صنعتی، اینورتر و سایر کاربردهای دیگر. MOSFET ولتاژ بالا از نوع N است، با نشت کم و مقاومت کم. می تواند به کمتر از 1μA نشت برسد،که در مقایسه با سایر ترانزیستورهای MOSFET بسیار کم استاین محصول بسیار قابل اعتماد و مناسب برای برنامه های ولتاژ بالا است.
پارامترهای فنی:
مالکیت | ارزش |
---|---|
مقاومت | مقاومت کم |
انتشار گرما | انتشار گرما بزرگ |
نوع | N |
کاربرد MOSFET Ultra-HV | متر هوشمند، منبع برق کابینت، منبع برق سوئیچینگ صنعتی، سیستم برق، و غیره |
نام محصول | MOSFET ولتاژ بالا |
مزایا | تکنولوژی جدید دوپینگ متغیر جانبی، ساختار خاص قدرت MOS، ویژگی های عالی در دمای بالا. |
نشت | نشت کم می تواند به کمتر از 1 μ A برسد |
تکنولوژی | MOSFET |
کاربرد FRD HV MOSFET جاسازی شده | سری موتور، اینورتر، نیمه پل / برنامه های مدار پل کامل، و غیره. |
درجه بندی ولتاژ | ولتاژ بالا / ولتاژ فوق العاده بالا |
کاربردها:
نام تجاری: REASUNOS
محل تولید: گوانگ دونگ، CN
قیمت: قیمت تایید شده بر اساس محصول
جزئیات بسته بندی: بسته بندی لوله ای ضد گرد و غبار، ضد آب و ضد ایستاتیک، در یک جعبه کارتن در کارتن قرار داده شده است
زمان تحویل: 2-30 روز (بسته به کل مقدار)
شرایط پرداخت: 100% T/T پیش پرداخت ((EXW)
ظرفیت عرضه: 5KK/ماه
MOSFET فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانس فرکانسمزايايش تکنولوژی جدید دوپينگ جانبي متغیر است، ساختار خاص قدرت MOS، ویژگی های عالی در دمای بالا و نشت کم می تواند کمتر از 1 μ A را به دست آورد. همچنین دارای ولتاژ بزرگ ولتاژ بالا یا ولتاژ بسیار بالا است.
پشتیبانی و خدمات:
تیم مهندسان ما پشتیبانی فنی برای محصولات MOSFET ولتاژ بالا را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که برنامه های شما موفق هستند و محصولات شما قابل اعتماد هستند.
ما خدمات مختلفی را ارائه می دهیم، از جمله:
- پشتیبانی از طراحی
- انتخاب و ارزیابی محصول
- آزمایش و تجزیه و تحلیل نمونه اولیه
- آموزش های کاربردی
- تجزیه و تحلیل شکست
- تضمین کیفیت
ما متعهد به ارائه بهترین پشتیبانی فنی و خدمات مشتری به مشتریان خود هستیم.
بسته بندی و حمل:
بسته بندی و حمل و نقل برای MOSFET ولتاژ بالا:
MOSFET ولتاژ بالا در یک کیسه ضد استاتیک بسته بندی شده و در یک جعبه حمل و نقل مهر و موم شده است تا از محصول در برابر شوک و سایر آسیب های حمل و نقل محافظت شود.جعبه حمل و نقل با پوشش حباب و / یا فوم برای ارائه حفاظت اضافی امن استجعبه همچنین شامل اسناد لازم برای محصول است. محصول با یک شماره ردیابی ارسال می شود و برای هرگونه آسیب که ممکن است در طول حمل و نقل رخ دهد بیمه می شود.
سوالات متداول:
A1: نام تجاری MOSFET ولتاژ بالا REASUNOS است.
A2: MOSFET ولتاژ بالا در گوانگدونگ، چین ساخته شده است.
A3: قیمت MOSFET ولتاژ بالا بر اساس محصول است.
A4: MOSFET ولتاژ بالا در بسته بندی لوله ای ضد گرد و غبار، ضد آب و ضد جامد بسته بندی می شود و در یک جعبه کارتن در کارتن قرار می گیرد.
A5: تحویل MOSFET ولتاژ بالا بسته به کل مقدار 2 تا 30 روز طول می کشد.