300V 안정적인 고전압 전원 모스페트, LED 드라이버 트랜지스터 빠른 전환

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x방열 | 뛰어난 열 방출 | 종류 | 엔 |
---|---|---|---|
Ultra-HV MOSFET 애플리케이션 | 스마트 미터, 캐비닛 전원 공급 장치, 산업용 스위칭 전원 공급 장치, 전력 시스템 등 | 전압 정격 | 고전압/초고압 |
장점 | 새로운 측면 가변 도핑 기술, 특수 Power MOS 구조, 고온 특성이 우수합니다. | HV MOSFET 애플리케이션 | LED 드라이버, 어댑터, 산업용 스위칭 전원 공급 장치, 인버터 등 |
기술 | MOSFET | 저항 | 낮은 온 저항 |
강조하다 | 300V 고전압 전원 모스페트,안정적인 고전압 전원 모스페트,LED 드라이버 트랜지스터 빠른 전환 |
No. | Part No. | Type | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON) Typ(mΩ) | RDS(ON) Max(mΩ) | Package | MOQ(pcs) | Diode Trr(nS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSF38N30F | N | 38 | 300 | 0.09 | 0.11 | TO-220F | 1000 | 80 | |
2 | RSF45N50W | N | 45 | 500 | 0.1 | 0.125 | TO-247 | 600 | 95 | |
3 | RSF5N50D | N | 5 | 500 | 1.5 | 1.85 | TO-252 | 2500 | 61 | |
4 | RSF7N50D | N | 7 | 500 | 1.1 | 1.5 | TO-252 | 2500 | 100 | |
5 | RSF3N60D | N | 3 | 600 | 2.8 | 3.4 | TO-252 | 2500 | 55 | |
6 | RSF4N60D | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | 60 | |
7 | RSF4N60F | N | 4 | 600 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | 60 | |
8 | RS2N65D | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
9 | RS2N65F | N | 2 | 650 | 3.8 | 4.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
10 | RS4N65D | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
11 | RS4N65MD | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
12 | RS4N65F | N | 4 | 650 | 2 | 2.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
13 | RS5N65D | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-252 | 2500 | -- | |
14 | RS5N65F | N | 5 | 650 | 1.8 | 2.1 | TO-220F | 1000 | -- | |
15 | RS6N65D | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-252 | 2500 | -- | |
16 | RS6N60F | N | 6 | 600 | 1 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
17 | RS6N65F | N | 6 | 650 | 1.65 | 1.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
18 | RS7N65D | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 | 2500 | -- | |
19 | RS7N65MD | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-251 | 4000 | -- | |
20 | RS7N65F | N | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F | 1000 | -- | |
21 | RS8N60F | N | 8 | 600 | 0.75 | 0.9 | TO-220F | 1000 | -- | |
22 | RS8N65F | N | 8 | 650 | 0.95 | 1.15 | TO-220F | 1000 | -- | |
23 | RS10N65D | N | 10 | 650 | 0.93 | 1.05 | TO-252 | 2500 | -- | |
24 | RS10N65F | N | 10 | 650 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
25 | RS10N60F | N | 10 | 600 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
26 | RS12N65F | N | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | TO-220F | 1000 | -- | |
27 | RS12N60F | N | 12 | 600 | 0.5 | 0.62 | TO-220F | 1000 | -- | |
28 | RS13N65F | N | 13 | 650 | 0.52 | 0.65 | TO-220F | 1000 | -- | |
29 | RS16N65F | N | 16 | 650 | 0.45 | 0.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
30 | RS20N65F | N | 20 | 650 | 0.35 | 0.45 | TO-220F | 1000 | -- | |
31 | RS5N50D | N | 5 | 500 | 1.25 | 1.45 | TO-252 | 2500 | -- | |
32 | RS6N50D | N | 6 | 500 | 1.2 | 1.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
33 | RS9N50D | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-252 | 2500 | -- | |
34 | RS9N50F | N | 9 | 500 | 0.65 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
35 | RS10N50F | N | 10 | 500 | 0.66 | 0.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
36 | RS11N50F | N | 11 | 500 | 0.48 | 0.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
37 | RS13N50F | N | 13 | 500 | 0.39 | 0.46 | TO-220F | 1000 | -- | |
38 | RS15N50F | N | 15 | 500 | 0.35 | 0.42 | TO-220F | 1000 | -- | |
39 | RS18N50F | N | 18 | 500 | 0.28 | 0.34 | TO-220F | 1000 | -- | |
40 | RS20N50F | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-220F | 1000 | -- | |
41 | RS20N50W | N | 20 | 500 | 0.21 | 0.27 | TO-247-3 | 600 | -- | |
42 | RS25N50F | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-220F | 1000 | -- | |
43 | RS25N50W | N | 25 | 500 | 0.18 | 0.24 | TO-247-3 | 600 | -- | |
44 | RS28N50W | N | 28 | 500 | 0.14 | 0.18 | TO-247-3 | 600 | -- | |
45 | RS30N50W | N | 30 | 500 | 0.085 | 0.12 | TO-247-3 | 600 | -- | |
46 | RS4N80F | N | 4 | 800 | 3.2 | 3.8 | TO-220F | 1000 | -- | |
47 | RS8N80F | N | 8 | 800 | 1.35 | 1.6 | TO-220F | 1000 | -- | |
48 | RS10N80F | N | 10 | 800 | 1 | 1.2 | TO-220F | 1000 | -- | |
49 | RS3N90MD | N | 3 | 900 | 4 | 4.8 | TO-251 | 4000 | -- | |
50 | RS4N90D | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
51 | RS4N90F | N | 4 | 900 | 3 | 3.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
52 | RS6N90F | N | 6 | 900 | 1.7 | 2.05 | TO-220F | 1000 | -- | |
53 | RS9N90F | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-220F | 1000 | -- | |
54 | RS9N90PF | N | 9 | 900 | 1.2 | 1.55 | TO-3PF | 300 | -- | |
55 | RS2N100D | N | 2 | 1000 | 6 | 7.2 | TO-252 | 2500 | -- | |
56 | RSE3N100F | N | 3 | 1000 | 4.6 | 5.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
57 | RS6N100F | N | 6 | 1000 | 1.2 | 1.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
58 | RS2N120D | N | 2 | 1200 | 10.5 | 12.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
59 | RS3N120D | N | 3 | 1200 | 7.3 | 8.5 | TO-252 | 2500 | -- | |
60 | RS6N120T | N | 6 | 1200 | 2.1 | 2.5 | TO-220 | 1000 | -- | |
61 | RS3N150F | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-220F | 1000 | -- | |
62 | RS3N150PF | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO-3PF | 300 | -- | |
63 | RS3N150W | N | 3 | 1500 | 5.5 | 6.5 | TO247-3 | 600 | -- |
캐비닛 전원 공급용 초고전압 MOSFET 응용 기술 MOSFET
제품 설명:
고전압 MOSFET는 내장 FRD 기술을 가진 고전압 Fet 트랜지스터로 LED 드라이버, 어댑터, 산업 스위칭 전원 공급 장치, 스마트 미터, 캐비닛 전원 공급 장치,인버터 및 전기 전력 시스템그것은 낮은 누출 특성을 가지고 있으며 1 μ A 이하에 도달 할 수 있으며 고전압 또는 초고전압까지 등급 전압에서 우수한 성능을 제공 할 수 있습니다.고전압 MOSFET 는 많은 분야에서 널리 사용 됩니다, 그리고 그것은 높은 전압 응용 프로그램에 대한 신뢰할 수 있고 고성능의 선택입니다.
기술 매개 변수:
매개 변수 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 고전압 MOSFET |
종류 | N |
열 분산 | 큰 열 분산 |
누출 | 낮은 누출은 1μA 이하로 도달 할 수 있습니다. |
저항력 | 낮은 전원 저항 |
기술 | MOSFET |
HV 모스페트 적용 | LED 드라이버, 어댑터, 산업용 스위치 전원 공급 장치, 인버터 등 |
전압 등급 | 고전압/극대고전압 |
초고압 MOSFET 적용 | 스마트 미터, 캐비닛 전원 공급, 산업 스위칭 전력 공급, 전기 전력 시스템, 등 |
임베디드 FRD HV MOSFET 애플리케이션 | 모터 시리즈, 인버터, 하프 브리지 / 풀 브리지 회로 응용 프로그램, 등 |
응용 프로그램:
REASUNOS 고전압 MOSFET는 모터 시리즈, 인버터, 반 브릿지 / 풀 브릿지 회로 애플리케이션 및 기타 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.세계에서 가장 선도적인 초고전압 MOSFET 기술입니다.. 그것은 낮은 누출, 낮은 저항, 고품질 성능과 높은 신뢰성을 특징으로 합니다. 그것은 또한 먼지, 방수, 그리고 반 정적 튜버 포장 통과,카튼 상자 안에 포장된 카튼, 그리고 누출은 1 μ A 이하에 도달 할 수 있습니다. 그리고 배달 시간은 전체 양에 따라 2 ~ 30 일이며 지불 조건은 100% T / T 사전 (EXW) 입니다.공급 능력은 5KK / 달이며 가격은 제품에 따라 확인됩니다..
지원 및 서비스:
ABC에서는 고전압 MOSFET 고객을 위해 포괄적인 기술 지원과 서비스를 제공합니다. 전문가 팀은 우리의 제품과 서비스에 대한 모든 질문에 대답 할 수 있습니다.
우리는 다음과 같은 광범위한 기술 지원 서비스를 제공합니다.
- 제품 선택 조언
- 디자인 조언
- 문제 해결 지원
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트
- 완전 보증 지원
우리는 또한 현장 설치 및 시공 및 포괄적 인 교육 패키지와 같은 여러 가지 추가 서비스를 제공합니다. 더 많은 정보를 얻으려면 오늘 저희에게 연락하십시오.
포장 및 운송:
고전압 MOSFET 제품은 다음 지침에 따라 포장됩니다.
- MOSFET는 정적 보호 용기에 안전하게 포장되어야 합니다.
- 용기에는 적절한 위험 경고가 표시되어야 합니다.
- MOSFET는 반 정적 포장으로 배송되어야 합니다.
- 운송 패키지는 적절한 위험 경고로 표시되어야 합니다.
FAQ:
질문 및 답변
- Q1:고전압 MOSFET의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A1:고전압 MOSFET의 브랜드 이름은 REASUNOS입니다. - Q2:이 제품은 어디서 왔어요?
A2:이 제품은 중국 광둥에서 왔습니다. - Q3:상품의 가격은 얼마인가요?
A3:제품의 가격은 제품에 따라 확인되어야 합니다. - Q4:제품 용품은 어떤 종류의 포장지를 사용합니까?
A4:이 제품은 먼지, 방수 및 반 정적 튜버형 포장지를 사용하여 카튼 상자 안에 배치됩니다. - Q5:배달 시간이 얼마나 걸리죠?
A5:배송시간은 2~30일이고, 전체 수량에 따라 달라집니다.