Stabiel Silicon Schottky Barrier Rectifier Diode, Multifunctionele Super Barrier Diode
Plaats van herkomst | Guangdong, CN |
---|---|
Merknaam | REASUNOS |
Prijs | Confirm price based on product |
Verpakking Details | Stof-, waterdichte en antistatische buisvormige verpakking, geplaatst in een kartonnen doos in karto |
Levertijd | 2-30 dagen (afhankelijk van de totale hoeveelheid) |
Betalingscondities | 100% T/T vooraf (EXW) |
Levering vermogen | 5KK/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xFrequentie | Hoge Frequentie | Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuur |
---|---|---|---|
Materiaal | Siliciumcarbide | Naam van het product | Siliconcarbide SBD/Sic SBD |
Warmteweerstand | Weerstand op hoge temperatuur | Apparatentype | Machts Afzonderlijke Apparaten |
Kracht | Hoge macht | Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaardproductielijn, is het proces stabiel en is de kwaliteit |
Markeren | Diode voor het rechtzetten van de Schottky-barrière,Silicon Schottky Barrier Rectifier Diode,Multifunctionele superbarrierdiode |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
SBD-rectifierdiode op basis van de nationale militaire standaardproductielijn
Productbeschrijving:
Silicon Carbide Schottky Barrier Diode (SBD) is een soort rechtgevende diode die wordt gebruikt in krachtelektronica toepassingen om hoge frequentie, hoge efficiëntie en hoge temperatuur weerstand te bieden.SBD is een soort Schottky-diode die is gemaakt van siliciumcarbideHet heeft de voordelen van een lage spanningsval en een snelle schakeling, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die een hoog vermogen en een hoge frequentie vereisen.De SBD rectifier diode kan worden gebruikt in een breed scala van power electronics toepassingen zoals PFC Circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergie, UPS-stroomvoorziening, motordriver, enz. Het is zeer betrouwbaar en is ontworpen om te werken in een omgeving met hoge temperaturen,waardoor het een geschikte keuze is voor toepassingen met een hoog vermogen.
Technische parameters:
Naam van het product | Siliconcarbide SBD/Sic SBD |
---|---|
Typ van apparaat | Stromdiscrete apparaten |
Materiaal | Siliciumcarbide |
warmteweerstand | Hoogtemperatuurbestendigheid |
efficiëntie | Hoge efficiëntie |
Kenmerken | Extremely Low Reverse Recovery Current, Strong Anti Surge Current Capacity (Extremelijk lage omgekeerde terugwinningstroom, sterke overspanningstroomcapaciteit) |
vermogen | Hoge macht |
Voordelen | Gebaseerd op de nationale militaire standaard productielijn, het proces is stabiel en de kwaliteit is betrouwbaar |
Toepassing | PFC-circuit, DC/AC-omvormer voor zonne- en windenergieopwekking, UPS-stroomvoorziening, motorbestuurder, enz. |
frequentie | Hoge frequentie |
nadrukken | SIC Schottky-barrière-diode, SBD-rectificatiediode, Silicon Carbide Schottky-rectificatiediode |
Toepassingen:
REASUNOS is bekend om zijn hoogwaardige Silicon Carbide (SiC) Schottky Barrier Diode (SBD).en toepassingen met een hoog vermogenMet zijn unieke kenmerken zoals extreem lage omgekeerde herstelstroom en sterke anti-overspanningstroomvermogen, wordt het veel gebruikt in automotive, industriële en consumenten-elektronicaapparaten.Het product is goed verpakt met stofdichteDe prijzen van dit product variëren afhankelijk van de bestelde hoeveelheid en de levertijd is tussen de 2 en 30 dagen.REASUNOS biedt 100% T/T in Advance (EXW) betalingsvoorwaarden en een leveringscapaciteit tot 5KK/maand.
Ondersteuning en diensten:
Wij bieden uitgebreide technische ondersteuning en diensten voor onze Silicon Carbide SBD producten.operatieOnze diensten omvatten:
- Installatie- en integratiehulp
- Ondersteuning ter plaatse en op afstand
- Periodiek onderhoud en systeemoptimalisatie
- Probleemoplossing en probleemoplossing
- Systemen- en netwerkbeveiliging
- Back-up en herstel van gegevens
- Software- en hardware-upgrades
- Opleiding en gebruikersworkshops
Ons doel is om onze klanten de best mogelijke service en ondersteuning te bieden om de optimale prestaties van hun Silicon Carbide SBD producten te garanderen.- Alsjeblieft.Neem contact met ons op..
Verpakking en verzending:
Silicon Carbide SBD wordt verpakt met een beschermende film en vacuümverzegeld in een plastic zak.Alle dozen moeten worden gelabeld met de productnaam en het onderdeelnummer..
Alle zendingen moeten worden gedaan met een betrouwbare vervoerder, zoals FedEx, UPS of DHL. Het verzendadres moet duidelijk op het pakket worden aangegeven.het moet duidelijk gemarkeerd zijn als bevattende Silicon Carbide SBD.
Vragen:
- V: Wat is de merknaam van Silicon Carbide SBD?
A: De merknaam van Silicon Carbide SBD is REASUNOS. - V: Waar wordt Silicon Carbide SBD geproduceerd?
A: Silicon Carbide SBD wordt geproduceerd in Guangdong, China. - V: Hoeveel is Silicon Carbide SBD?
A: De prijs van Silicon Carbide SBD varieert afhankelijk van het product. - V: Hoe wordt Silicon Carbide SBD verpakt?
A: Silicon Carbide SBD wordt verpakt in stofdichte, waterdichte en antistatische buisvormige verpakkingen, geplaatst in een kartonnen doos in kartonnen dozen. - V: Hoe lang duurt het om Silicon Carbide SBD te leveren?
A: De levertijd van Silicon Carbide SBD hangt af van de totale hoeveelheid, meestal binnen 2-30 dagen.