Anti Surge Endüstriyel Sic Schottky Düzleyici, Dayanıklı Silikon Karbid Schottky Diyot
Menşe yeri | Guangdong, CN |
---|---|
Marka adı | REASUNOS |
Fiyat | Confirm price based on product |
Ambalaj bilgileri | Toz geçirmez, su geçirmez ve antistatik boru şeklinde ambalaj, karton kutu içinde karton kutu içine |
Teslim süresi | 2-30 gün (Toplam Miktara Bağlıdır) |
Ödeme koşulları | Peşin %100 T/T (EXW) |
Yetenek temini | 5KK/ay |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Silisyum Karbür SBD/Sic SBD | Avantajlar | Ulusal Askeri Standart Üretim Hattına Dayalı, Süreç Kararlı ve Kalite Güvenilir |
---|---|---|---|
Özellikler | Son Derece Düşük Ters Kurtarma Akımı, Güçlü Anti Dalgalanma Akımı Yeteneği | Uygulama | PFC Devresi, Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üretimi için DC/AC İnvertör, UPS Güç Kaynağı, Motor Sürücüsü, |
Sıklık | Yüksek frekans | Isı dayanıklılığı | Yüksek Sıcaklık Dayanımı |
Malzeme | Silisyum Karbür | Cihaz tipi | Güç Ayrık Cihazları |
Vurgulamak | Anti Surge Sic Schottky Düzleyici,Endüstriyel Sic Schottky Düzleyici,Kalıcı Silikon Karbid Schottky Diyot |
No. | Part No. | VF(V)Typ (TA=25℃) | IF(A)TC=145℃(TA=25℃) | Typ IR(µA)(TA=25℃) | VR(V)(TA=25℃) | Package | MOQ(pcs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSS04065D | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-252 | 2500 | |
2 | RSS04065G | 1.4 | 4 | 1 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
3 | RSS04065A | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
4 | RSS04065B | 1.4 | 4 | 1 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
5 | RSS06065D | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-252 | 2500 | |
6 | RSS06065G | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
7 | RSS06065R | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
8 | RSS06065S | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-263 | 800 | |
9 | RSS06065A | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
10 | RSS06065B | 1.36 | 6 | 1.2 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
11 | RSS08065D | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-252 | 2500 | |
12 | RSS08065G | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN5*6 | 5000 | |
13 | RSS08065R | 1.39 | 8 | 6 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
14 | RSS08065S | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-263 | 800 | |
15 | RSS08065A | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
16 | RSS08065B | 1.39 | 8 | 6 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
17 | RSS10065D | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-252 | 2500 | |
18 | RSS10065R | 1.37 | 10 | 5 | 650 | DFN8*8 | 260 | |
19 | RSS10065S | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-263 | 800 | |
20 | RSS10065A | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
21 | RSS10065B | 1.37 | 10 | 5 | 650 | TO-220Internal insulation | 1000 | |
22 | RSS15065A | 1.4 | 15 | 2 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
23 | RSS20065A | 1.35 | 20 | 6 | 650 | TO-220-2L | 1000 | |
24 | RSS20065W | 1.45 | 20 | 5 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
25 | RSS20065K | 1.37 | 20 | 5 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
26 | RSS30065W | 1.5 | 30 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
27 | RSS30065K | 1.4 | 30 | 1 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
28 | RSS40065K | 1.35 | 40 | 6 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
29 | RSS50065W | 1.5 | 50 | 2 | 650 | TO-247-2L | 600 | |
30 | RSS60065K | 1.5 | 60 | 2 | 650 | TO-247-3L | 600 | |
31 | RSS02120D | 1.38 | 2 | 1 | 1200 | TO-252 | 2500 | |
32 | RSS10120A | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-220-2L | 1000 | |
33 | RSS10120W | 1.43 | 10 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
34 | RSS15120W | 1.55 | 15 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
35 | RSS20120W | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
36 | RSS20120K | 1.45 | 20 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
37 | RSS30120W | 1.5 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
38 | RSS30120K | 1.55 | 30 | 5 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
39 | RSS40120K | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-3L | 600 | |
40 | RSS40120W | 1.45 | 40 | 2 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
41 | RSS50120W | 1.4 | 50 | 30 | 1200 | TO-247-2L | 600 | |
42 | RSS25170W | 1.55 | 25 | 5 | 1700 | TO-247-2L | 600 | |
43 | RSS10200W | 1.45 | 10 | 8 | 2000 | TO-247-2L | 600 |
Silikon Karbür Schottky Düzeltme Diyotı Çok Düşük Ters Geri Kazanım Akımı
Ürün Tanımı:
Silikon Karbid SBD (Silikon Karbid Bariyer Diyot) yüksek verimlilik gibi mükemmel özelliklere sahip Silikon Karbidden yapılan bir Schottky Düzeltme Diyotudur.Çok düşük ters geri kazanım akımıUlusal askeri standart üretim hattına dayanıyor ve süreç istikrarlı ve kalitesi güvenilir.Silikon Karbid SBD, güç dönüştürücüleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir, motor sürücüleri, güneş enerjisi sistemleri ve elektrik ağları.
Silikon Karbid SBD, daha yüksek sıcaklık ortamlarında daha sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayan Silikon Schottky Düzeltme Diyotlarına kıyasla yüksek vergiye sahiptir.Son derece düşük ters geri kazanım akımı ve güçlü anti artış akım yeteneği, yüksek güç dönüşümü gerektiren uygulamalar için uygundurAyrıca, kalite ve güvenilirliğini sağlayan ulusal askeri standart üretim hattına dayanmaktadır.
Silikon Karbid SBD, güvenilir, yüksek verimli düzleyici diyot arayanlar için harika bir seçimdir.Silikon Karbid SBD, güç dönüştürme ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözümdür..
Teknik parametreler:
Parametreler | Değer |
---|---|
Avantajlar | Ulusal Askeri Standart Üretim hattına dayanarak, süreç istikrarlıdır ve kalite güvenilirdir. |
Malzeme | Silikon Karbid |
Cihaz Türü | Güç Ayrılıklı Aygıtlar |
Güç | Yüksek Güç |
Verimlilik | Yüksek Verimlilik |
Isı Direnci | Yüksek Sıcaklığa Direniş |
Ürün Adı | Silikon Karbür SBD/SiC SBD/Schottky Düzeltme Diyodu/SiC Schottky Bariyer Diyodu/SiC Schottky Bariyer Diyodu |
Uygulama | PFC devresi, Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üretimi için DC / AC Inverter, UPS Güç Tedarikçisi, Motor Sürücüsü, vb. |
Özellikleri | Çok düşük ters geri kazanım akımı, güçlü anti artış akım yeteneği |
Sıklık | Yüksek sıklıkta |
Uygulamalar:
REASUNOS Silikon Karbid Schottky Bariyer Diyot (SBD), yüksek frekans ve yüksek sıcaklığa direnç avantajlarına sahip Silikon Karbit malzemesinden yapılmış güç ayrı bir cihazdır.Guangdong'daki ulusal askeri standart üretim hattında üretiliyor., Çin, sürecin istikrarlı ve kalitesi güvenilir olmasını sağlar.
REASUNOS Silikon Karbid SBD'nin ambalajı toz geçirmez, su geçirmez ve anti-statik tüplü ambalajdır, karton kutuların içine yerleştirilmiştir.Toplam miktarına bağlı olarakÖdeme şartları %100 T/T önceden (EXW) ve tedarik yeteneği 5KK/aydır.
REASUNOS Silikon Karbid SBD, otomotiv elektroniği, endüstriyel elektroniği, tüketici elektroniği, akıllı ev gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.Düşük güç tüketimi ile büyük performans sunuyor., yüksek verimlilik, yüksek istikrar ve güvenilirlik.
Destek ve Hizmetler:
Silikon Karbid SBD Teknik Destek ve Hizmet:
- Telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbet yoluyla 24/7 teknik destek
- Yerel eğitim ve kurulum hizmetleri
- Yazılım ve sabit yazılım güncellemeleri
- Sorun giderme ve sistem teşhisi
- Onarım ve bakım hizmetleri
Ambalaj ve Nakliye:
Silikon Karbid SBD, şok geçirmez malzemelerle ve sağlam bir kutuyla nem geçirmez torbalarda paketlenir ve gönderilir.Kutu ürün adı ile etiketlenmiştir., ürün numarası ve kullanım süresi.
Paketleme ve nakliye süreci üçüncü taraf bir lojistik sağlayıcısı tarafından ele alınır.Mallar tüm süreç boyunca izlenir ve izlenir ve mal gönderilirken müşteri bilgilendirilir..
Nakliye maliyeti, varış noktasına ve paketin ağırlığına bağlı olacaktır. Müşteriler gecelik, iki günlük ve kara nakliye dahil olmak üzere çeşitli nakliye seçeneklerinden seçim yapabilirler.
Sıkça sorulan sorular:
Silikon Karbid SBD ile ilgili sorular ve cevaplar
- S: Silikon Karbid SBD nedir?
- A: Silikon Karbid SBD, güç elektronik cihazlarında ve diğer uygulamalarda kullanılan geniş bant boşluğu ve mükemmel ısı iletkenliğine sahip bir yarı iletken malzemedir.
- S: Silikon Karbid SBD'nin Marka Adı Nedir?
- Cevap: Silikon Karbid SBD'nin marka adı REASUNOS.
- S: Silikon Karbid SBD'nin kökeni nerede?
- A: Silikon Karbid SBD'nin kökeni Guangdong, CN'dir.
- S: Silikon Karbid SBD'nin ambalajlama ayrıntıları nedir?
- Cevap: Silikon Karbid SBD'nin ambalaj ayrıntıları, karton kutuların içine yerleştirilen toz geçirmez, su geçirmez ve anti-statik tüp ambalajıdır.
- S: Silikon Karbid SBD'nin Ödeme Şartları nelerdir?
- A: Silikon Karbid SBD'nin Ödeme Şartları %100 T/T Önceden (EXW)